提出一覧
コンテストの他の問題:| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123428 | 2025-09-29 01:02:36 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++23 | AC | 488 ms | 5,756 bytes | |
| 1123427 | 2025-09-29 01:00:06 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++23 | AC | 526 ms | 6,031 bytes | |
| 1113908 | 2025-08-21 09:31:27 |  a_s_k | No.2248 max(C)-min(C) | C++23 | WA | - | 3,924 bytes | |
| 1077242 | 2025-04-19 18:22:51 |  | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 2413 ms | 2,917 bytes | |
| 1077238 | 2025-04-19 18:18:52 |  | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | TLE | - | 2,559 bytes | |
| 1061918 | 2025-03-31 17:40:03 |  lam6er | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 1982 ms | 768 bytes | |
| 1059494 | 2025-03-26 15:46:49 |  lam6er | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 2088 ms | 1,573 bytes | |
| 1001958 | 2024-08-15 10:22:32 |  vwxyz | No.2248 max(C)-min(C) | Python3 | TLE | - | 9,798 bytes | |
| 1001957 | 2024-08-15 10:22:14 |  vwxyz | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 2035 ms | 9,798 bytes | |
| 1001956 | 2024-08-15 10:22:14 |  vwxyz | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 2360 ms | 9,798 bytes | |
| 1001955 | 2024-08-15 10:22:02 |  vwxyz | No.2248 max(C)-min(C) | Python3 | TLE | - | 9,798 bytes | |
| 1000140 | 2024-08-07 10:42:07 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++14 | AC | 133 ms | 59,278 bytes | |
| 1000139 | 2024-08-07 10:37:31 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++14 | WA | - | 59,172 bytes | |
| 970836 | 2024-04-09 12:41:13 |  eve__fuyuki | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 366 ms | 1,288 bytes | |
| 939598 | 2023-12-21 09:23:32 |  | No.2248 max(C)-min(C) | Rust | CE (最新) -- AC | - | 23,345 bytes | |
| 937923 | 2023-12-11 15:00:33 |  tenten | No.2248 max(C)-min(C) | Java | AC | 1847 ms | 3,080 bytes | |
| 922216 | 2023-10-24 23:02:09 |  momoyuu | No.2248 max(C)-min(C) | C++23 | AC | 131 ms | 1,116 bytes | |
| 919245 | 2023-10-09 15:40:15 |  ゆにぽけ | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 924 ms | 3,417 bytes | |
| 912491 | 2023-09-10 07:16:14 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 558 ms | 2,543 bytes | |
| 896675 | 2023-07-29 23:14:56 | 👑 | No.2248 max(C)-min(C) | Lua | AC | 419 ms | 2,145 bytes | |
| 895393 | 2023-07-26 16:55:00 |  tenten | No.2248 max(C)-min(C) | Java | AC | 1221 ms | 3,179 bytes | |
| 891675 | 2023-07-15 04:35:14 |  たたき@競プロ | No.2248 max(C)-min(C) | C++23 | AC | 287 ms | 939 bytes | |
| 891674 | 2023-07-15 04:34:52 |  たたき@競プロ | No.2248 max(C)-min(C) | C++23 | CE | - | 939 bytes | |
| 891673 | 2023-07-15 04:33:55 |  たたき@競プロ | No.2248 max(C)-min(C) | C++23 | CE | - | 935 bytes | |
| 890155 | 2023-07-12 22:38:55 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 554 ms | 1,974 bytes | |
| 890154 | 2023-07-12 22:32:37 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 535 ms | 2,237 bytes | |
| 890152 | 2023-07-12 22:16:32 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | CE | - | 1,703 bytes | |
| 890151 | 2023-07-12 22:15:58 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | RE | - | 1,702 bytes | |
| 890148 | 2023-07-12 22:11:43 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | RE | - | 1,638 bytes | |
| 890147 | 2023-07-12 22:10:56 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | RE | - | 1,623 bytes | |
| 889449 | 2023-07-09 18:30:55 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 507 ms | 3,262 bytes | |
| 885610 | 2023-06-30 12:47:16 |  | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 2609 ms | 614 bytes | |
| 885609 | 2023-06-30 12:46:35 |  | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 2847 ms | 614 bytes | |
| 885607 | 2023-06-30 12:42:03 |  | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | TLE | - | 614 bytes | |
| 876554 | 2023-06-02 13:45:29 | 👑 | No.2248 max(C)-min(C) | C++17(gcc12) | AC | 872 ms | 2,687 bytes | |
| 870035 | 2023-05-18 15:16:54 |  tnakao0123 | No.2248 max(C)-min(C) | C++14 | AC | 453 ms | 1,020 bytes | |
| 870034 | 2023-05-18 15:15:49 |  tnakao0123 | No.2248 max(C)-min(C) | C++14 | CE | - | 999 bytes | |
| 865908 | 2023-05-04 23:30:14 |  srjywrdnprkt | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 341 ms | 1,038 bytes | |
| 865907 | 2023-05-04 23:29:26 |  srjywrdnprkt | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 335 ms | 1,038 bytes | |
| 865559 | 2023-05-03 14:23:38 |  FromBooska | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 665 ms | 1,649 bytes | |
| 865558 | 2023-05-03 14:22:20 |  FromBooska | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | TLE | - | 1,648 bytes | |
| 863278 | 2023-04-27 15:28:08 |  tenten | No.2248 max(C)-min(C) | Java | AC | 1726 ms | 3,146 bytes | |
| 860960 | 2023-04-20 23:31:41 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | WA | - | 693 bytes | |
| 860957 | 2023-04-20 23:29:31 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | WA | - | 701 bytes | |
| 858479 | 2023-04-11 17:21:32 |  | No.2248 max(C)-min(C) | C++14 | AC | 301 ms | 3,367 bytes | |
| 858339 | 2023-04-10 22:11:16 |  RedstoneGamer22 | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 468 ms | 745 bytes | |
| 858176 | 2023-04-09 20:13:10 |  akakimidori | No.2248 max(C)-min(C) | Rust | AC | 300 ms | 5,023 bytes | |
| 853969 | 2023-03-30 16:26:36 |  tenten | No.2248 max(C)-min(C) | Java | AC | 1558 ms | 2,930 bytes | |
| 852973 | 2023-03-25 05:07:46 |  nagisa5101 | No.2248 max(C)-min(C) | C++17 | AC | 1314 ms | 2,602 bytes | |
| 852088 | 2023-03-24 11:11:56 |  H20 | No.2248 max(C)-min(C) | PyPy3 | AC | 1937 ms | 651 bytes | 
        検索
    
    