mai
さんのfav提出一覧
# | 提出時間 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184576 | 2017-06-29 02:01:52 | yuki2006 | No.9007 ダミー問題(ACを取ったら詳細公開問題) | Text | AC | 0 ms | 121 bytes |
100000 | 2016-06-26 16:50:12 | testestest | No.9005 実行時間/使用メモリテスト(テスト用) | Brainfuck | AC | 1 ms | 578 bytes |
200000 | 2017-08-26 01:15:22 | testestest | No.9005 実行時間/使用メモリテスト(テスト用) | Brainfuck | AC | 1 ms | 549 bytes |
300000 | 2018-11-27 22:39:07 | testestest | No.9005 実行時間/使用メモリテスト(テスト用) | Brainfuck | AC | 1 ms | 726 bytes |
142321 | 2016-12-31 23:52:53 | ant2357 | No.9000 Hello World! (テスト用) | C++14 | AC | 2 ms | 2,577 bytes |
260383 | 2018-05-26 00:40:59 | tanzaku | No.5002 stick xor | Java21 | AC | 925 ms | 4,328 bytes |
260759 | 2018-05-27 08:13:55 | kurenai3110 | No.5002 stick xor | C++17 | AC | 958 ms | 9,391 bytes |
260846 | 2018-05-27 14:55:26 | sumoru | No.5002 stick xor | C++17 | AC | 957 ms | 11,993 bytes |
261408 | 2018-05-29 19:29:31 | hakomo | No.5002 stick xor | C++14 | AC | 985 ms | 14,128 bytes |
261440 | 2018-05-29 23:20:14 | Hoi_koro | No.5002 stick xor | C++14 | AC | 977 ms | 10,139 bytes |
261719 | 2018-05-31 01:20:09 | akakimidori | No.5002 stick xor | C90 | AC | 788 ms | 6,506 bytes |
261913 | 2018-06-01 00:25:55 | ts_ | No.5002 stick xor | C++11 | AC | 996 ms | 5,018 bytes |
261940 | 2018-06-01 02:53:18 | tails | No.5002 stick xor | C++11 | AC | 993 ms | 3,101 bytes |
262089 | 2018-06-01 21:30:13 | EvbCFfp1XB | No.5002 stick xor | Java21 | AC | 945 ms | 23,071 bytes |
262090 | 2018-06-01 21:33:13 | ats5515 | No.5002 stick xor | C++14 | AC | 989 ms | 10,594 bytes |
333347 | 2019-04-01 22:41:30 | climpet | No.3051 cracked | C++14 |
WA
(最新) -- AC | - | 237 bytes |
333717 | 2019-04-01 23:06:59 | くれちー | No.3051 cracked | C |
WA
(最新) -- AC | - | 600 bytes |
333826 | 2019-04-01 23:14:30 | nebukuro09 | No.3051 cracked | C++14 |
TLE
(最新) -- AC | - | 2,900 bytes |
334201 | 2019-04-01 23:40:43 | algon_320 | No.3051 cracked | C++14 |
TLE
(最新) -- AC | - | 851 bytes |
334301 | 2019-04-01 23:49:12 | t33f | No.3051 cracked | C++14 | AC | 490 ms | 694 bytes |
334510 | 2019-04-02 00:55:20 | Haar | No.3051 cracked | C++14 |
WA
(最新) -- AC | - | 422 bytes |
210680 | 2017-10-20 13:17:06 | yuppe19 😺 | No.3030 ミラー・ラビン素数判定法のテスト | C++11 | AC | 372 ms | 1,428 bytes |
161215 | 2017-03-31 22:37:00 | latte0119 | No.3023 素数判定するだけ | C++11 | AC | 2 ms | 523 bytes |
161360 | 2017-03-31 22:48:15 | pekempey | No.3023 素数判定するだけ | C++14 | AC | 2 ms | 474 bytes |
161641 | 2017-03-31 23:06:36 | gigime | No.3023 素数判定するだけ | C++14 | AC | 2 ms | 387 bytes |
161683 | 2017-03-31 23:09:08 | shinwisteria | No.3023 素数判定するだけ | Java21 | AC | 132 ms | 548 bytes |
161693 | 2017-03-31 23:09:42 | data9824 | No.3023 素数判定するだけ | C++11 | AC | 2 ms | 457 bytes |
161773 | 2017-03-31 23:14:59 | hanorver | No.3023 素数判定するだけ | C++14 | AC | 2 ms | 480 bytes |
161955 | 2017-03-31 23:29:28 | rsk0315 | No.3023 素数判定するだけ | C++14 | AC | 2 ms | 403 bytes |
162205 | 2017-03-31 23:49:53 | testestest | No.3023 素数判定するだけ | C | AC | 1 ms | 283 bytes |
162236 | 2017-03-31 23:52:52 | 🐬hec | No.3023 素数判定するだけ | C++14 | AC | 2 ms | 520 bytes |
162251 | 2017-03-31 23:54:12 | autumn-eel | No.3023 素数判定するだけ | C++14 | AC | 2 ms | 398 bytes |
162861 | 2017-04-01 01:03:40 | IL_msta | No.3023 素数判定するだけ | C++11 | AC | 2 ms | 460 bytes |
163306 | 2017-04-03 00:14:34 | Hinata | No.3023 素数判定するだけ | C++11 | AC | 1 ms | 358 bytes |
142324 | 2017-01-01 00:29:33 | くれちー | No.3013 Trigger EPIPE | Brainfuck | AC | 24 ms | 14 bytes |
228617 | 2018-01-08 22:27:17 | ciel | No.629 グラフの中に眠る門松列 | Ruby | AC | 98 ms | 363 bytes |
223252 | 2017-12-13 16:09:11 | pekempey | No.613 Solitude by the window | Python3 | AC | 36 ms | 1,106 bytes |
198304 | 2017-08-19 21:41:23 | uwi | No.555 世界史のレポート | Java21 | AC | 48 ms | 3,696 bytes |
188780 | 2017-07-14 22:35:59 | はまやんはまやん | No.545 ママの大事な二人の子供 | C++14 | AC | 24 ms | 2,181 bytes |
179227 | 2017-06-10 10:32:04 | arukuka | No.528 10^9と10^9+7と回文 | Python3 |
RE
(最新) -- AC | - | 117 bytes |
137579 | 2016-12-11 14:31:06 | mai | No.460 裏表ちわーわ | C++14 | WA | - | 3,862 bytes |
137248 | 2016-12-10 01:40:24 | koyumeishi | No.459 C-VS for yukicoder | C++14 | AC | 115 ms | 6,738 bytes |
102233 | 2016-07-08 23:25:03 | nmnmnmnmnmnmnm | No.389 ロジックパズルの組み合わせ | PyPy2 | AC | 558 ms | 510 bytes |