kano_town
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284 | 2014-11-21 19:15:19 | kano_town | No.5 数字のブロック | Java21 | AC | 229 ms | 456 bytes | |
3283 | 2014-11-21 19:14:31 | kano_town | No.5 数字のブロック | Java21 | WA | - | 457 bytes | |
3281 | 2014-11-21 17:26:09 | kano_town | No.26 シャッフルゲーム | Java21 | AC | 168 ms | 533 bytes | |
3280 | 2014-11-21 15:00:05 | kano_town | No.35 タイパー高橋 | Java21 | AC | 267 ms | 467 bytes | |
3279 | 2014-11-21 14:51:03 | kano_town | No.64 XORフィボナッチ数列 | Java21 | AC | 121 ms | 366 bytes | |
3278 | 2014-11-21 14:47:42 | kano_town | No.64 XORフィボナッチ数列 | Java21 | TLE | - | 440 bytes | |
3276 | 2014-11-21 14:40:48 | kano_town | No.21 平均の差 | Java21 | AC | 118 ms | 370 bytes | |
3271 | 2014-11-21 14:13:50 | kano_town | No.29 パワーアップ | Java21 | AC | 132 ms | 517 bytes | |
3265 | 2014-11-21 10:31:20 | kano_town | No.73 helloworld | Java21 | AC | 122 ms | 990 bytes | |
3264 | 2014-11-21 10:09:54 | kano_town | No.73 helloworld | Java21 | WA | - | 861 bytes | |
3103 | 2014-11-20 14:05:57 | kano_town | No.67 よくある棒を切る問題 (1) | Java21 | WA | - | 1,015 bytes | |
3102 | 2014-11-20 10:57:04 | kano_town | No.72 そろばん Med | Java21 | AC | 138 ms | 331 bytes | |
3101 | 2014-11-20 10:50:13 | kano_town | No.70 睡眠の重要性! | Java21 |
WA
(最新) -- AC |
- | 600 bytes | |
3097 | 2014-11-20 00:41:05 | kano_town | No.24 数当てゲーム | Java21 | AC | 122 ms | 762 bytes | |
3083 | 2014-11-19 22:37:38 | kano_town | No.55 正方形を描くだけの簡単なお仕事です。 | Java21 | WA | - | 737 bytes | |
3079 | 2014-11-19 22:10:48 | kano_town | No.52 よくある文字列の問題 | Java21 | AC | 180 ms | 555 bytes | |
3078 | 2014-11-19 21:52:22 | kano_town | No.32 貯金箱の憂鬱 | Java21 | AC | 130 ms | 309 bytes | |
3077 | 2014-11-19 21:41:52 | kano_town | No.22 括弧の対応 | Java21 | AC | 161 ms | 713 bytes | |
3076 | 2014-11-19 21:13:10 | kano_town | No.20 砂漠のオアシス | Java21 |
WA
(最新) -- AC |
- | 1,266 bytes | |
3075 | 2014-11-19 19:50:44 | kano_town | No.51 やる気の問題 | Java21 | AC | 135 ms | 274 bytes | |
3074 | 2014-11-19 19:46:41 | kano_town | No.51 やる気の問題 | Java21 | RE | - | 270 bytes | |
3067 | 2014-11-19 18:30:14 | kano_town | No.49 算数の宿題 | Java21 | AC | 113 ms | 508 bytes | |
3066 | 2014-11-19 18:29:29 | kano_town | No.49 算数の宿題 | Java21 | WA | - | 508 bytes | |
3065 | 2014-11-19 17:58:46 | kano_town | No.48 ロボットの操縦 | Java21 | AC | 125 ms | 423 bytes | |
3064 | 2014-11-19 17:47:53 | kano_town | No.16 累乗の加算 | Java21 | AC | 146 ms | 530 bytes | |
3060 | 2014-11-19 16:37:08 | kano_town | No.16 累乗の加算 | Java21 | TLE | - | 469 bytes | |
3059 | 2014-11-19 16:24:43 | kano_town | No.18 うーさー暗号 | Java21 | AC | 172 ms | 321 bytes | |
3033 | 2014-11-19 10:02:00 | kano_town | No.56 消費税 | Java21 | AC | 136 ms | 245 bytes | |
3032 | 2014-11-19 09:58:44 | kano_town | No.56 消費税 | Java21 | WA | - | 256 bytes | |
3031 | 2014-11-19 09:54:22 | kano_town | No.69 文字を自由に並び替え | Java21 | AC | 120 ms | 498 bytes | |
3030 | 2014-11-19 09:48:24 | kano_town | No.63 ポッキーゲーム | Java21 | AC | 129 ms | 269 bytes | |
3029 | 2014-11-19 09:39:15 | kano_town | No.63 ポッキーゲーム | Java21 | AC | 499 ms | 326 bytes | |
2971 | 2014-11-18 23:51:06 | kano_town | No.71 そろばん | Java21 | AC | 69 ms | 463 bytes | |
2952 | 2014-11-18 23:42:15 | kano_town | No.69 文字を自由に並び替え | Java21 | AC | 60 ms | 636 bytes | |
2888 | 2014-11-18 22:47:28 | kano_town | No.3 ビットすごろく | Java21 | WA | - | 1,228 bytes | |
2887 | 2014-11-18 22:40:44 | kano_town | No.3 ビットすごろく | Java21 | WA | - | 1,215 bytes | |
2861 | 2014-11-18 15:41:00 | kano_town | No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 | Java21 | AC | 56 ms | 515 bytes | |
2857 | 2014-11-18 14:52:05 | kano_town | No.46 はじめのn歩 | Java21 | AC | 47 ms | 454 bytes | |
2856 | 2014-11-18 14:42:39 | kano_town | No.9000 Hello World! (テスト用) | Java21 | AC | 47 ms | 111 bytes |
検索