hos.lyric
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646183 | 2021-04-09 21:52:28 | 👑 hos.lyric | No.1472 作為の和 | D | AC | 1 ms | 1,337 bytes | |
646140 | 2021-04-09 21:49:45 | 👑 hos.lyric | No.1473 おでぶなおばけさん | D |
CE
(最新) -- AC |
- | 2,371 bytes | |
646090 | 2021-04-09 21:45:59 | 👑 hos.lyric | No.1473 おでぶなおばけさん | D | WA | - | 2,357 bytes | |
645986 | 2021-04-09 21:37:58 | 👑 hos.lyric | No.1474 かさまJ | D | AC | 636 ms | 4,873 bytes | |
644211 | 2021-04-03 23:18:10 | 👑 hos.lyric | No.1467 Selling Cars | D | AC | 1347 ms | 4,782 bytes | |
634826 | 2021-03-26 23:01:33 | 👑 hos.lyric | No.1442 I-wate Shortest Path Problem | D | AC | 796 ms | 4,425 bytes | |
634770 | 2021-03-26 22:48:27 | 👑 hos.lyric | No.1438 Broken Drawers | D | AC | 29 ms | 1,623 bytes | |
634753 | 2021-03-26 22:44:21 | 👑 hos.lyric | No.1439 Let's Compare!!!! | D | AC | 312 ms | 2,321 bytes | |
634725 | 2021-03-26 22:39:09 | 👑 hos.lyric | No.1440 The Quiz Competition | D | AC | 74 ms | 3,784 bytes | |
634651 | 2021-03-26 22:26:00 | 👑 hos.lyric | No.1440 The Quiz Competition | D | WA | - | 2,526 bytes | |
634525 | 2021-03-26 22:05:16 | 👑 hos.lyric | No.1441 MErGe | D | AC | 330 ms | 3,387 bytes | |
634519 | 2021-03-26 22:04:38 | 👑 hos.lyric | No.1441 MErGe | D | WA | - | 3,389 bytes | |
634422 | 2021-03-26 21:52:44 | 👑 hos.lyric | No.1443 Andd | D | AC | 835 ms | 2,219 bytes | |
634390 | 2021-03-26 21:49:24 | 👑 hos.lyric | No.1444 !Andd | D | AC | 594 ms | 4,748 bytes | |
634382 | 2021-03-26 21:48:31 | 👑 hos.lyric | No.1444 !Andd | D | WA | - | 4,748 bytes | |
634367 | 2021-03-26 21:46:13 | 👑 hos.lyric | No.1444 !Andd | D | WA | - | 4,561 bytes | |
628679 | 2021-03-12 22:31:20 | 👑 hos.lyric | No.1422 Social Distance in Train | D | AC | 1 ms | 1,412 bytes | |
628669 | 2021-03-12 22:30:18 | 👑 hos.lyric | No.1423 Triangle of Multiples | D | AC | 69 ms | 1,514 bytes | |
628659 | 2021-03-12 22:28:59 | 👑 hos.lyric | No.1424 Ultrapalindrome | D | AC | 94 ms | 3,106 bytes | |
628619 | 2021-03-12 22:22:45 | 👑 hos.lyric | No.1424 Ultrapalindrome | D | WA | - | 3,078 bytes | |
628574 | 2021-03-12 22:15:52 | 👑 hos.lyric | No.1425 Yet Another Cyclic Shifts Sorting | D | AC | 73 ms | 2,123 bytes | |
628545 | 2021-03-12 22:11:49 | 👑 hos.lyric | No.1426 Got a Covered OR | D | AC | 32 ms | 4,539 bytes | |
628462 | 2021-03-12 22:02:07 | 👑 hos.lyric | No.1427 Simplified Tetris | D | AC | 310 ms | 3,922 bytes | |
628436 | 2021-03-12 22:00:36 | 👑 hos.lyric | No.1427 Simplified Tetris | D | WA | - | 3,855 bytes | |
628322 | 2021-03-12 21:49:29 | 👑 hos.lyric | No.1428 PeRmutation Question | D | AC | 18 ms | 4,578 bytes | |
625785 | 2021-03-05 22:09:38 | 👑 hos.lyric | No.1415 100の倍数かつ正整数(1) | D | AC | 2 ms | 1,348 bytes | |
625773 | 2021-03-05 22:08:00 | 👑 hos.lyric | No.1416 ショッピングモール | D | AC | 10 ms | 1,613 bytes | |
625756 | 2021-03-05 22:04:39 | 👑 hos.lyric | No.1418 Sum of Sum of Subtree Size | D | AC | 126 ms | 2,031 bytes | |
625703 | 2021-03-05 21:56:28 | 👑 hos.lyric | No.1420 国勢調査 (Easy) | D | AC | 144 ms | 2,444 bytes | |
625671 | 2021-03-05 21:51:56 | 👑 hos.lyric | No.1421 国勢調査 (Hard) | D | AC | 190 ms | 3,205 bytes | |
625658 | 2021-03-05 21:50:25 | 👑 hos.lyric | No.1421 国勢調査 (Hard) | D | WA | - | 3,202 bytes | |
625641 | 2021-03-05 21:47:42 | 👑 hos.lyric | No.1421 国勢調査 (Hard) | D | WA | - | 2,961 bytes | |
625625 | 2021-03-05 21:45:42 | 👑 hos.lyric | No.1421 国勢調査 (Hard) | D | WA | - | 2,961 bytes | |
625551 | 2021-03-05 21:36:01 | 👑 hos.lyric | No.1417 100の倍数かつ正整数(2) | D | AC | 226 ms | 3,822 bytes | |
625469 | 2021-03-05 21:27:17 | 👑 hos.lyric | No.1419 Power Moves | D | AC | 42 ms | 3,607 bytes | |
622991 | 2021-02-26 22:19:24 | 👑 hos.lyric | No.1408 Nice Dice Game | C++17 | AC | 2 ms | 1,061 bytes | |
622980 | 2021-02-26 22:15:04 | 👑 hos.lyric | No.1406 Test | D | AC | 2 ms | 1,550 bytes | |
622975 | 2021-02-26 22:13:48 | 👑 hos.lyric | No.1407 Kindness | D | AC | 9 ms | 3,509 bytes | |
622919 | 2021-02-26 21:57:46 | 👑 hos.lyric | No.1409 Simple Math in yukicoder | D | AC | 88 ms | 2,583 bytes | |
622873 | 2021-02-26 21:49:54 | 👑 hos.lyric | No.1410 A lot of Bit Operations | D | AC | 2 ms | 3,885 bytes | |
622788 | 2021-02-26 21:34:38 | 👑 hos.lyric | No.1411 Hundreds of Conditions Sequences | D | AC | 272 ms | 5,273 bytes | |
617365 | 2021-02-13 00:18:50 | 👑 hos.lyric | No.1394 Changing Problems | D | AC | 1292 ms | 8,279 bytes | |
617364 | 2021-02-13 00:18:27 | 👑 hos.lyric | No.1394 Changing Problems | D | WA | - | 8,275 bytes | |
617302 | 2021-02-12 23:27:41 | 👑 hos.lyric | No.1394 Changing Problems | D | WA | - | 5,968 bytes | |
617287 | 2021-02-12 23:21:08 | 👑 hos.lyric | No.1394 Changing Problems | D | WA | - | 6,420 bytes | |
617249 | 2021-02-12 23:13:40 | 👑 hos.lyric | No.1394 Changing Problems | D | WA | - | 5,573 bytes | |
616909 | 2021-02-12 22:10:11 | 👑 hos.lyric | No.1393 Median of Walk | C++14 | AC | 57 ms | 2,529 bytes | |
616900 | 2021-02-12 22:09:00 | 👑 hos.lyric | No.1393 Median of Walk | C++14 | AC | 61 ms | 2,526 bytes | |
616881 | 2021-02-12 22:07:09 | 👑 hos.lyric | No.1393 Median of Walk | C++14 | AC | 57 ms | 2,496 bytes | |
616874 | 2021-02-12 22:06:22 | 👑 hos.lyric | No.1393 Median of Walk | C++14 | AC | 60 ms | 2,495 bytes |
検索