Mcpu3
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
287284 2018-09-26 16:44:02 Mcpu3Mcpu3 No.346 チワワ数え上げ問題 Java19 AC 213 ms 697 bytes
287283 2018-09-26 16:36:40 Mcpu3Mcpu3 No.346 チワワ数え上げ問題 C AC 2 ms 544 bytes
287067 2018-09-25 16:00:10 Mcpu3Mcpu3 No.677 10^Nの約数 Java19 AC 150 ms 640 bytes
286776 2018-09-23 15:57:56 Mcpu3Mcpu3 No.570 3人兄弟(その1) C AC 1 ms 432 bytes
286671 2018-09-22 16:17:31 Mcpu3Mcpu3 No.648  お や す み  C AC 1 ms 204 bytes
286670 2018-09-22 16:16:41 Mcpu3Mcpu3 No.648  お や す み  Java19 AC 141 ms 320 bytes
286669 2018-09-22 16:12:28 Mcpu3Mcpu3 No.648  お や す み  C AC 1 ms 239 bytes
286665 2018-09-22 16:00:31 Mcpu3Mcpu3 No.648  お や す み  C WA - 247 bytes
286657 2018-09-22 15:31:37 Mcpu3Mcpu3 No.347 微分と積分 Java19 AC 171 ms 487 bytes
286656 2018-09-22 15:28:08 Mcpu3Mcpu3 No.347 微分と積分 C AC 1 ms 344 bytes
286554 2018-09-21 23:20:07 Mcpu3Mcpu3 No.231 めぐるはめぐる (1) Java19 AC 189 ms 572 bytes
286553 2018-09-21 23:17:49 Mcpu3Mcpu3 No.231 めぐるはめぐる (1) Java19 WA - 570 bytes
286551 2018-09-21 23:13:28 Mcpu3Mcpu3 No.231 めぐるはめぐる (1) C AC 1 ms 360 bytes
286547 2018-09-21 22:52:36 Mcpu3Mcpu3 No.44 DPなすごろく Java19 AC 122 ms 393 bytes
286546 2018-09-21 22:46:10 Mcpu3Mcpu3 No.44 DPなすごろく C AC 1 ms 225 bytes
286545 2018-09-21 22:31:58 Mcpu3Mcpu3 No.538 N.G.S. Java19 AC 125 ms 288 bytes
286544 2018-09-21 22:29:00 Mcpu3Mcpu3 No.538 N.G.S. C AC 1 ms 168 bytes
286539 2018-09-21 21:32:26 Mcpu3Mcpu3 No.538 N.G.S. C WA - 185 bytes
286290 2018-09-20 07:52:20 Mcpu3Mcpu3 No.414 衝動 Java19 AC 166 ms 360 bytes
286288 2018-09-20 07:37:22 Mcpu3Mcpu3 No.419 直角三角形 Java19 AC 138 ms 381 bytes
286243 2018-09-19 23:47:37 Mcpu3Mcpu3 No.175 simpleDNA Java19 AC 126 ms 255 bytes
286242 2018-09-19 23:45:48 Mcpu3Mcpu3 No.175 simpleDNA C AC 1 ms 153 bytes
286172 2018-09-19 17:18:12 Mcpu3Mcpu3 No.429 CupShuffle Java19 AC 940 ms 1,078 bytes
286165 2018-09-19 17:06:40 Mcpu3Mcpu3 No.429 CupShuffle C AC 31 ms 681 bytes
286153 2018-09-19 16:16:19 Mcpu3Mcpu3 No.397 NO MORE KADOMATSU C AC 40 ms 828 bytes
286151 2018-09-19 16:14:15 Mcpu3Mcpu3 No.397 NO MORE KADOMATSU Java19 AC 408 ms 1,119 bytes
286149 2018-09-19 15:59:51 Mcpu3Mcpu3 No.397 NO MORE KADOMATSU C AC 39 ms 830 bytes
286138 2018-09-19 15:20:33 Mcpu3Mcpu3 No.149 碁石の移動 Java19 AC 125 ms 421 bytes
286136 2018-09-19 15:17:17 Mcpu3Mcpu3 No.149 碁石の移動 C AC 1 ms 253 bytes
286132 2018-09-19 14:58:25 Mcpu3Mcpu3 No.249 N言っちゃダメゲーム (2) Java19 AC 42 ms 98 bytes
286131 2018-09-19 14:57:38 Mcpu3Mcpu3 No.249 N言っちゃダメゲーム (2) C CE - 98 bytes
286129 2018-09-19 14:56:11 Mcpu3Mcpu3 No.249 N言っちゃダメゲーム (2) C AC 1 ms 75 bytes
285856 2018-09-18 00:00:52 Mcpu3Mcpu3 No.246 質問と回答 Java19 AC 194 ms 599 bytes
285853 2018-09-17 23:47:42 Mcpu3Mcpu3 No.305 鍵(2) Java19 AC 235 ms 751 bytes
285848 2018-09-17 23:40:38 Mcpu3Mcpu3 No.305 鍵(2) C AC 28 ms 479 bytes
285549 2018-09-16 16:29:59 Mcpu3Mcpu3 No.197 手品 Java19 AC 119 ms 788 bytes
285548 2018-09-16 16:26:59 Mcpu3Mcpu3 No.197 手品 Java19 WA - 785 bytes
285545 2018-09-16 16:06:55 Mcpu3Mcpu3 No.197 手品 C AC 1 ms 627 bytes
285543 2018-09-16 16:06:14 Mcpu3Mcpu3 No.197 手品 C WA - 627 bytes
285542 2018-09-16 16:02:58 Mcpu3Mcpu3 No.197 手品 C WA - 620 bytes
285541 2018-09-16 15:51:46 Mcpu3Mcpu3 No.197 手品 C WA - 466 bytes
285539 2018-09-16 15:36:33 Mcpu3Mcpu3 No.197 手品 C WA - 436 bytes
285532 2018-09-16 13:56:38 Mcpu3Mcpu3 No.432 占い(Easy) C AC 10 ms 461 bytes
284955 2018-09-13 23:42:18 Mcpu3Mcpu3 No.306 さいたま2008 Java19 AC 138 ms 303 bytes
284954 2018-09-13 23:39:42 Mcpu3Mcpu3 No.306 さいたま2008 C AC 1 ms 169 bytes
284747 2018-09-13 01:34:22 Mcpu3Mcpu3 No.349 干支の置き物 Java19 AC 130 ms 933 bytes
284734 2018-09-13 00:49:30 Mcpu3Mcpu3 No.77 レンガのピラミッド Java19 AC 137 ms 597 bytes
284733 2018-09-13 00:38:06 Mcpu3Mcpu3 No.77 レンガのピラミッド C AC 1 ms 460 bytes
284714 2018-09-13 00:09:19 Mcpu3Mcpu3 No.77 レンガのピラミッド C WA - 454 bytes
284370 2018-09-11 15:36:09 Mcpu3Mcpu3 No.442 和と積 C WA - 240 bytes
検索
結果
言語