提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552996 | 2020-09-14 01:04:37 |  weaken | No.676 C0nvertPr0b1em | C++17 | AC | 27 ms | 718 bytes | |
| 550369 | 2020-09-10 04:20:05 |  | No.676 C0nvertPr0b1em | C++17 | AC | 3 ms | 434 bytes | |
| 550368 | 2020-09-10 04:04:54 |  | No.676 C0nvertPr0b1em | C++17 | AC | 22 ms | 478 bytes | |
| 549144 | 2020-09-06 16:38:18 |  Kiri8128 | No.677 10^Nの約数 | PyPy3 | AC | 36 ms | 2,246 bytes | |
| 549143 | 2020-09-06 16:37:43 |  Kiri8128 | No.677 10^Nの約数 | PyPy3 | WA | - | 2,234 bytes | |
| 549142 | 2020-09-06 16:37:18 |  Kiri8128 | No.677 10^Nの約数 | PyPy3 | WA | - | 2,228 bytes | |
| 549140 | 2020-09-06 16:36:30 |  Kiri8128 | No.676 C0nvertPr0b1em | Python3 | AC | 30 ms | 86 bytes | |
| 548637 | 2020-09-05 17:01:15 |  かりあげクン | No.676 C0nvertPr0b1em | Haskell | CE (最新) -- AC | - | 7,289 bytes | |
| 548498 | 2020-09-05 12:54:45 |  | No.676 C0nvertPr0b1em | Scheme | AC | 28 ms | 199 bytes | |
| 546480 | 2020-09-03 20:22:22 |  tenten | No.677 10^Nの約数 | Java | AC | 135 ms | 643 bytes | |
| 546085 | 2020-09-02 19:01:10 |  Coki628 | No.679 不思議マーケット | PyPy3 | AC | 84 ms | 2,127 bytes | |
| 546084 | 2020-09-02 18:57:53 |  Coki628 | No.679 不思議マーケット | PyPy3 | TLE | - | 2,076 bytes | |
| 546082 | 2020-09-02 18:42:21 |  Coki628 | No.679 不思議マーケット | PyPy3 | WA | - | 1,786 bytes | |
| 545696 | 2020-09-01 18:48:52 |  rythem00359 | No.677 10^Nの約数 | Python3 | AC | 31 ms | 180 bytes | |
| 543277 | 2020-08-29 20:41:00 |  | No.677 10^Nの約数 | PyPy3 | AC | 42 ms | 161 bytes | |
| 541185 | 2020-08-27 23:49:41 |  | No.676 C0nvertPr0b1em | PyPy3 | AC | 44 ms | 224 bytes | |
| 541039 | 2020-08-27 18:36:07 |  mkawa2 | No.680 作れる数 | Python3 | AC | 86 ms | 147 bytes | |
| 541026 | 2020-08-27 18:03:01 |  mkawa2 | No.680 作れる数 | Python3 | WA | - | 167 bytes | |
| 540017 | 2020-08-25 06:40:54 |  SSRS | No.677 10^Nの約数 | C++14 | AC | 3 ms | 532 bytes | |
| 539610 | 2020-08-24 11:09:24 |  | No.678 2Dシューティングゲームの必殺ビーム | C++17 | AC | 4 ms | 770 bytes | |
| 539398 | 2020-08-24 00:15:28 |  c-yan | No.677 10^Nの約数 | Python3 | AC | 30 ms | 168 bytes | |
| 539397 | 2020-08-24 00:14:21 |  c-yan | No.677 10^Nの約数 | Python3 | WA | - | 167 bytes | |
| 539396 | 2020-08-24 00:13:45 |  c-yan | No.677 10^Nの約数 | Python3 | WA | - | 168 bytes | |
| 534039 | 2020-08-21 18:33:34 |  | No.677 10^Nの約数 | Python3 | AC | 30 ms | 130 bytes | |
| 534036 | 2020-08-21 18:31:37 |  | No.677 10^Nの約数 | Python3 | WA | - | 126 bytes | |
| 534033 | 2020-08-21 18:29:56 |  | No.680 作れる数 | C++17 | AC | 2 ms | 1,215 bytes | |
| 534030 | 2020-08-21 18:28:26 |  | No.680 作れる数 | C++17 | WA | - | 1,214 bytes | |
| 534028 | 2020-08-21 18:27:19 |  | No.680 作れる数 | C++17 | WA | - | 1,214 bytes | |
| 532525 | 2020-08-18 09:41:36 |  | No.680 作れる数 | C++17 | AC | 2 ms | 356 bytes | |
| 531212 | 2020-08-15 12:36:00 |  f843nmfwisfeuw | No.676 C0nvertPr0b1em | C++14 | AC | 2 ms | 557 bytes | |
| 529462 | 2020-08-14 11:10:24 |  | No.679 不思議マーケット | C++17(gcc12) | AC | 33 ms | 1,858 bytes | |
| 529439 | 2020-08-14 09:28:14 |  tonegawa | No.677 10^Nの約数 | C++17 | AC | 3 ms | 1,444 bytes | |
| 529194 | 2020-08-13 17:59:32 |  kissshot7 | No.679 不思議マーケット | C++14 | AC | 6 ms | 5,239 bytes | |
| 529161 | 2020-08-13 17:16:53 |  cumin | No.677 10^Nの約数 | C++14 | AC | 1080 ms | 1,051 bytes | |
| 529158 | 2020-08-13 17:09:09 |  cumin | No.677 10^Nの約数 | C++14 | TLE | - | 876 bytes | |
| 529108 | 2020-08-13 15:35:38 |  kissshot7 | No.679 不思議マーケット | C++14 | AC | 19 ms | 3,442 bytes | |
| 528877 | 2020-08-13 00:04:49 |  kissshot7 | No.678 2Dシューティングゲームの必殺ビーム | C++14 | AC | 5 ms | 3,181 bytes | |
| 528874 | 2020-08-12 23:33:54 |  kissshot7 | No.677 10^Nの約数 | C++14 | AC | 5 ms | 2,942 bytes | |
| 528869 | 2020-08-12 23:22:39 |  kissshot7 | No.676 C0nvertPr0b1em | C++14 | AC | 4 ms | 2,832 bytes | |
| 528868 | 2020-08-12 23:21:46 |  kissshot7 | No.676 C0nvertPr0b1em | C++14 | WA | - | 2,832 bytes | |
| 527626 | 2020-08-10 16:14:53 |  liny_tail | No.676 C0nvertPr0b1em | Python3 | AC | 28 ms | 95 bytes | |
| 527507 | 2020-08-10 12:55:05 |  | No.676 C0nvertPr0b1em | C++17 | AC | 3 ms | 908 bytes | |
| 527416 | 2020-08-10 09:50:36 |  tonegawa | No.676 C0nvertPr0b1em | C++14 | AC | 2 ms | 782 bytes | |
| 524235 | 2020-08-04 07:03:30 |  SSRS | No.676 C0nvertPr0b1em | C++14 | AC | 3 ms | 274 bytes | |
| 524234 | 2020-08-04 07:02:56 |  SSRS | No.676 C0nvertPr0b1em | C++14 | WA | - | 269 bytes | |
| 523856 | 2020-08-03 04:24:53 |  Shibuyap | No.680 作れる数 | C++17 | AC | 3 ms | 697 bytes | |
| 523699 | 2020-08-02 17:30:31 |  | No.679 不思議マーケット | C++17 | AC | 3 ms | 998 bytes | |
| 520355 | 2020-07-29 22:03:17 |  双六 | No.677 10^Nの約数 | PyPy3 | AC | 45 ms | 505 bytes | |
| 520353 | 2020-07-29 21:59:48 |  双六 | No.676 C0nvertPr0b1em | PyPy3 | AC | 45 ms | 426 bytes | |
| 519534 | 2020-07-27 22:42:30 |  Ichimiya | No.677 10^Nの約数 | C++14 | AC | 3 ms | 544 bytes | 
        検索
    
    