提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747208 | 2022-03-20 04:14:08 |  siman | No.778 クリスマスツリー | C++17(clang) | AC | 105 ms | 1,065 bytes | |
| 747153 | 2022-03-19 18:35:18 |  vwxyz | No.778 クリスマスツリー | PyPy3 | AC | 485 ms | 11,295 bytes | |
| 747152 | 2022-03-19 18:35:05 |  vwxyz | No.778 クリスマスツリー | Python3 | TLE | - | 11,295 bytes | |
| 746564 | 2022-03-18 14:46:03 |  | No.766 金魚すくい | C++17 | AC | 66 ms | 3,045 bytes | |
| 746562 | 2022-03-18 14:39:31 |  | No.766 金魚すくい | C++17 | WA | - | 3,078 bytes | |
| 746269 | 2022-03-16 15:00:19 |  | No.763 Noelちゃんと木遊び | Python3 | AC | 361 ms | 496 bytes | |
| 746268 | 2022-03-16 14:59:09 |  | No.763 Noelちゃんと木遊び | Python3 | WA | - | 483 bytes | |
| 746266 | 2022-03-16 14:26:06 |  | No.763 Noelちゃんと木遊び | Python3 | AC | 377 ms | 553 bytes | |
| 744290 | 2022-03-08 16:23:42 |  mkawa2 | No.771 しおり | PyPy3 | AC | 1583 ms | 1,385 bytes | |
| 744289 | 2022-03-08 16:21:10 |  mkawa2 | No.771 しおり | PyPy3 | AC | 1922 ms | 1,317 bytes | |
| 744288 | 2022-03-08 15:49:57 |  mkawa2 | No.771 しおり | PyPy3 | TLE | - | 706 bytes | |
| 744286 | 2022-03-08 15:48:29 |  mkawa2 | No.771 しおり | PyPy3 | TLE | - | 707 bytes | |
| 744284 | 2022-03-08 15:42:58 |  mkawa2 | No.771 しおり | C++17 | AC | 234 ms | 2,310 bytes | |
| 744277 | 2022-03-08 14:56:47 |  mkawa2 | No.771 しおり | Python3 | TLE | - | 1,601 bytes | |
| 744272 | 2022-03-08 14:35:29 |  mkawa2 | No.771 しおり | PyPy3 | TLE | - | 1,371 bytes | |
| 744271 | 2022-03-08 14:35:05 |  mkawa2 | No.771 しおり | Python3 | TLE | - | 1,371 bytes | |
| 744266 | 2022-03-08 14:04:23 |  mkawa2 | No.771 しおり | PyPy3 | AC | 1708 ms | 1,155 bytes | |
| 744265 | 2022-03-08 13:53:05 |  | No.761 平均値ゲーム | PyPy3 | AC | 106 ms | 621 bytes | |
| 744264 | 2022-03-08 13:52:55 |  | No.761 平均値ゲーム | Python3 | AC | 108 ms | 621 bytes | |
| 743821 | 2022-03-05 16:46:48 |  ygd. | No.754 畳み込みの和 | Python3 | WA | - | 1,627 bytes | |
| 742874 | 2022-03-02 21:42:14 |  harurun | No.756 チャンパーノウン定数 (1) | Python3 | AC | 30 ms | 124 bytes | |
| 742833 | 2022-03-02 17:27:27 |  harurun | No.773 コンテスト | Python3 | AC | 30 ms | 74 bytes | |
| 742649 | 2022-03-01 13:21:22 |  mkawa2 | No.776 A Simple RMQ Problem | C++17 | AC | 314 ms | 7,187 bytes | |
| 742643 | 2022-03-01 12:06:58 |  mkawa2 | No.776 A Simple RMQ Problem | PyPy3 | TLE | - | 6,829 bytes | |
| 742642 | 2022-03-01 11:48:01 |  mkawa2 | No.776 A Simple RMQ Problem | PyPy3 | TLE | - | 6,909 bytes | |
| 742637 | 2022-03-01 11:20:06 |  mkawa2 | No.776 A Simple RMQ Problem | PyPy3 | TLE | - | 6,864 bytes | |
| 741323 | 2022-02-22 19:26:37 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | AC | 861 ms | 3,604 bytes | |
| 741322 | 2022-02-22 19:22:29 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 3,600 bytes | |
| 741321 | 2022-02-22 19:21:42 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 3,615 bytes | |
| 741319 | 2022-02-22 19:03:38 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 6,280 bytes | |
| 741318 | 2022-02-22 19:01:17 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 6,092 bytes | |
| 741317 | 2022-02-22 18:59:46 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 6,168 bytes | |
| 741313 | 2022-02-22 18:14:43 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 4,780 bytes | |
| 741308 | 2022-02-22 18:05:42 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 4,666 bytes | |
| 741305 | 2022-02-22 17:56:57 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 4,704 bytes | |
| 741301 | 2022-02-22 17:47:49 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 4,778 bytes | |
| 741300 | 2022-02-22 17:45:04 |  | No.765 ukuku 2 | C++17 | WA | - | 4,717 bytes | |
| 741188 | 2022-02-21 15:30:20 |  | No.773 コンテスト | PyPy3 | AC | 39 ms | 76 bytes | |
| 739820 | 2022-02-17 18:17:43 |  Konton7 | No.761 平均値ゲーム | C++17 | AC | 69 ms | 31,289 bytes | |
| 739817 | 2022-02-17 18:06:02 |  Konton7 | No.761 平均値ゲーム | C++17 | MLE | - | 31,157 bytes | |
| 739816 | 2022-02-17 18:04:28 |  Konton7 | No.761 平均値ゲーム | C++17 | MLE | - | 31,220 bytes | |
| 739815 | 2022-02-17 18:03:06 |  Konton7 | No.761 平均値ゲーム | C++17 | MLE | - | 31,208 bytes | |
| 739407 | 2022-02-14 17:05:17 |  バカらっく | No.773 コンテスト | Kotlin | AC | 340 ms | 176 bytes | |
| 739082 | 2022-02-12 22:51:31 |  | No.762 PDCAパス | C++14 | AC | 94 ms | 1,047 bytes | |
| 739066 | 2022-02-12 22:35:21 |  | No.777 再帰的ケーキ | PyPy3 | AC | 1462 ms | 1,828 bytes | |
| 739061 | 2022-02-12 22:34:24 |  | No.777 再帰的ケーキ | PyPy3 | WA | - | 1,820 bytes | |
| 737904 | 2022-02-09 03:24:31 |  | No.765 ukuku 2 | C++14 | AC | 281 ms | 16,014 bytes | |
| 737827 | 2022-02-08 18:47:55 |  mkawa2 | No.765 ukuku 2 | PyPy3 | AC | 2284 ms | 2,342 bytes | |
| 737801 | 2022-02-08 17:01:17 |  mkawa2 | No.765 ukuku 2 | PyPy3 | TLE | - | 1,976 bytes | |
| 737800 | 2022-02-08 16:51:41 |  mkawa2 | No.765 ukuku 2 | PyPy3 | WA | - | 1,965 bytes | 
        検索
    
    