yukicoder contest 298 概要
2021-06-04 20:00:00〜2021-06-04 23:00:00 (3h)のコンテストです。参加登録などはありません。問題が公開されたら、回答を提出すれば大丈夫です。
誤回答によるペナルティーはありません。
# | ナンバー | 問題名 | レベル | 作問者 | テスター | Solved | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1527 | Input Constant is Good | PCTprobability | tatyam | 379 | 1 | |
B | 1528 | Not 1 | PCTprobability | tatyam hamamu | 203 | 0 | |
C | 1529 | Constant Lcm | PCTprobability | tatyam Kazun | 159 | 5 | |
D | 1530 | Permutation and Popcount | PCTprobability | tatyam penguinman | 28 | 12 | |
E | 1531 | く2 | PCTprobability | tatyam ngtkana | 25 | 9 | |
F | 1532 | Different Products | PCTprobability | tatyam chineristAC | 68 | 2 | |
G | 1533 | Don't be Negative! | PCTprobability | tatyam googol_S0 | 12 | 3 |
コンテストセッター :
PCTprobability
コンテスト情報
PCTによる単独コンテストです。
$7$ 問 $180$ 分構成です。
また、全ての問題は入力が定数個です。