提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832631 | 2023-01-13 21:49:09 | matsup10 | No.2186 冪乗の片側極限 | C++17(gcc12) | WA | - | 346 bytes | |
832630 | 2023-01-13 21:49:00 | shobonvip | No.2191 一元二次式 mod 奇素数 | C++17(gcc12) | TLE | - | 382 bytes | |
832629 | 2023-01-13 21:48:59 | hitonanode | No.2188 整数列コイントスゲーム | C++23 | AC | 3 ms | 31,962 bytes | |
832628 | 2023-01-13 21:48:57 | lloyz | No.2186 冪乗の片側極限 | Python3 | AC | 32 ms | 92 bytes | |
832627 | 2023-01-13 21:48:44 | apricity | No.2186 冪乗の片側極限 | C++17(gcc12) | WA | - | 2,761 bytes | |
832626 | 2023-01-13 21:48:35 | hitonanode | No.2188 整数列コイントスゲーム | C++23 | WA | - | 31,932 bytes | |
832625 | 2023-01-13 21:48:31 | Moss_Local | No.2185 平方数の下6桁 | Rust |
TLE
(最新) -- AC |
- | 5,991 bytes | |
832624 | 2023-01-13 21:48:22 | snrnsidy | No.2187 三立法和 mod 333 | C++17(gcc12) | TLE | - | 3,172 bytes | |
832623 | 2023-01-13 21:48:12 | flygon | No.2185 平方数の下6桁 | PyPy3 | AC | 58 ms | 343 bytes | |
832622 | 2023-01-13 21:48:04 | zezero | No.2184 A○B問題 | C++17(gcc12) |
CE
(最新) -- AC |
- | 611 bytes | |
832621 | 2023-01-13 21:47:52 | maspy | No.2189 六平方和 | C++17(gcc12) | RE | - | 14,501 bytes | |
832620 | 2023-01-13 21:47:48 | ygd. | No.2184 A○B問題 | Python3 | AC | 39 ms | 1,104 bytes | |
832619 | 2023-01-13 21:47:47 | Kome_soudou | No.2185 平方数の下6桁 | C++14 | AC | 4 ms | 346 bytes | |
832618 | 2023-01-13 21:47:46 | hitonanode | No.2188 整数列コイントスゲーム | C++23 | RE | - | 31,856 bytes | |
832617 | 2023-01-13 21:47:35 | TKTYI | No.2185 平方数の下6桁 | C++17(gcc12) | CE | - | 2,038 bytes | |
832616 | 2023-01-13 21:47:33 | umimel | No.2186 冪乗の片側極限 | C++14 | AC | 3 ms | 570 bytes | |
832615 | 2023-01-13 21:47:30 | yamake | No.2186 冪乗の片側極限 | C++17(gcc12) | AC | 2 ms | 834 bytes | |
832614 | 2023-01-13 21:47:24 | Grociu | No.2184 A○B問題 | C++17(gcc12) | AC | 3 ms | 772 bytes | |
832613 | 2023-01-13 21:47:20 | Mat_h | No.2186 冪乗の片側極限 | Python3 | AC | 32 ms | 130 bytes | |
832612 | 2023-01-13 21:47:18 | googol_S0 | No.2189 六平方和 | PyPy3 | AC | 70 ms | 536 bytes | |
832611 | 2023-01-13 21:47:11 | hitonanode | No.2188 整数列コイントスゲーム | C++23 | RE | - | 31,858 bytes | |
832610 | 2023-01-13 21:46:57 | Mat_h | No.2186 冪乗の片側極限 | Python3 | WA | - | 130 bytes | |
832609 | 2023-01-13 21:46:56 | nono00 | No.2185 平方数の下6桁 | C++17(gcc12) | AC | 4 ms | 442 bytes | |
832608 | 2023-01-13 21:46:49 | ineedyourlovep | No.2186 冪乗の片側極限 | C++17(gcc12) | AC | 3 ms | 1,066 bytes | |
832607 | 2023-01-13 21:46:43 | apricity | No.2185 平方数の下6桁 | C++17(gcc12) | AC | 13 ms | 2,741 bytes | |
832606 | 2023-01-13 21:46:36 | yamake | No.2186 冪乗の片側極限 | C++17(gcc12) | WA | - | 767 bytes | |
832605 | 2023-01-13 21:46:27 | dyktr_06 | No.2185 平方数の下6桁 | C++17(gcc12) | AC | 5 ms | 4,330 bytes | |
832604 | 2023-01-13 21:46:15 | snrnsidy | No.2187 三立法和 mod 333 | C++17(gcc12) | TLE | - | 3,181 bytes | |
832603 | 2023-01-13 21:46:14 | lloyz | No.2185 平方数の下6桁 | PyPy3 | AC | 57 ms | 140 bytes | |
832602 | 2023-01-13 21:46:11 | umimel | No.2186 冪乗の片側極限 | C++14 | WA | - | 524 bytes | |
832601 | 2023-01-13 21:46:05 | pengin_2000 | No.2186 冪乗の片側極限 | C | AC | 1 ms | 218 bytes | |
832600 | 2023-01-13 21:45:57 | tokusakurai | No.2188 整数列コイントスゲーム | C++17(gcc12) | WA | - | 3,217 bytes | |
832599 | 2023-01-13 21:45:57 | TKTYI | No.2186 冪乗の片側極限 | C++17(gcc12) |
CE
(最新) -- AC |
- | 2,085 bytes | |
832598 | 2023-01-13 21:45:46 | matsup10 | No.2185 平方数の下6桁 | C++17(gcc12) | AC | 27 ms | 523 bytes | |
832597 | 2023-01-13 21:45:33 | shobonvip | No.2190 平方数の下12桁 | C++17(gcc12) | AC | 276 ms | 519 bytes | |
832596 | 2023-01-13 21:45:30 | 88 cacao | No.2185 平方数の下6桁 | C++14 | AC | 4 ms | 581 bytes | |
832595 | 2023-01-13 21:45:26 | yuimyo | No.2185 平方数の下6桁 | C# | AC | 93 ms | 9,060 bytes | |
832594 | 2023-01-13 21:45:24 | snrnsidy | No.2187 三立法和 mod 333 | C++17(gcc12) | TLE | - | 3,366 bytes | |
832593 | 2023-01-13 21:45:21 | Moss_Local | No.2185 平方数の下6桁 | Rust | TLE | - | 5,919 bytes | |
832592 | 2023-01-13 21:45:12 | matsup10 | No.2185 平方数の下6桁 | C++17(gcc12) | WA | - | 523 bytes | |
832591 | 2023-01-13 21:45:09 | flora | No.2185 平方数の下6桁 | PyPy3 | AC | 591 ms | 357 bytes | |
832590 | 2023-01-13 21:44:56 | tassei903 | No.2186 冪乗の片側極限 | PyPy3 | AC | 49 ms | 417 bytes | |
832589 | 2023-01-13 21:44:49 | 👑 Kazun | No.2191 一元二次式 mod 奇素数 | PyPy3 | AC | 44 ms | 6,285 bytes | |
832588 | 2023-01-13 21:44:42 | maspy | No.2190 平方数の下12桁 | C++17(gcc12) | AC | 3 ms | 18,613 bytes | |
832587 | 2023-01-13 21:44:25 | coder_So_hey | No.2184 A○B問題 | Python3 | AC | 36 ms | 131 bytes | |
832586 | 2023-01-13 21:44:19 | flora | No.2185 平方数の下6桁 | PyPy3 | WA | - | 357 bytes | |
832585 | 2023-01-13 21:44:19 | yamake | No.2185 平方数の下6桁 | C++17(gcc12) | AC | 4 ms | 844 bytes | |
832584 | 2023-01-13 21:43:58 | umimel | No.2185 平方数の下6桁 | C++14 | AC | 23 ms | 738 bytes | |
832583 | 2023-01-13 21:43:52 | pengin_2000 | No.2185 平方数の下6桁 | C | AC | 3 ms | 287 bytes | |
832582 | 2023-01-13 21:43:47 | yamake | No.2185 平方数の下6桁 | C++17(gcc12) | WA | - | 838 bytes |
検索