提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918879 | 2023-10-06 23:53:59 |  tails | No.2493 K-th in L2 with L1 | cLay | AC | 2 ms | 122 bytes | |
| 918854 | 2023-10-06 23:38:45 |  tails | No.2492 Knapsack Problem? | Perl | AC | 4 ms | 49 bytes | |
| 918851 | 2023-10-06 23:37:33 |  tails | No.2492 Knapsack Problem? | Perl | AC | 4 ms | 50 bytes | |
| 918800 | 2023-10-06 23:20:55 |  tails | No.2492 Knapsack Problem? | Perl | AC | 5 ms | 51 bytes | |
| 918794 | 2023-10-06 23:19:45 |  tails | No.2492 Knapsack Problem? | Perl | AC | 4 ms | 52 bytes | |
| 918783 | 2023-10-06 23:18:32 |  tails | No.2492 Knapsack Problem? | Perl | AC | 4 ms | 53 bytes | |
| 918770 | 2023-10-06 23:15:11 |  tails | No.2496 LCM between Permutations | cLay | AC | 89 ms | 935 bytes | |
| 918759 | 2023-10-06 23:12:55 |  tails | No.2496 LCM between Permutations | cLay | TLE | - | 937 bytes | |
| 918751 | 2023-10-06 23:11:25 |  tails | No.2496 LCM between Permutations | cLay | TLE | - | 941 bytes | |
| 918730 | 2023-10-06 23:03:12 |  tails | No.2496 LCM between Permutations | cLay | TLE | - | 896 bytes | |
| 918596 | 2023-10-06 22:26:31 |  tails | No.2495 Three Sets | cLay | AC | 118 ms | 792 bytes | |
| 918413 | 2023-10-06 21:51:53 |  tails | No.2494 Sum within Components | cLay | AC | 20 ms | 194 bytes | |
| 918346 | 2023-10-06 21:40:40 |  tails | No.2493 K-th in L2 with L1 | cLay | AC | 2 ms | 231 bytes | |
| 918316 | 2023-10-06 21:36:32 |  tails | No.2493 K-th in L2 with L1 | cLay | WA | - | 226 bytes | |
| 918169 | 2023-10-06 21:22:54 |  tails | No.2492 Knapsack Problem? | Perl | AC | 4 ms | 69 bytes | 
        検索
    
    