提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005287 | 2024-08-26 21:57:04 |  | No.2696 Sign Creation | C++17 | AC | 84 ms | 4,415 bytes | |
| 1005286 | 2024-08-26 21:41:33 |  | No.2696 Sign Creation | C++17 | AC | 84 ms | 4,832 bytes | |
| 1005285 | 2024-08-26 21:31:17 |  | No.2696 Sign Creation | C++17 | WA | - | 4,784 bytes | |
| 1005284 | 2024-08-26 21:28:24 |  | No.2696 Sign Creation | C++17 | WA | - | 4,786 bytes | |
| 1005283 | 2024-08-26 21:03:25 |  | No.2696 Sign Creation | C++17 | WA | - | 4,582 bytes | |
| 1005282 | 2024-08-26 20:56:15 |  | No.2696 Sign Creation | C++17 | WA | - | 4,682 bytes | |
| 1005281 | 2024-08-26 20:49:47 |  | No.2696 Sign Creation | C++17 | WA | - | 4,225 bytes | |
| 1002692 | 2024-08-21 21:10:34 |  kekenx | No.2691 Longest Infection Sequence | Rust | AC | 1 ms | 167 bytes | |
| 1002412 | 2024-08-18 10:01:06 |  | No.2693 Sword | Python3 | AC | 1874 ms | 517 bytes | |
| 1002411 | 2024-08-18 09:57:13 |  | No.2693 Sword | Python3 | WA | - | 516 bytes | |
| 1002086 | 2024-08-16 08:01:03 |  | No.2691 Longest Infection Sequence | C++17 | AC | 2 ms | 143 bytes | |
| 1001960 | 2024-08-15 10:32:34 |  liny_tail | No.2691 Longest Infection Sequence | Python3 | AC | 25 ms | 122 bytes | |
| 1001334 | 2024-08-10 16:10:48 |  detteiuu | No.2696 Sign Creation | PyPy3 | AC | 1303 ms | 2,511 bytes | |
| 1001332 | 2024-08-10 16:08:22 |  detteiuu | No.2696 Sign Creation | PyPy3 | WA | - | 2,450 bytes | |
| 1001288 | 2024-08-10 12:11:00 |  katonyonko | No.2696 Sign Creation | PyPy3 | AC | 1225 ms | 2,868 bytes | |
| 1001287 | 2024-08-10 12:08:30 |  katonyonko | No.2696 Sign Creation | PyPy3 | RE | - | 2,845 bytes | |
| 1000423 | 2024-08-09 17:47:15 |  | No.2691 Longest Infection Sequence | PyPy3 | AC | 35 ms | 59 bytes | |
| 999917 | 2024-08-04 21:15:34 | 👑 | No.2691 Longest Infection Sequence | Lua | AC | 2 ms | 75 bytes | |
| 998869 | 2024-08-01 23:04:48 |  | No.2692 How Many Times Reached? | Ruby | AC | 99 ms | 891 bytes | |
| 998868 | 2024-08-01 22:56:01 |  kazuppa | No.2693 Sword | C++23 | AC | 8 ms | 1,677 bytes | |
| 998867 | 2024-08-01 22:51:52 |  kazuppa | No.2692 How Many Times Reached? | C++23 | AC | 2 ms | 1,912 bytes | |
| 998824 | 2024-08-01 18:05:49 |  | No.2693 Sword | Rust | AC | 1 ms | 508 bytes | |
| 998694 | 2024-07-31 17:56:28 |  | No.2692 How Many Times Reached? | Rust | AC | 1 ms | 569 bytes | |
| 995785 | 2024-07-18 23:04:05 |  kazuppa | No.2691 Longest Infection Sequence | C++23 | AC | 2 ms | 1,191 bytes | |
| 995704 | 2024-07-18 08:54:23 | 👑 | No.2698 Many Asakatsu | C++17(gcc12) | AC | 526 ms | 54,743 bytes | |
| 995703 | 2024-07-18 08:38:57 | 👑 | No.2698 Many Asakatsu | C++17(gcc12) | WA | - | 54,689 bytes | |
| 995547 | 2024-07-17 09:20:53 |  vwxyz | No.2693 Sword | Python3 | AC | 1056 ms | 315 bytes | |
| 995546 | 2024-07-17 09:20:31 |  vwxyz | No.2693 Sword | Python3 | WA | - | 316 bytes | |
| 995545 | 2024-07-17 09:20:11 |  vwxyz | No.2693 Sword | Python3 | WA | - | 313 bytes | |
| 995312 | 2024-07-16 19:36:13 |  a_s_k | No.2691 Longest Infection Sequence | C++17 | AC | 17 ms | 833 bytes | |
| 995291 | 2024-07-16 17:45:00 |  forest3 | No.2692 How Many Times Reached? | C++14 | AC | 2 ms | 770 bytes | |
| 995290 | 2024-07-16 17:35:17 |  forest3 | No.2692 How Many Times Reached? | C++14 | WA | - | 555 bytes | |
| 995289 | 2024-07-16 17:05:24 |  forest3 | No.2693 Sword | C++14 | AC | 8 ms | 822 bytes | |
| 995288 | 2024-07-16 16:29:52 |  forest3 | No.2693 Sword | C++14 | WA | - | 795 bytes | |
| 995256 | 2024-07-16 02:36:18 |  tomerun | No.2691 Longest Infection Sequence | Rust | AC | 1 ms | 2,701 bytes | |
| 993365 | 2024-07-09 16:50:52 |  ぶりんがー@みゅーじしゃん | No.2691 Longest Infection Sequence | PyPy3 | AC | 65 ms | 52 bytes | |
| 992879 | 2024-07-06 12:17:32 |  | No.2692 How Many Times Reached? | C++23 | AC | 2 ms | 2,618 bytes | |
| 992878 | 2024-07-06 12:15:35 |  | No.2692 How Many Times Reached? | C++23 | WA | - | 2,561 bytes | |
| 992877 | 2024-07-06 12:01:40 |  | No.2694 The Early Bird Catches The Worm | C++23 | AC | 83 ms | 2,495 bytes | |
| 992874 | 2024-07-06 11:24:24 |  | No.2693 Sword | PyPy3 | AC | 74 ms | 711 bytes | |
| 992873 | 2024-07-06 11:24:08 |  | No.2693 Sword | C++23 | CE | - | 711 bytes | |
| 992872 | 2024-07-06 11:23:48 |  | No.2693 Sword | PyPy3 | WA | - | 726 bytes | |
| 992871 | 2024-07-06 11:23:22 |  | No.2693 Sword | PyPy3 | WA | - | 726 bytes | |
| 992706 | 2024-07-04 22:50:09 |  | No.2691 Longest Infection Sequence | C++23 | AC | 2 ms | 426 bytes | |
| 992649 | 2024-07-04 16:56:30 |  forest3 | No.2691 Longest Infection Sequence | C++14 | AC | 2 ms | 465 bytes | |
| 990454 | 2024-06-22 15:32:27 |  dp_ijk | No.2695 Warp Zone | PyPy3 | AC | 813 ms | 1,063 bytes | |
| 989620 | 2024-06-19 22:03:27 |  timi | No.2697 Range LIS Query | PyPy3 | TLE | - | 5,166 bytes | |
| 988041 | 2024-06-12 15:48:39 |  BellToll | No.2691 Longest Infection Sequence | Python3 | AC | 30 ms | 72 bytes | |
| 985320 | 2024-06-01 15:24:39 |  | No.2695 Warp Zone | PyPy3 | AC | 223 ms | 869 bytes | |
| 985318 | 2024-06-01 15:05:12 |  | No.2695 Warp Zone | PyPy3 | WA | - | 642 bytes | 
        検索
    
    