yukicoder contest 422 (第1回 競技プログラミング講習会作問企画コンテスト) 統計

提出統計(コンテスト時間外含む)

No. 2679 MODice
  • AC / 提出人数 : 126 / 126 ( 100.00 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 7
  • Try Average : 1.17
  • First Accepted Time : 23s
No. 2680 研究室配属
  • AC / 提出人数 : 118 / 118 ( 100.00 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 4
  • Try Average : 1.10
  • First Accepted Time : 4m5s
No. 2681 ゲームセンターの両替
  • AC / 提出人数 : 109 / 114 ( 95.61 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 6
  • Try Average : 1.71
  • First Accepted Time : 6m31s
No. 2682 Visible Divisible
  • AC / 提出人数 : 109 / 115 ( 94.78 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 10
  • Try Average : 1.62
  • First Accepted Time : 8m20s
No. 2683 Two Sheets
  • AC / 提出人数 : 74 / 75 ( 98.67 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 5
  • Try Average : 1.56
  • First Accepted Time : 13m30s
No. 2684 折々の色
  • AC / 提出人数 : 77 / 83 ( 92.77 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 14
  • Try Average : 2.88
  • First Accepted Time : 17m1s
No. 2685 Cell Proliferation (Easy)
  • AC / 提出人数 : 69 / 69 ( 100.00 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 3
  • Try Average : 1.07
  • First Accepted Time : 11m14s
No. 2686 商品券の使い道
  • AC / 提出人数 : 75 / 75 ( 100.00 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 8
  • Try Average : 1.49
  • First Accepted Time : 13m5s
No. 2687 所により大雨
  • AC / 提出人数 : 38 / 38 ( 100.00 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 15
  • Try Average : 1.87
  • First Accepted Time : 49m56s
No. 2688 Cell Proliferation (Hard)
  • AC / 提出人数 : 36 / 37 ( 97.30 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 3
  • Try Average : 1.41
  • First Accepted Time : 11m10s
No. 2689 Populous
  • AC / 提出人数 : 7 / 10 ( 70.00 %)
  • 最小Try : 1
  • 最大Try : 9
  • Try Average : 3.50
  • First Accepted Time : 1h11m0s

First Accepted

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
962056 2024-03-20 21:00:23 RubikunRubikun No.2679 MODice C++17 AC 2 ms 593 bytes
962101 2024-03-20 21:04:05 👑 NachiaNachia No.2680 研究室配属 C++17 AC 78 ms 7,056 bytes
962126 2024-03-20 21:06:31 kotatsugamekotatsugame No.2681 ゲームセンターの両替 C++14 AC 2 ms 326 bytes
962150 2024-03-20 21:08:20 RubikunRubikun No.2682 Visible Divisible C++17 AC 98 ms 756 bytes
962208 2024-03-20 21:13:30 kotatsugamekotatsugame No.2683 Two Sheets C++14 AC 3 ms 471 bytes
962253 2024-03-20 21:17:01 KKT89KKT89 No.2684 折々の色 C++17 AC 796 ms 1,599 bytes
962179 2024-03-20 21:11:14 👑 hos.lyrichos.lyric No.2685 Cell Proliferation (Easy) C++14 AC 29 ms 36,898 bytes
962200 2024-03-20 21:13:05 noya2noya2 No.2686 商品券の使い道 C++23 AC 180 ms 4,930 bytes
962521 2024-03-20 21:49:56 akakimidoriakakimidori No.2687 所により大雨 Rust AC 142 ms 6,179 bytes
962177 2024-03-20 21:11:10 👑 hos.lyrichos.lyric No.2688 Cell Proliferation (Hard) C++14 AC 681 ms 36,898 bytes
962657 2024-03-20 22:11:00 👑 hos.lyrichos.lyric No.2689 Populous D AC 96 ms 8,122 bytes

ショートコード

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
956371 2024-02-29 15:49:02 だれだれ No.2679 MODice Text AC 1 ms 9 bytes
963029 2024-03-20 23:40:01 tailstails No.2680 研究室配属 cLay AC 20 ms 100 bytes
962249 2024-03-20 21:16:54 tailstails No.2681 ゲームセンターの両替 cLay AC 2 ms 105 bytes
963057 2024-03-21 00:00:49 tailstails No.2682 Visible Divisible cLay AC 159 ms 52 bytes
962849 2024-03-20 22:46:44 tailstails No.2683 Two Sheets cLay AC 74 ms 174 bytes
964897 2024-03-25 10:11:28 👑 p-adicp-adic No.2684 折々の色 cLay AC 432 ms 289 bytes
964883 2024-03-25 00:54:10 titiatitia No.2685 Cell Proliferation (Easy) Python3 AC 1942 ms 359 bytes
963278 2024-03-21 18:34:59 tailstails No.2686 商品券の使い道 cLay AC 91 ms 316 bytes
963379 2024-03-22 10:52:09 tailstails No.2687 所により大雨 cLay AC 111 ms 295 bytes
963217 2024-03-21 12:03:51 👑 potato167potato167 No.2688 Cell Proliferation (Hard) C++17 AC 1927 ms 720 bytes
958096 2024-03-07 21:22:50 👑 rin204rin204 No.2689 Populous PyPy3 AC 91 ms 2,196 bytes

純ショートコード

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
956371 2024-02-29 15:49:02 だれだれ No.2679 MODice Text AC 1 ms 9 bytes
963029 2024-03-20 23:40:01 tailstails No.2680 研究室配属 cLay AC 20 ms 100 bytes
962249 2024-03-20 21:16:54 tailstails No.2681 ゲームセンターの両替 cLay AC 2 ms 105 bytes
963057 2024-03-21 00:00:49 tailstails No.2682 Visible Divisible cLay AC 159 ms 52 bytes
962849 2024-03-20 22:46:44 tailstails No.2683 Two Sheets cLay AC 74 ms 174 bytes
964897 2024-03-25 10:11:28 👑 p-adicp-adic No.2684 折々の色 cLay AC 432 ms 289 bytes
964883 2024-03-25 00:54:10 titiatitia No.2685 Cell Proliferation (Easy) Python3 AC 1942 ms 359 bytes
963278 2024-03-21 18:34:59 tailstails No.2686 商品券の使い道 cLay AC 91 ms 316 bytes
963379 2024-03-22 10:52:09 tailstails No.2687 所により大雨 cLay AC 111 ms 295 bytes
963217 2024-03-21 12:03:51 👑 potato167potato167 No.2688 Cell Proliferation (Hard) C++17 AC 1927 ms 720 bytes
958096 2024-03-07 21:22:50 👑 rin204rin204 No.2689 Populous PyPy3 AC 91 ms 2,196 bytes

最速実行時間

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
956371 2024-02-29 15:49:02 だれだれ No.2679 MODice Text AC 1 ms 9 bytes
963053 2024-03-20 23:51:08 tailstails No.2680 研究室配属 C90 AC 8 ms 821 bytes
962293 2024-03-20 21:20:48 Moss_LocalMoss_Local No.2681 ゲームセンターの両替 Rust AC 1 ms 3,969 bytes
963082 2024-03-21 00:26:50 tailstails No.2682 Visible Divisible cLay AC 19 ms 293 bytes
956444 2024-02-29 22:32:31 👑 rin204rin204 No.2683 Two Sheets C++23 AC 2 ms 934 bytes
963251 2024-03-21 15:56:43 tailstails No.2684 折々の色 C90 AC 36 ms 1,233 bytes
962752 2024-03-20 22:27:40 akakimidoriakakimidori No.2685 Cell Proliferation (Easy) Rust AC 2 ms 20,789 bytes
962448 2024-03-20 21:38:18 akakimidoriakakimidori No.2686 商品券の使い道 Rust AC 36 ms 2,773 bytes
962736 2024-03-20 22:24:08 minatominato No.2687 所により大雨 C++23 AC 49 ms 12,499 bytes
971324 2024-04-12 16:20:05 kaichou243kaichou243 No.2688 Cell Proliferation (Hard) C++17 AC 377 ms 46,314 bytes
969129 2024-04-04 23:33:16 👑 hitonanodehitonanode No.2689 Populous C++23 AC 7 ms 15,818 bytes