提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988518 | 2024-06-14 21:39:41 | hitonanode | No.2785 四乗足す四の末尾の0 | C++23 | AC | 18 ms | 11,414 bytes | |
988517 | 2024-06-14 21:39:20 | eve__fuyuki | No.2783 4-33 Easy | C++17 | AC | 26 ms | 1,280 bytes | |
988516 | 2024-06-14 21:39:16 | tobisatis | No.2785 四乗足す四の末尾の0 | C# | AC | 157 ms | 1,865 bytes | |
988515 | 2024-06-14 21:39:15 | Tatsu_mr | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++17 | CE | - | 147 bytes | |
988514 | 2024-06-14 21:39:14 | Akijin_007 | No.2781 A%B問題 | PyPy3 | AC | 37 ms | 87 bytes | |
988513 | 2024-06-14 21:39:04 | 👑 seekworser | No.2783 4-33 Easy | Nim | AC | 458 ms | 19,596 bytes | |
988512 | 2024-06-14 21:38:54 | ___Johniel | No.2781 A%B問題 | C++23 | AC | 2 ms | 3,101 bytes | |
988511 | 2024-06-14 21:38:30 | Tatsu_mr | No.2782 メルセンヌ数総乗 | Python3 | WA | - | 158 bytes | |
988510 | 2024-06-14 21:38:23 | miho-4 | No.2785 四乗足す四の末尾の0 | PyPy3 | TLE | - | 781 bytes | |
988509 | 2024-06-14 21:38:04 | tokusakurai | No.2783 4-33 Easy | C++17 | AC | 31 ms | 7,649 bytes | |
988508 | 2024-06-14 21:37:53 | wingu | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23 | AC | 2 ms | 2,754 bytes | |
988507 | 2024-06-14 21:37:13 | miho-4 | No.2785 四乗足す四の末尾の0 | PyPy3 | TLE | - | 781 bytes | |
988506 | 2024-06-14 21:37:06 | zubassyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanMAX | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23 | AC | 2 ms | 751 bytes | |
988505 | 2024-06-14 21:36:47 | 紅鮭 | No.2781 A%B問題 | PyPy3 | WA | - | 47 bytes | |
988504 | 2024-06-14 21:36:33 | tipstar0125 | No.2781 A%B問題 | PyPy3 | AC | 39 ms | 111 bytes | |
988503 | 2024-06-14 21:36:25 | shobonvip | No.2784 繰り上がりなし十進和 | C++17 | WA | - | 1,651 bytes | |
988502 | 2024-06-14 21:36:17 | hitonanode | No.2785 四乗足す四の末尾の0 | C++23 | WA | - | 11,301 bytes | |
988501 | 2024-06-14 21:35:59 | hiro1729 | No.2784 繰り上がりなし十進和 | PyPy3 | AC | 1251 ms | 1,046 bytes | |
988500 | 2024-06-14 21:35:55 | shobonvip | No.2784 繰り上がりなし十進和 | C++17 | WA | - | 1,648 bytes | |
988498 | 2024-06-14 21:35:51 | iiljj | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23 | AC | 2 ms | 13,624 bytes | |
988497 | 2024-06-14 21:35:17 | %20 | No.2782 メルセンヌ数総乗 | Python3 | AC | 27 ms | 94 bytes | |
988496 | 2024-06-14 21:35:11 | mikankozo | No.2782 メルセンヌ数総乗 | Python3 | AC | 29 ms | 176 bytes | |
988495 | 2024-06-14 21:34:28 | Shirotsume | No.2784 繰り上がりなし十進和 | PyPy3 | AC | 1791 ms | 628 bytes | |
988494 | 2024-06-14 21:34:28 | tipstar0125 | No.2781 A%B問題 | PyPy3 | WA | - | 196 bytes | |
988493 | 2024-06-14 21:34:21 | Kiffaz17 | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23 | AC | 3 ms | 5,211 bytes | |
988492 | 2024-06-14 21:34:16 | 👑 bo9chan | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23 | AC | 2 ms | 26,794 bytes | |
988491 | 2024-06-14 21:34:15 | anonymously | No.2781 A%B問題 | Python3 | AC | 28 ms | 91 bytes | |
988490 | 2024-06-14 21:34:11 | soto800 | No.2782 メルセンヌ数総乗 | Python3 | AC | 27 ms | 157 bytes | |
988489 | 2024-06-14 21:34:07 | Arleen | No.2781 A%B問題 | PyPy3 | AC | 42 ms | 590 bytes | |
988487 | 2024-06-14 21:33:54 | _a | No.2782 メルセンヌ数総乗 | Python3 | AC | 39 ms | 1,717 bytes | |
988486 | 2024-06-14 21:33:53 | Kiffaz17 | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23 | CE | - | 5,211 bytes | |
988485 | 2024-06-14 21:33:30 | Tatsu_mr | No.2781 A%B問題 | C++17 | AC | 2 ms | 409 bytes | |
988484 | 2024-06-14 21:33:29 | june19312 | No.2782 メルセンヌ数総乗 | PyPy3 | AC | 42 ms | 158 bytes | |
988483 | 2024-06-14 21:33:09 | MMRZ | No.2781 A%B問題 | C++23 | AC | 2 ms | 2,475 bytes | |
988482 | 2024-06-14 21:33:07 | haihamabossu | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++17 | AC | 2 ms | 544 bytes | |
988481 | 2024-06-14 21:33:05 | Tatsu_mr | No.2781 A%B問題 | C++17 | WA | - | 404 bytes | |
988480 | 2024-06-14 21:32:57 | hiro1729 | No.2784 繰り上がりなし十進和 | PyPy3 | TLE | - | 992 bytes | |
988479 | 2024-06-14 21:32:46 | VvyLw | No.2782 メルセンヌ数総乗 | Python3 | AC | 29 ms | 139 bytes | |
988478 | 2024-06-14 21:32:38 | Tatsu_mr | No.2781 A%B問題 | C++17 | WA | - | 399 bytes | |
988477 | 2024-06-14 21:32:28 | anonymously | No.2781 A%B問題 | Python3 | WA | - | 86 bytes | |
988476 | 2024-06-14 21:32:11 | wingu | No.2781 A%B問題 | C++23 | AC | 2 ms | 2,624 bytes | |
988475 | 2024-06-14 21:32:03 | nwo | No.2786 RMQ on Grid Path | C++23(gcc13) | TLE | - | 1,232 bytes | |
988474 | 2024-06-14 21:32:00 | mayocorn | No.2781 A%B問題 | C++17 | AC | 2 ms | 5,672 bytes | |
988473 | 2024-06-14 21:31:50 | sho_ | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23 | AC | 6 ms | 4,982 bytes | |
988472 | 2024-06-14 21:31:37 | sgfc | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23 | AC | 2 ms | 4,014 bytes | |
988471 | 2024-06-14 21:31:25 | hamamu | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++17 | AC | 2 ms | 42,924 bytes | |
988470 | 2024-06-14 21:31:22 | hiro1729 | No.2784 繰り上がりなし十進和 | PyPy3 | TLE | - | 986 bytes | |
988469 | 2024-06-14 21:31:21 | miho-4 | No.2782 メルセンヌ数総乗 | PyPy3 | AC | 38 ms | 115 bytes | |
988468 | 2024-06-14 21:31:00 | Kei | No.2782 メルセンヌ数総乗 | C++23(gcc13) | AC | 2 ms | 359 bytes | |
988467 | 2024-06-14 21:30:48 | zubassyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanMAX | No.2781 A%B問題 | C++23 | AC | 2 ms | 651 bytes |
検索