提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034543 | 2025-01-08 02:54:37 | 👑 AngrySadEight | No.1045 直方体大学 | C++17 | AC | 1012 ms | 5,042 bytes | |
1034542 | 2025-01-08 02:54:16 | 👑 AngrySadEight | No.1045 直方体大学 | C++17 | CE | - | 5,134 bytes | |
1034541 | 2025-01-08 02:41:00 | 👑 AngrySadEight | No.1045 直方体大学 | C++17 | WA | - | 4,918 bytes | |
1034540 | 2025-01-08 02:40:39 | 👑 AngrySadEight | No.1045 直方体大学 | C++17 | CE | - | 5,010 bytes | |
1001916 | 2024-08-15 04:09:47 | vwxyz | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | AC | 774 ms | 1,306 bytes | |
1001915 | 2024-08-15 04:07:29 | vwxyz | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 1,243 bytes | |
938393 | 2023-12-15 08:43:33 | 37kt | No.1045 直方体大学 | Rust |
CE
(最新) -- AC |
- | 23,759 bytes | |
849497 | 2023-03-16 01:36:38 | momoyuu | No.1045 直方体大学 | C++23 | AC | 296 ms | 2,047 bytes | |
848238 | 2023-03-11 01:03:15 | eQe | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | AC | 1892 ms | 17,097 bytes | |
848236 | 2023-03-11 01:01:27 | eQe | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) |
TLE
(最新) -- AC |
- | 17,039 bytes | |
848235 | 2023-03-11 01:01:27 | eQe | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | AC | 1990 ms | 17,039 bytes | |
839915 | 2023-02-14 00:00:32 | rlangevin | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | AC | 1863 ms | 1,080 bytes | |
839914 | 2023-02-13 23:55:34 | rlangevin | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 1,053 bytes | |
839911 | 2023-02-13 23:46:47 | rlangevin | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 1,023 bytes | |
836796 | 2023-02-03 19:08:39 | ecottea | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | AC | 60 ms | 7,502 bytes | |
836795 | 2023-02-03 19:01:42 | ecottea | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | MLE | - | 7,818 bytes | |
836790 | 2023-02-03 18:52:59 | ecottea | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | WA | - | 6,609 bytes | |
836787 | 2023-02-03 18:46:25 | ecottea | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | WA | - | 6,603 bytes | |
835117 | 2023-01-23 17:51:33 | apricity | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | AC | 302 ms | 3,650 bytes | |
796676 | 2022-09-12 00:13:41 | commy | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | AC | 277 ms | 4,102 bytes | |
796673 | 2022-09-12 00:06:14 | commy | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | TLE | - | 3,624 bytes | |
796672 | 2022-09-12 00:03:39 | commy | No.1045 直方体大学 | C++17(gcc12) | TLE | - | 2,901 bytes | |
768312 | 2022-06-04 15:53:24 | TKTYI | No.1045 直方体大学 | C++14 | AC | 734 ms | 2,176 bytes | |
751495 | 2022-04-02 13:11:39 | Konton7 | No.1045 直方体大学 | C++17 | AC | 298 ms | 30,478 bytes | |
749295 | 2022-03-27 22:47:24 | aaaaaaaaaa2230 | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | AC | 1245 ms | 1,212 bytes | |
716968 | 2021-11-17 01:53:15 | koba-e964 | No.1045 直方体大学 | Rust | AC | 1058 ms | 2,596 bytes | |
716967 | 2021-11-17 01:52:17 | koba-e964 | No.1045 直方体大学 | Rust | AC | 1113 ms | 2,580 bytes | |
716739 | 2021-11-15 18:01:46 | fumofumofuni | No.1045 直方体大学 | C++17 | AC | 768 ms | 2,040 bytes | |
685689 | 2021-08-04 20:46:18 | stoq | No.1045 直方体大学 | C++17 | WA | - | 5,471 bytes | |
685686 | 2021-08-04 20:31:42 | stoq | No.1045 直方体大学 | C++17 | WA | - | 5,500 bytes | |
685685 | 2021-08-04 20:30:44 | stoq | No.1045 直方体大学 | C++17 | WA | - | 5,500 bytes | |
685683 | 2021-08-04 20:05:45 | stoq | No.1045 直方体大学 | C++17 | WA | - | 3,684 bytes | |
666453 | 2021-06-13 20:21:35 | snrnsidy | No.1045 直方体大学 | C++17 | AC | 716 ms | 2,093 bytes | |
666452 | 2021-06-13 20:21:00 | snrnsidy | No.1045 直方体大学 | C++17 | TLE | - | 2,057 bytes | |
658551 | 2021-05-19 06:09:56 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | AC | 1507 ms | 1,750 bytes | |
658550 | 2021-05-19 06:09:56 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | AC | 1477 ms | 1,750 bytes | |
658549 | 2021-05-19 05:58:30 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 1,762 bytes | |
658548 | 2021-05-19 05:55:11 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 2,034 bytes | |
658547 | 2021-05-19 05:52:05 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 2,003 bytes | |
658546 | 2021-05-19 05:42:19 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 1,937 bytes | |
658545 | 2021-05-19 05:34:25 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 1,968 bytes | |
658544 | 2021-05-19 05:31:11 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 2,108 bytes | |
658543 | 2021-05-19 04:34:27 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 3,004 bytes | |
658542 | 2021-05-19 04:22:25 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 3,155 bytes | |
658541 | 2021-05-19 04:22:24 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 3,155 bytes | |
658540 | 2021-05-19 04:15:24 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | WA | - | 3,038 bytes | |
658537 | 2021-05-19 03:47:36 | tcltk | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | WA | - | 2,867 bytes | |
656440 | 2021-05-13 12:25:57 | mkawa2 | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | AC | 1813 ms | 1,467 bytes | |
656254 | 2021-05-12 07:51:32 | mkawa2 | No.1045 直方体大学 | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 1,430 bytes | |
656216 | 2021-05-12 00:36:45 | mkawa2 | No.1045 直方体大学 | PyPy3 | TLE | - | 1,749 bytes |
検索