提出一覧
コンテストの他の問題:| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129072 | 2025-10-25 00:12:51 |  a01sa01to | No.1580 I like Logarithm! | C++23 | AC | 18 ms | 636 bytes | |
| 1101941 | 2025-06-28 19:11:02 |  sasa8uyauya | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 100 ms | 251 bytes | |
| 1058521 | 2025-03-22 14:05:38 |  ntuda | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 48 ms | 343 bytes | |
| 1058517 | 2025-03-22 13:58:58 |  ntuda | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | RE | - | 288 bytes | |
| 1056431 | 2025-03-20 21:08:05 |  lam6er | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 44 ms | 812 bytes | |
| 1028581 | 2024-11-29 09:33:04 |  | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 139 ms | 311 bytes | |
| 1015052 | 2024-10-03 22:07:32 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 6 ms | 3,056 bytes | |
| 1000192 | 2024-08-07 22:15:10 |  momoyuu | No.1580 I like Logarithm! | C++23 | AC | 11 ms | 635 bytes | |
| 937343 | 2023-12-08 05:30:26 |  vwxyz | No.1580 I like Logarithm! | Python3 | AC | 145 ms | 331 bytes | |
| 909239 | 2023-09-01 09:11:02 |  たたき@競プロ | No.1580 I like Logarithm! | C++23 | AC | 13 ms | 670 bytes | |
| 909238 | 2023-09-01 09:11:02 |  たたき@競プロ | No.1580 I like Logarithm! | C++23 | AC | 13 ms | 670 bytes | |
| 876512 | 2023-06-02 00:44:16 |  rokahikou1 | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | AC | 4 ms | 9,408 bytes | |
| 860706 | 2023-04-18 23:13:05 |  srjywrdnprkt | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 9 ms | 708 bytes | |
| 844360 | 2023-02-26 21:03:50 |  | No.1580 I like Logarithm! | Python3 | AC | 164 ms | 321 bytes | |
| 844359 | 2023-02-26 21:02:06 |  | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | TLE | - | 307 bytes | |
| 844358 | 2023-02-26 21:01:06 |  | No.1580 I like Logarithm! | Python3 | TLE | - | 307 bytes | |
| 831729 | 2023-01-09 15:11:21 |  | No.1580 I like Logarithm! | Rust | AC | 3 ms | 769 bytes | |
| 829642 | 2023-01-01 00:23:08 |  rlangevin | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 58 ms | 353 bytes | |
| 828171 | 2022-12-24 13:36:43 |  daddy | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | AC | 57 ms | 2,151 bytes | |
| 806515 | 2022-10-13 16:23:59 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 12 ms | 415 bytes | |
| 804537 | 2022-10-06 17:42:28 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 3 ms | 681 bytes | |
| 804536 | 2022-10-06 17:41:32 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17(gcc12) | AC | 4 ms | 771 bytes | |
| 804535 | 2022-10-06 17:40:45 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 3 ms | 680 bytes | |
| 804534 | 2022-10-06 17:35:55 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 3 ms | 10,947 bytes | |
| 798645 | 2022-09-17 11:39:54 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 38 ms | 871 bytes | |
| 788259 | 2022-08-13 00:17:23 |  maspy | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 12 ms | 18,737 bytes | |
| 787116 | 2022-08-11 17:55:38 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | AC | 38 ms | 1,872 bytes | |
| 774168 | 2022-06-27 23:37:33 |  | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 481 ms | 608 bytes | |
| 757703 | 2022-05-02 13:03:40 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 45 ms | 59,997 bytes | |
| 746154 | 2022-03-15 19:50:35 |  | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 56 ms | 342 bytes | |
| 733515 | 2022-01-22 19:55:44 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 75 ms | 2,650 bytes | |
| 731577 | 2022-01-18 03:00:31 |  | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 49 ms | 390 bytes | |
| 728315 | 2022-01-05 23:33:12 |  | No.1580 I like Logarithm! | Python3 | AC | 747 ms | 357 bytes | |
| 723214 | 2021-12-09 18:24:38 |  Konton7 | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 4 ms | 29,327 bytes | |
| 721458 | 2021-12-03 06:49:40 |  | No.1580 I like Logarithm! | Python3 | RE (最新) -- AC | - | 197 bytes | |
| 710209 | 2021-10-24 12:46:46 |  brthyyjp | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 58 ms | 403 bytes | |
| 701314 | 2021-09-20 23:44:33 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | AC | 5 ms | 3,244 bytes | |
| 701313 | 2021-09-20 23:41:49 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | WA | - | 3,242 bytes | |
| 701310 | 2021-09-20 23:37:40 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | WA | - | 3,216 bytes | |
| 697329 | 2021-09-10 00:56:14 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | AC | 14 ms | 3,819 bytes | |
| 696993 | 2021-09-07 12:22:04 |  ntuda | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | RE (最新) -- AC | - | 243 bytes | |
| 696907 | 2021-09-06 22:03:35 |  ntuda | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | RE (最新) -- AC | - | 393 bytes | |
| 696903 | 2021-09-06 21:53:24 |  ntuda | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | RE | - | 220 bytes | |
| 685315 | 2021-08-01 21:38:10 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 17 ms | 3,883 bytes | |
| 680923 | 2021-07-22 13:38:52 |  tanimani364 | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 40 ms | 2,491 bytes | |
| 678331 | 2021-07-16 00:53:48 |  ttttan2 | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | CE (最新) -- AC | - | 57,093 bytes | |
| 677582 | 2021-07-11 21:51:24 |  | No.1580 I like Logarithm! | Kuin | AC | 235 ms | 564 bytes | |
| 673531 | 2021-07-08 11:43:20 |  | No.1580 I like Logarithm! | C++14 | AC | 7 ms | 646 bytes | |
| 673491 | 2021-07-07 23:04:10 |  Igrmi | No.1580 I like Logarithm! | PyPy3 | AC | 136 ms | 310 bytes | |
| 673311 | 2021-07-06 18:42:07 |  haruki_K | No.1580 I like Logarithm! | C++17 | AC | 36 ms | 9,093 bytes | 
        検索
    
    