提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
1025142 2024-11-08 22:06:49 dp_ijk No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 392 bytes
1025140 2024-11-08 22:06:29 のーと No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 320 bytes
1025137 2024-11-08 22:05:59 syuya2036 No.2953 Maximum Right Triangle C++14 WA - 716 bytes
1025134 2024-11-08 22:05:24 のーと No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 323 bytes
1025128 2024-11-08 22:04:16 Katu2ou No.2953 Maximum Right Triangle C++14 AC 2 ms 6,887 bytes
1025117 2024-11-08 22:02:40 Taiki0715 No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 2,983 bytes
1025116 2024-11-08 22:02:39 leafirby No.2953 Maximum Right Triangle C++14 WA - 2,229 bytes
1025112 2024-11-08 22:01:56 leafirby No.2953 Maximum Right Triangle C++14 CE - 2,229 bytes
1025107 2024-11-08 22:01:09 kaede2020 No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 888 bytes
1025100 2024-11-08 22:00:07 tipstar0125 No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 AC 70 ms 612 bytes
1025099 2024-11-08 22:00:00 kk2a No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 18,504 bytes
1025094 2024-11-08 21:58:50 kazuppa No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 589 bytes
1025093 2024-11-08 21:58:44 eQe No.2953 Maximum Right Triangle C++23 AC 3 ms 1,406 bytes
1025092 2024-11-08 21:58:32 syuya2036 No.2953 Maximum Right Triangle C++14 WA - 722 bytes
1025084 2024-11-08 21:56:42 syuya2036 No.2953 Maximum Right Triangle C++14 WA - 684 bytes
1025071 2024-11-08 21:54:53 risujiroh No.2953 Maximum Right Triangle C++23 AC 3 ms 1,960 bytes
1025066 2024-11-08 21:53:58 kazuppa No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 585 bytes
1025065 2024-11-08 21:53:55 tipstar0125 No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 532 bytes
1025063 2024-11-08 21:53:47 haihamabossu No.2953 Maximum Right Triangle C++17 AC 2 ms 944 bytes
1025061 2024-11-08 21:53:30 eQe No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 1,153 bytes
1025057 2024-11-08 21:52:57 FplusFplusF No.2953 Maximum Right Triangle C++23 AC 2 ms 1,538 bytes
1025056 2024-11-08 21:52:52 eQe No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 1,155 bytes
1025052 2024-11-08 21:52:36 vwxyz No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 AC 59 ms 583 bytes
1025049 2024-11-08 21:52:05 Facade No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 303 bytes
1025045 2024-11-08 21:51:37 leafirby No.2953 Maximum Right Triangle C++14 WA - 2,443 bytes
1025044 2024-11-08 21:51:33 atcoder8 No.2953 Maximum Right Triangle Rust AC 1 ms 748 bytes
1025042 2024-11-08 21:51:25 risujiroh No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 1,658 bytes
1025034 2024-11-08 21:50:30 GOTKAKO No.2953 Maximum Right Triangle C++17 AC 2 ms 631 bytes
1025029 2024-11-08 21:49:59 tipstar0125 No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 530 bytes
1025027 2024-11-08 21:49:39 atcoder8 No.2953 Maximum Right Triangle Rust RE - 644 bytes
1025026 2024-11-08 21:49:33 mkawa2 No.2953 Maximum Right Triangle PyPy3 WA - 1,405 bytes
1025019 2024-11-08 21:48:39 leafirby No.2953 Maximum Right Triangle C++14 WA - 2,354 bytes
1025018 2024-11-08 21:48:30 FplusFplusF No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 1,556 bytes
1025013 2024-11-08 21:47:54 dyktr_06 No.2953 Maximum Right Triangle C++17 AC 2 ms 15,701 bytes
1025011 2024-11-08 21:47:48 AngrySadEight No.2953 Maximum Right Triangle C++17(gcc12) AC 3 ms 3,958 bytes
1025008 2024-11-08 21:47:30 FplusFplusF No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 1,331 bytes
1025006 2024-11-08 21:47:19 GOTKAKO No.2953 Maximum Right Triangle C++17 WA - 646 bytes
1025001 2024-11-08 21:46:48 👑 bo9chan No.2953 Maximum Right Triangle C++23 AC 2 ms 54,051 bytes
1024999 2024-11-08 21:46:37 kk2a No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 18,504 bytes
1024996 2024-11-08 21:46:25 dyktr_06 No.2953 Maximum Right Triangle C++17 WA - 15,749 bytes
1024991 2024-11-08 21:45:35 GOTKAKO No.2953 Maximum Right Triangle C++17 WA - 656 bytes
1024990 2024-11-08 21:45:28 ニックネーム No.2953 Maximum Right Triangle Python3 AC 31 ms 210 bytes
1024989 2024-11-08 21:45:10 FplusFplusF No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 1,538 bytes
1024985 2024-11-08 21:45:05 dyktr_06 No.2953 Maximum Right Triangle C++17 WA - 15,693 bytes
1024984 2024-11-08 21:44:51 sgfc No.2953 Maximum Right Triangle C++23 AC 2 ms 3,608 bytes
1024978 2024-11-08 21:43:42 downer No.2953 Maximum Right Triangle C++23 WA - 675 bytes
1024976 2024-11-08 21:43:39 sgfc No.2953 Maximum Right Triangle C++23 RE - 3,548 bytes
1024975 2024-11-08 21:43:37 AngrySadEight No.2953 Maximum Right Triangle C++17(gcc12) WA - 3,914 bytes
1024974 2024-11-08 21:43:28 InTheBloom No.2953 Maximum Right Triangle C++23 AC 3 ms 1,111 bytes
1024970 2024-11-08 21:42:59 ks2m No.2953 Maximum Right Triangle Java AC 204 ms 1,140 bytes
検索
結果
言語