提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58981 | 2015-11-14 00:58:01 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | AC | 247 ms | 1,751 bytes | |
58908 | 2015-11-13 23:58:36 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 1,256 bytes | |
58903 | 2015-11-13 23:56:30 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | CE | - | 1,261 bytes | |
58888 | 2015-11-13 23:51:21 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 1,261 bytes | |
58876 | 2015-11-13 23:46:51 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 1,245 bytes | |
58871 | 2015-11-13 23:46:03 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | RE | - | 1,246 bytes | |
58869 | 2015-11-13 23:43:47 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | RE | - | 1,275 bytes | |
58858 | 2015-11-13 23:40:56 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 1,211 bytes | |
58837 | 2015-11-13 23:35:20 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 1,105 bytes | |
58817 | 2015-11-13 23:30:46 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 1,090 bytes | |
58803 | 2015-11-13 23:28:22 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 1,094 bytes | |
58790 | 2015-11-13 23:26:15 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | Python3 | WA | - | 936 bytes | |
58766 | 2015-11-13 23:21:56 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 926 bytes | |
58759 | 2015-11-13 23:19:23 | rpy3cpp | No.302 サイコロで確率問題 (2) | PyPy3 | WA | - | 925 bytes |
検索