提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
609045 2021-01-22 23:16:04 SSRSSSRS No.1365 [Cherry 1st Tune] Whose Fault? C++14 AC 746 ms 1,823 bytes
608922 2021-01-22 22:54:06 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 AC 331 ms 3,914 bytes
608867 2021-01-22 22:46:38 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++17 TLE - 3,057 bytes
608848 2021-01-22 22:44:07 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 RE - 3,256 bytes
608839 2021-01-22 22:42:54 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 RE - 3,326 bytes
608837 2021-01-22 22:42:38 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 WA - 3,165 bytes
608831 2021-01-22 22:41:54 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 RE - 3,326 bytes
608828 2021-01-22 22:41:24 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 RE - 3,326 bytes
608798 2021-01-22 22:37:46 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 WA - 3,187 bytes
608786 2021-01-22 22:35:30 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 WA - 3,213 bytes
608777 2021-01-22 22:33:35 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 TLE - 3,111 bytes
608768 2021-01-22 22:32:18 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 WA - 3,145 bytes
608753 2021-01-22 22:29:32 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 WA - 3,187 bytes
608741 2021-01-22 22:27:35 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 WA - 3,179 bytes
608739 2021-01-22 22:27:02 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 RE - 3,270 bytes
608696 2021-01-22 22:20:23 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 TLE - 3,057 bytes
608690 2021-01-22 22:18:13 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 TLE - 2,966 bytes
608687 2021-01-22 22:17:57 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 WA - 2,982 bytes
608682 2021-01-22 22:16:39 SSRSSSRS No.1361 [Zelkova 4th Tune *] QUADRUPLE-SEQUENCEの詩 C++14 WA - 3,009 bytes
608544 2021-01-22 21:55:09 SSRSSSRS No.1364 [Renaming] Road to Cherry from Zelkova C++14 AC 328 ms 2,408 bytes
608427 2021-01-22 21:39:50 SSRSSSRS No.1359 [Zelkova 3rd Tune] 四人セゾン C++14 AC 471 ms 758 bytes
608414 2021-01-22 21:38:56 SSRSSSRS No.1359 [Zelkova 3rd Tune] 四人セゾン C++14 WA - 758 bytes
608377 2021-01-22 21:36:15 SSRSSSRS No.1360 [Zelkova 4th Tune] 協和音 C++14 AC 9 ms 1,055 bytes
608337 2021-01-22 21:32:38 SSRSSSRS No.1362 [Zelkova 8th Tune] Black Sheep C++14 AC 15 ms 314 bytes
608314 2021-01-22 21:30:46 SSRSSSRS No.1358 [Zelkova 2nd Tune *] 語るなら枚数を... C++14 AC 523 ms 900 bytes
606818 2021-01-17 16:27:56 SSRSSSRS No.1352 Three Coins C++14 WA - 134 bytes
606756 2021-01-17 15:44:04 SSRSSSRS No.1356 Split Tile2 C++14 WA - 690 bytes
606593 2021-01-17 14:15:56 SSRSSSRS No.1355 AND OR GAME C++14 AC 359 ms 1,315 bytes
606572 2021-01-17 14:05:45 SSRSSSRS No.1354 Sambo's Treasure C++14 AC 792 ms 2,994 bytes
606450 2021-01-17 13:28:45 SSRSSSRS No.1353 Limited Sequence C++14 AC 152 ms 896 bytes
606366 2021-01-17 13:11:11 SSRSSSRS No.1352 Three Coins C++14 AC 56 ms 649 bytes
606344 2021-01-17 13:08:04 SSRSSSRS No.1351 Sum of GCD Equals LCM C++14 AC 2 ms 316 bytes
606306 2021-01-17 13:02:53 SSRSSSRS No.1350 2019-6problem C++14 AC 2 ms 563 bytes
605593 2021-01-16 14:07:01 SSRSSSRS No.1347 HS Railway C++14 AC 112 ms 1,348 bytes
605589 2021-01-16 14:06:32 SSRSSSRS No.1347 HS Railway C++14 WA - 1,330 bytes
605551 2021-01-16 13:56:17 SSRSSSRS No.1347 HS Railway C++14 RE - 1,211 bytes
605480 2021-01-16 13:41:58 SSRSSSRS No.1348 Split Tile C++14 AC 14 ms 567 bytes
605446 2021-01-16 13:36:08 SSRSSSRS No.1346 Rectangle C++14 AC 2 ms 256 bytes
605436 2021-01-16 13:34:42 SSRSSSRS No.1346 Rectangle C++14 WA - 301 bytes
605434 2021-01-16 13:34:27 SSRSSSRS No.1346 Rectangle C++14 WA - 301 bytes
605387 2021-01-16 13:26:29 SSRSSSRS No.1345 Beautiful BINGO C++14 AC 137 ms 1,241 bytes
605380 2021-01-16 13:25:28 SSRSSSRS No.1345 Beautiful BINGO C++14 WA - 1,241 bytes
605261 2021-01-16 13:10:16 SSRSSSRS No.1344 Typical Shortest Path Sum C++14 AC 3 ms 736 bytes
605249 2021-01-16 13:09:11 SSRSSSRS No.1344 Typical Shortest Path Sum C++14 WA - 719 bytes
605185 2021-01-16 13:03:28 SSRSSSRS No.1343 Dividing Digit C++14 AC 27 ms 340 bytes
605152 2021-01-16 13:01:20 SSRSSSRS No.1342 Calculation C++14 AC 1 ms 120 bytes
605141 2021-01-16 13:00:54 SSRSSSRS No.1342 Calculation C++14 WA - 110 bytes
604795 2021-01-15 23:35:20 SSRSSSRS No.1340 おーじ君をさがせ C++14 AC 211 ms 1,128 bytes
604703 2021-01-15 23:14:48 SSRSSSRS No.1341 真ん中を入れ替えて門松列 C++14 TLE - 3,141 bytes
604694 2021-01-15 23:14:06 SSRSSSRS No.1341 真ん中を入れ替えて門松列 C++14 TLE - 3,144 bytes
検索
結果
言語