shogo314
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
960625 2024-03-15 22:39:38 shogo314shogo314 No.2674 k-Walk on Bipartite C++17 WA - 33,375 bytes
960617 2024-03-15 22:38:26 shogo314shogo314 No.2674 k-Walk on Bipartite C++17 WA - 33,352 bytes
960570 2024-03-15 22:33:44 shogo314shogo314 No.2674 k-Walk on Bipartite C++17 WA - 33,255 bytes
960352 2024-03-15 22:11:27 shogo314shogo314 No.2673 A present from B C++17 AC 3 ms 23,076 bytes
960271 2024-03-15 22:04:31 shogo314shogo314 No.2673 A present from B C++17 WA - 23,334 bytes
960126 2024-03-15 21:51:58 shogo314shogo314 No.2672 Subset Xor Sum C++17 WA - 23,431 bytes
960086 2024-03-15 21:47:37 shogo314shogo314 No.2672 Subset Xor Sum C++17 WA - 23,229 bytes
959988 2024-03-15 21:39:00 shogo314shogo314 No.2672 Subset Xor Sum C++17 WA - 23,216 bytes
959930 2024-03-15 21:31:47 shogo314shogo314 No.2671 NUPC Decompressor C++17 AC 2 ms 23,184 bytes
958864 2024-03-08 23:25:59 shogo314shogo314 No.2663 Zero-Sum Submatrices PyPy3 AC 61 ms 124 bytes
958861 2024-03-08 23:25:00 shogo314shogo314 No.2663 Zero-Sum Submatrices PyPy3 CE - 123 bytes
956990 2024-03-01 23:17:21 shogo314shogo314 No.2655 Increasing Strides PyPy3 AC 39 ms 102 bytes
956722 2024-03-01 21:44:31 shogo314shogo314 No.2655 Increasing Strides PyPy3 WA - 66 bytes
955814 2024-02-25 18:49:01 shogo314shogo314 No.5020 Averaging C++14 AC 2 ms 663 bytes
955781 2024-02-25 17:25:23 shogo314shogo314 No.5020 Averaging C++17 AC 984 ms 3,504 bytes
955778 2024-02-25 17:19:52 shogo314shogo314 No.5020 Averaging C++23 AC 984 ms 4,149 bytes
955740 2024-02-25 16:57:07 shogo314shogo314 No.5020 Averaging C++17 AC 984 ms 4,077 bytes
955240 2024-02-25 13:39:05 shogo314shogo314 No.5020 Averaging PyPy3 AC 40 ms 185 bytes
954881 2024-02-24 01:35:07 shogo314shogo314 No.2649 [Cherry 6th Tune C] Anthem Flower PyPy3 AC 668 ms 143 bytes
954880 2024-02-24 01:34:53 shogo314shogo314 No.2649 [Cherry 6th Tune C] Anthem Flower C++23 CE - 143 bytes
954878 2024-02-24 01:33:10 shogo314shogo314 No.2649 [Cherry 6th Tune C] Anthem Flower PyPy3 WA - 127 bytes
954149 2024-02-23 21:40:29 shogo314shogo314 No.2647 [Cherry 6th Tune A] Wind PyPy3 AC 478 ms 244 bytes
952922 2024-02-19 22:38:44 shogo314shogo314 No.2641 draw X C++23 AC 93 ms 9,544 bytes
952773 2024-02-19 22:11:15 shogo314shogo314 No.2640 traO Stamps C++23 AC 66 ms 16,800 bytes
952726 2024-02-19 21:59:53 shogo314shogo314 No.2640 traO Stamps C++23 WA - 16,883 bytes
952695 2024-02-19 21:54:06 shogo314shogo314 No.2640 traO Stamps C++23 WA - 16,424 bytes
952601 2024-02-19 21:41:07 shogo314shogo314 No.2638 Initial fare C++23 AC 129 ms 23,683 bytes
952546 2024-02-19 21:32:46 shogo314shogo314 No.2637 Factorize? C++23 AC 2 ms 5,953 bytes
952490 2024-02-19 21:26:53 shogo314shogo314 No.2639 Longest Increasing Walk C++23 AC 174 ms 6,635 bytes
951305 2024-02-16 22:09:07 shogo314shogo314 No.2630 Colorful Vertices and Cheapest Paths C++23 AC 716 ms 15,738 bytes
951213 2024-02-16 21:54:14 shogo314shogo314 No.2629 A replace B replace C C++23 AC 29 ms 6,969 bytes
951111 2024-02-16 21:40:56 shogo314shogo314 No.2628 Shrinkage C++23 AC 2 ms 6,561 bytes
951049 2024-02-16 21:34:25 shogo314shogo314 No.2628 Shrinkage C++23 WA - 6,524 bytes
949482 2024-02-09 22:41:47 shogo314shogo314 No.2625 Bouns Ai C++23 AC 114 ms 22,169 bytes
949191 2024-02-09 21:53:21 shogo314shogo314 No.2621 Fee Schedule C++23 AC 2 ms 5,984 bytes
949181 2024-02-09 21:52:18 shogo314shogo314 No.2622 Dam C++23 AC 2 ms 6,370 bytes
949039 2024-02-09 21:35:56 shogo314shogo314 No.2623 Room Allocation C++23 AC 52 ms 6,499 bytes
935097 2023-12-02 16:24:31 shogo314shogo314 No.2564 衝突予測 C++23 AC 55 ms 7,064 bytes
935078 2023-12-02 16:23:19 shogo314shogo314 No.2564 衝突予測 C++23 WA - 7,056 bytes
934801 2023-12-02 15:53:30 shogo314shogo314 No.2563 色ごとのグループ C++23 AC 164 ms 8,670 bytes
934707 2023-12-02 15:45:26 shogo314shogo314 No.2562 数字探しゲーム(緑以下コンver.) C++23 AC 11 ms 5,791 bytes
934545 2023-12-02 15:29:09 shogo314shogo314 No.2561 みんな大好きmod 998 C++23 AC 243 ms 6,576 bytes
934458 2023-12-02 15:21:29 shogo314shogo314 No.2560 A_1 < A_2 < ... < A_N C++23 AC 26 ms 5,754 bytes
934402 2023-12-02 15:16:49 shogo314shogo314 No.2559 眩しい数直線 C++23 AC 6 ms 5,789 bytes
934342 2023-12-02 15:11:01 shogo314shogo314 No.2558 中国剰余定理 C++23 AC 84 ms 5,683 bytes
934311 2023-12-02 15:08:34 shogo314shogo314 No.2557 緑以下コンテスト C++23 AC 2 ms 5,619 bytes
934124 2023-12-02 14:55:49 shogo314shogo314 No.2567 A_1 > A_2 > ... > A_N C++23 AC 29 ms 5,901 bytes
933997 2023-12-02 14:48:05 shogo314shogo314 No.2566 美しい整数列 C++23 AC 155 ms 5,862 bytes
933759 2023-12-02 14:37:24 shogo314shogo314 No.2565 はじめてのおつかい C++23 AC 94 ms 12,375 bytes
928107 2023-11-10 23:22:46 shogo314shogo314 No.2535 多重同値 C++23 AC 13 ms 5,722 bytes
検索
結果
言語