nebukuro09
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125858 | 2016-10-24 16:17:29 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | WA | - | 492 bytes | |
125857 | 2016-10-24 16:12:29 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | PyPy2 | RE | - | 358 bytes | |
125856 | 2016-10-24 16:08:08 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | WA | - | 380 bytes | |
125855 | 2016-10-24 16:06:34 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | RE | - | 402 bytes | |
125854 | 2016-10-24 16:05:47 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | WA | - | 318 bytes | |
125853 | 2016-10-24 16:05:34 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | WA | - | 305 bytes | |
125852 | 2016-10-24 16:05:13 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | WA | - | 162 bytes | |
125851 | 2016-10-24 16:04:17 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | RE | - | 386 bytes | |
125850 | 2016-10-24 16:03:56 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | RE | - | 330 bytes | |
125849 | 2016-10-24 16:02:42 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | PyPy2 | RE | - | 326 bytes | |
125848 | 2016-10-24 16:01:57 | nebukuro09 | No.342 一番ワロタww | Python2 | RE | - | 326 bytes | |
125845 | 2016-10-24 15:44:40 | nebukuro09 | No.341 沈黙の期間 | Python2 | AC | 12 ms | 103 bytes | |
125844 | 2016-10-24 15:37:45 | nebukuro09 | No.237 作図可能性 | Python2 | AC | 14 ms | 260 bytes | |
125841 | 2016-10-24 14:26:18 | nebukuro09 | No.396 クラス替え | Python2 | AC | 11 ms | 238 bytes | |
125829 | 2016-10-24 13:30:34 | nebukuro09 | No.345 最小チワワ問題 | Python2 | AC | 12 ms | 308 bytes | |
125828 | 2016-10-24 13:22:15 | nebukuro09 | No.347 微分と積分 | Python2 | AC | 15 ms | 274 bytes | |
125827 | 2016-10-24 12:22:35 | nebukuro09 | No.381 名声値を稼ごう Extra | Python2 | AC | 5455 ms | 46 bytes | |
125825 | 2016-10-24 12:00:08 | nebukuro09 | No.378 名声値を稼ごう | Python2 | AC | 11 ms | 46 bytes | |
125824 | 2016-10-24 11:59:51 | nebukuro09 | No.378 名声値を稼ごう | Python2 | RE | - | 41 bytes | |
125823 | 2016-10-24 11:59:07 | nebukuro09 | No.378 名声値を稼ごう | Python2 | CE | - | 36 bytes | |
125822 | 2016-10-24 11:39:35 | nebukuro09 | No.236 鴛鴦茶 | Python2 | AC | 11 ms | 145 bytes | |
125821 | 2016-10-24 11:39:09 | nebukuro09 | No.236 鴛鴦茶 | Python2 | WA | - | 139 bytes | |
125819 | 2016-10-24 11:25:25 | nebukuro09 | No.313 π | Python2 | AC | 16 ms | 268 bytes | |
125818 | 2016-10-24 11:24:06 | nebukuro09 | No.313 π | Python2 | WA | - | 232 bytes | |
125817 | 2016-10-24 11:22:09 | nebukuro09 | No.313 π | Python2 | WA | - | 225 bytes | |
125815 | 2016-10-24 11:09:52 | nebukuro09 | No.296 n度寝 | Bash | AC | 4 ms | 35 bytes | |
125814 | 2016-10-24 11:08:05 | nebukuro09 | No.296 n度寝 | Bash | WA | - | 30 bytes | |
125813 | 2016-10-24 11:01:11 | nebukuro09 | No.366 ロボットソート | Python2 | AC | 368 ms | 361 bytes | |
125663 | 2016-10-23 13:40:04 | nebukuro09 | No.346 チワワ数え上げ問題 | Python2 | AC | 78 ms | 415 bytes | |
125662 | 2016-10-23 13:38:59 | nebukuro09 | No.346 チワワ数え上げ問題 | Python2 | RE | - | 374 bytes | |
125661 | 2016-10-23 13:18:04 | nebukuro09 | No.327 アルファベット列 | Python2 | AC | 13 ms | 203 bytes | |
125660 | 2016-10-23 13:15:06 | nebukuro09 | No.327 アルファベット列 | Python2 | WA | - | 173 bytes | |
125622 | 2016-10-23 03:47:53 | nebukuro09 | No.327 アルファベット列 | Python2 | WA | - | 128 bytes | |
125588 | 2016-10-22 23:28:27 | nebukuro09 | No.188 HAPPY DAY | Text | AC | 1 ms | 2 bytes | |
125587 | 2016-10-22 23:20:46 | nebukuro09 | No.238 Mr. K's Another Gift | PyPy2 | AC | 95 ms | 655 bytes | |
125582 | 2016-10-22 23:00:49 | nebukuro09 | No.238 Mr. K's Another Gift | PyPy2 | TLE | - | 621 bytes | |
125581 | 2016-10-22 23:00:35 | nebukuro09 | No.238 Mr. K's Another Gift | Python2 | TLE | - | 621 bytes | |
125578 | 2016-10-22 22:33:03 | nebukuro09 | No.249 N言っちゃダメゲーム (2) | Text | AC | 1 ms | 3 bytes | |
125377 | 2016-10-21 22:06:54 | nebukuro09 | No.218 経験値1.5倍 | Bash | AC | 4 ms | 47 bytes | |
125376 | 2016-10-21 22:06:44 | nebukuro09 | No.218 経験値1.5倍 | Bash | RE | - | 46 bytes | |
125329 | 2016-10-21 15:13:38 | nebukuro09 | No.98 円を描こう | Python2 | AC | 13 ms | 83 bytes | |
125328 | 2016-10-21 15:12:48 | nebukuro09 | No.98 円を描こう | Python2 | WA | - | 80 bytes | |
125319 | 2016-10-21 14:11:50 | nebukuro09 | No.368 LCM of K-products | PyPy2 | AC | 616 ms | 630 bytes | |
125318 | 2016-10-21 14:11:40 | nebukuro09 | No.368 LCM of K-products | Python2 | TLE | - | 630 bytes | |
125316 | 2016-10-21 13:31:59 | nebukuro09 | No.357 品物の並び替え (Middle) | PyPy2 | AC | 378 ms | 529 bytes | |
125307 | 2016-10-21 12:25:28 | nebukuro09 | No.257 N言っちゃダメゲーム (3) | Python2 | AC | 68 ms | 308 bytes | |
125282 | 2016-10-21 09:45:20 | nebukuro09 | No.136 Yet Another GCD Problem | Python2 | AC | 20 ms | 120 bytes | |
125281 | 2016-10-21 09:43:32 | nebukuro09 | No.136 Yet Another GCD Problem | Python2 | WA | - | 120 bytes | |
125280 | 2016-10-21 09:33:39 | nebukuro09 | No.183 たのしい排他的論理和(EASY) | Python2 | WA | - | 175 bytes | |
125266 | 2016-10-21 03:10:55 | nebukuro09 | No.345 最小チワワ問題 | Python2 | WA | - | 229 bytes |
検索