tookunn_1213
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96105 | 2016-06-05 01:38:06 | tookunn_1213 | No.375 立方体のN等分 (1) | PyPy3 | AC | 154 ms | 172 bytes | |
96086 | 2016-06-05 01:26:14 | tookunn_1213 | No.375 立方体のN等分 (1) | PyPy3 | AC | 153 ms | 263 bytes | |
96084 | 2016-06-05 01:25:53 | tookunn_1213 | No.375 立方体のN等分 (1) | Python3 | AC | 1570 ms | 263 bytes | |
95937 | 2016-06-05 00:09:24 | tookunn_1213 | No.375 立方体のN等分 (1) | PyPy3 | TLE | - | 430 bytes | |
95930 | 2016-06-05 00:07:48 | tookunn_1213 | No.375 立方体のN等分 (1) | Python3 | TLE | - | 430 bytes | |
95834 | 2016-06-04 23:40:25 | tookunn_1213 | No.375 立方体のN等分 (1) | Python3 | WA | - | 335 bytes | |
95725 | 2016-06-04 23:14:15 | tookunn_1213 | No.375 立方体のN等分 (1) | Python3 | WA | - | 125 bytes | |
95633 | 2016-06-04 22:50:47 | tookunn_1213 | No.375 立方体のN等分 (1) | Python3 | WA | - | 196 bytes | |
95557 | 2016-06-04 22:33:54 | tookunn_1213 | No.374 コイン | Python3 | AC | 31 ms | 70 bytes | |
95510 | 2016-06-04 22:27:26 | tookunn_1213 | No.374 コイン | Python3 | WA | - | 116 bytes | |
95458 | 2016-06-04 22:21:41 | tookunn_1213 | No.373 かけ算と割った余り | Python3 | AC | 27 ms | 55 bytes | |
92044 | 2016-05-14 12:10:14 | tookunn_1213 | No.371 ぼく悪いプライムじゃないよ | Python3 | AC | 301 ms | 616 bytes | |
91850 | 2016-05-14 00:29:41 | tookunn_1213 | No.369 足し間違い | Python3 | AC | 29 ms | 57 bytes | |
91798 | 2016-05-14 00:12:50 | tookunn_1213 | No.370 道路の掃除 | Python3 | AC | 74 ms | 524 bytes | |
91483 | 2016-05-13 22:23:13 | tookunn_1213 | No.369 足し間違い | Python3 | AC | 32 ms | 75 bytes | |
90612 | 2016-05-07 10:41:16 | tookunn_1213 | No.65 回数の期待値の練習 | Python3 | AC | 28 ms | 179 bytes | |
90611 | 2016-05-07 10:31:00 | tookunn_1213 | No.65 回数の期待値の練習 | Python3 | AC | 28 ms | 155 bytes | |
90609 | 2016-05-07 10:25:34 | tookunn_1213 | No.65 回数の期待値の練習 | Python3 | AC | 27 ms | 255 bytes | |
90608 | 2016-05-07 10:22:09 | tookunn_1213 | No.65 回数の期待値の練習 | Python3 | AC | 441 ms | 171 bytes | |
90607 | 2016-05-07 10:06:22 | tookunn_1213 | No.58 イカサマなサイコロ | PyPy3 | AC | 54 ms | 592 bytes | |
90606 | 2016-05-07 10:04:04 | tookunn_1213 | No.58 イカサマなサイコロ | Python3 | AC | 27 ms | 592 bytes | |
90605 | 2016-05-07 09:56:40 | tookunn_1213 | No.58 イカサマなサイコロ | Python3 | AC | 29 ms | 686 bytes | |
90067 | 2016-05-04 13:39:07 | tookunn_1213 | No.43 野球の試合 | Python3 | AC | 208 ms | 637 bytes | |
90066 | 2016-05-04 13:33:43 | tookunn_1213 | No.43 野球の試合 | Python3 | WA | - | 618 bytes | |
89386 | 2016-04-30 15:28:55 | tookunn_1213 | No.358 も~っと!門松列 | Python3 | AC | 36 ms | 266 bytes | |
89347 | 2016-04-30 12:28:05 | tookunn_1213 | No.341 沈黙の期間 | Python3 | AC | 28 ms | 125 bytes | |
89346 | 2016-04-30 12:26:31 | tookunn_1213 | No.341 沈黙の期間 | Python3 | WA | - | 90 bytes | |
89345 | 2016-04-30 12:26:08 | tookunn_1213 | No.341 沈黙の期間 | Python3 | WA | - | 104 bytes | |
89342 | 2016-04-30 12:08:22 | tookunn_1213 | No.354 メルセンヌ素数 | Python3 | AC | 31 ms | 26 bytes | |
89341 | 2016-04-30 11:59:29 | tookunn_1213 | No.353 ヘイトプラス | Python3 | AC | 26 ms | 47 bytes | |
89276 | 2016-04-30 01:02:52 | tookunn_1213 | No.367 ナイトの転身 | Python3 | TLE | - | 1,098 bytes | |
89275 | 2016-04-30 01:01:45 | tookunn_1213 | No.367 ナイトの転身 | PyPy3 | AC | 1087 ms | 1,098 bytes | |
89210 | 2016-04-30 00:15:33 | tookunn_1213 | No.367 ナイトの転身 | PyPy3 | AC | 1290 ms | 1,118 bytes | |
89115 | 2016-04-29 23:36:38 | tookunn_1213 | No.366 ロボットソート | PyPy3 | AC | 81 ms | 564 bytes | |
89113 | 2016-04-29 23:36:15 | tookunn_1213 | No.366 ロボットソート | Python3 | AC | 1637 ms | 564 bytes | |
88990 | 2016-04-29 22:55:53 | tookunn_1213 | No.365 ジェンガソート | Python3 | AC | 106 ms | 208 bytes | |
88941 | 2016-04-29 22:46:21 | tookunn_1213 | No.365 ジェンガソート | Python3 | WA | - | 213 bytes | |
88921 | 2016-04-29 22:41:18 | tookunn_1213 | No.365 ジェンガソート | Python3 | WA | - | 202 bytes | |
87440 | 2016-04-17 23:11:24 | tookunn_1213 | No.358 も~っと!門松列 | Python3 | WA | - | 299 bytes | |
87438 | 2016-04-17 23:10:33 | tookunn_1213 | No.358 も~っと!門松列 | Python3 | WA | - | 296 bytes | |
87414 | 2016-04-17 23:03:49 | tookunn_1213 | No.358 も~っと!門松列 | Python3 | WA | - | 267 bytes | |
87401 | 2016-04-17 22:56:54 | tookunn_1213 | No.358 も~っと!門松列 | Python3 | WA | - | 273 bytes | |
81309 | 2016-03-12 00:52:22 | tookunn_1213 | No.351 市松スライドパズル | PyPy2 | AC | 448 ms | 433 bytes | |
81308 | 2016-03-12 00:51:49 | tookunn_1213 | No.351 市松スライドパズル | Python2 | TLE | - | 433 bytes | |
81276 | 2016-03-12 00:13:30 | tookunn_1213 | No.351 市松スライドパズル | PyPy2 | WA | - | 450 bytes | |
81275 | 2016-03-12 00:13:10 | tookunn_1213 | No.351 市松スライドパズル | Python2 | TLE | - | 450 bytes | |
81225 | 2016-03-11 23:40:27 | tookunn_1213 | No.350 d=vt | Python2 | AC | 12 ms | 86 bytes | |
81220 | 2016-03-11 23:34:59 | tookunn_1213 | No.349 干支の置き物 | Python2 | AC | 11 ms | 361 bytes | |
81154 | 2016-03-11 23:10:38 | tookunn_1213 | No.349 干支の置き物 | Python2 | WA | - | 280 bytes | |
78360 | 2016-02-26 22:38:31 | tookunn_1213 | No.346 チワワ数え上げ問題 | Python2 | AC | 78 ms | 370 bytes |
検索