togari_takamoto
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127199 | 2016-10-29 00:43:22 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | AC | 2 ms | 1,752 bytes | |
127144 | 2016-10-29 00:25:27 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | AC | 3 ms | 2,182 bytes | |
127134 | 2016-10-29 00:23:15 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | WA | - | 2,126 bytes | |
127117 | 2016-10-29 00:18:36 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | RE | - | 2,120 bytes | |
127102 | 2016-10-29 00:16:34 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | RE | - | 2,106 bytes | |
127080 | 2016-10-29 00:12:59 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | WA | - | 2,094 bytes | |
127063 | 2016-10-29 00:08:29 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | WA | - | 2,056 bytes | |
127006 | 2016-10-28 23:58:18 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | WA | - | 1,789 bytes | |
126955 | 2016-10-28 23:48:59 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | WA | - | 1,800 bytes | |
126849 | 2016-10-28 23:33:00 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | WA | - | 2,001 bytes | |
126821 | 2016-10-28 23:26:37 | togari_takamoto | No.438 Cwwプログラミング入門 | C++11 | TLE | - | 1,802 bytes | |
126637 | 2016-10-28 22:43:58 | togari_takamoto | No.437 cwwゲーム | C++11 | WA | - | 1,223 bytes | |
126578 | 2016-10-28 22:30:30 | togari_takamoto | No.436 ccw | C++11 | AC | 2 ms | 817 bytes | |
108827 | 2016-08-05 23:32:07 | togari_takamoto | No.408 五輪ピック | C++11 | MLE | - | 810 bytes | |
108823 | 2016-08-05 23:31:33 | togari_takamoto | No.408 五輪ピック | C++11 | MLE | - | 776 bytes | |
108583 | 2016-08-05 22:40:44 | togari_takamoto | No.407 鴨等素数間隔列の数え上げ | C++11 | AC | 97 ms | 833 bytes | |
108513 | 2016-08-05 22:32:08 | togari_takamoto | No.406 鴨等間隔の法則 | C++11 | AC | 17 ms | 622 bytes | |
108452 | 2016-08-05 22:25:21 | togari_takamoto | No.405 ローマ数字の腕時計 | C++11 | AC | 2 ms | 438 bytes | |
103024 | 2016-07-12 07:09:02 | togari_takamoto | No.393 2本の竹 | C++14 | AC | 238 ms | 865 bytes | |
103022 | 2016-07-12 06:59:31 | togari_takamoto | No.393 2本の竹 | C++14 |
MLE
(最新) -- AC |
- | 1,061 bytes | |
103018 | 2016-07-12 06:16:24 | togari_takamoto | No.392 2分木をたどれ | C++11 | AC | 8 ms | 391 bytes | |
102377 | 2016-07-09 01:17:51 | togari_takamoto | No.390 最長の数列 | C++11 | AC | 57 ms | 1,128 bytes | |
102373 | 2016-07-09 00:59:26 | togari_takamoto | No.389 ロジックパズルの組み合わせ | C++11 | AC | 31 ms | 1,359 bytes | |
102297 | 2016-07-08 23:51:42 | togari_takamoto | No.388 階段 (1) | C++11 | AC | 3 ms | 146 bytes | |
95643 | 2016-06-04 22:53:35 | togari_takamoto | No.376 立方体のN等分 (2) | C++11 | AC | 473 ms | 881 bytes | |
95630 | 2016-06-04 22:50:00 | togari_takamoto | No.375 立方体のN等分 (1) | C++11 | AC | 113 ms | 853 bytes | |
95564 | 2016-06-04 22:34:58 | togari_takamoto | No.374 コイン | C++11 | AC | 2 ms | 651 bytes | |
95524 | 2016-06-04 22:28:54 | togari_takamoto | No.373 かけ算と割った余り | C++11 | AC | 2 ms | 705 bytes | |
91889 | 2016-05-14 00:49:43 | togari_takamoto | No.372 It's automatic | C++11 | AC | 2951 ms | 1,311 bytes | |
91887 | 2016-05-14 00:47:45 | togari_takamoto | No.372 It's automatic | C++11 | AC | 2719 ms | 1,312 bytes | |
91872 | 2016-05-14 00:40:27 | togari_takamoto | No.372 It's automatic | C++11 | MLE | - | 991 bytes | |
91855 | 2016-05-14 00:35:07 | togari_takamoto | No.372 It's automatic | C++11 | WA | - | 1,250 bytes | |
91852 | 2016-05-14 00:31:17 | togari_takamoto | No.372 It's automatic | C++11 | MLE | - | 1,279 bytes | |
91811 | 2016-05-14 00:15:55 | togari_takamoto | No.372 It's automatic | C++11 | WA | - | 1,671 bytes | |
91751 | 2016-05-13 23:59:53 | togari_takamoto | No.371 ぼく悪いプライムじゃないよ | C++11 | AC | 401 ms | 1,854 bytes | |
91739 | 2016-05-13 23:55:00 | togari_takamoto | No.371 ぼく悪いプライムじゃないよ | C++11 | TLE | - | 1,836 bytes | |
91724 | 2016-05-13 23:49:09 | togari_takamoto | No.371 ぼく悪いプライムじゃないよ | C++11 | TLE | - | 1,784 bytes | |
91696 | 2016-05-13 23:36:37 | togari_takamoto | No.371 ぼく悪いプライムじゃないよ | C++11 | WA | - | 1,460 bytes | |
91689 | 2016-05-13 23:32:50 | togari_takamoto | No.371 ぼく悪いプライムじゃないよ | C++11 | WA | - | 1,389 bytes | |
91659 | 2016-05-13 23:19:48 | togari_takamoto | No.371 ぼく悪いプライムじゃないよ | C++11 | WA | - | 955 bytes | |
91609 | 2016-05-13 22:56:39 | togari_takamoto | No.370 道路の掃除 | C++11 | AC | 2 ms | 1,277 bytes | |
91538 | 2016-05-13 22:36:29 | togari_takamoto | No.369 足し間違い | C++11 | AC | 3 ms | 641 bytes | |
80537 | 2016-03-08 00:31:39 | togari_takamoto | No.58 イカサマなサイコロ | C++11 | AC | 2 ms | 748 bytes | |
80536 | 2016-03-08 00:31:13 | togari_takamoto | No.58 イカサマなサイコロ | C++11 | CE | - | 726 bytes | |
80490 | 2016-03-07 21:55:08 | togari_takamoto | No.55 正方形を描くだけの簡単なお仕事です。 | C++11 | AC | 2 ms | 479 bytes | |
80484 | 2016-03-07 21:26:42 | togari_takamoto | No.52 よくある文字列の問題 | C++11 | AC | 2 ms | 360 bytes | |
79102 | 2016-02-28 14:24:45 | togari_takamoto | No.44 DPなすごろく | C++11 | AC | 2 ms | 326 bytes | |
79100 | 2016-02-28 14:14:24 | togari_takamoto | No.45 回転寿司 | C++11 | AC | 2 ms | 393 bytes | |
79095 | 2016-02-28 13:04:13 | togari_takamoto | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 2 ms | 244 bytes | |
79092 | 2016-02-28 12:44:00 | togari_takamoto | No.49 算数の宿題 | C++11 | AC | 1 ms | 272 bytes |
検索