提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499225 | 2020-06-19 22:05:48 | Enjapma_kyopro | No.1085 桁和の桁和 | C++14 | WA | - | 3,326 bytes | |
499224 | 2020-06-19 22:05:46 | ttr | No.1083 余りの余り | PyPy3 | AC | 593 ms | 397 bytes | |
499223 | 2020-06-19 22:05:46 | r1933 | No.1085 桁和の桁和 | C++17 | AC | 212 ms | 4,146 bytes | |
499222 | 2020-06-19 22:05:45 | iqueue02 | No.1083 余りの余り | C++17 | WA | - | 646 bytes | |
499221 | 2020-06-19 22:05:41 | kcvlex | No.1084 積の積 | C++17 | AC | 125 ms | 9,002 bytes | |
499220 | 2020-06-19 22:05:40 | mugen_1337 | No.1084 積の積 | C++17 | AC | 64 ms | 3,686 bytes | |
499219 | 2020-06-19 22:05:29 | kanra824 | No.1085 桁和の桁和 | C++14 | WA | - | 1,748 bytes | |
499218 | 2020-06-19 22:05:29 | KoD | No.1084 積の積 | C++17 | AC | 69 ms | 5,044 bytes | |
499217 | 2020-06-19 22:05:27 | mugen_1337 | No.1084 積の積 | C++17 | CE | - | 3,687 bytes | |
499216 | 2020-06-19 22:05:25 | chocorusk | No.1085 桁和の桁和 | C++17 | WA | - | 1,376 bytes | |
499215 | 2020-06-19 22:05:20 | Thistle | No.1083 余りの余り | C++14 | AC | 105 ms | 5,632 bytes | |
499214 | 2020-06-19 22:05:10 | misora192 | No.1082 XORのXOR | C++14 | AC | 4 ms | 574 bytes | |
499213 | 2020-06-19 22:05:05 | risujiroh | No.1086 桁和の桁和2 | C++17 | AC | 101 ms | 1,991 bytes | |
499212 | 2020-06-19 22:05:05 | first_vil | No.1084 積の積 | C++17 | AC | 76 ms | 5,532 bytes | |
499211 | 2020-06-19 22:05:04 | ttr | No.1083 余りの余り | Python3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 397 bytes | |
499210 | 2020-06-19 22:05:01 | tanimani364 | No.1083 余りの余り | C++17 | WA | - | 1,215 bytes | |
499209 | 2020-06-19 22:05:00 | 👑 hos.lyric | No.1086 桁和の桁和2 | D | AC | 196 ms | 3,757 bytes | |
499208 | 2020-06-19 22:04:59 | betrue12 | No.1083 余りの余り | C++17 | AC | 49 ms | 473 bytes | |
499207 | 2020-06-19 22:04:57 | Strorkis | No.1083 余りの余り | Rust | WA | - | 1,021 bytes | |
499206 | 2020-06-19 22:04:57 | prd_xxx | No.1083 余りの余り | PyPy3 | WA | - | 321 bytes | |
499205 | 2020-06-19 22:04:56 | carrot46 | No.1084 積の積 | C++14 | AC | 69 ms | 3,222 bytes | |
499204 | 2020-06-19 22:04:50 | koyopro | No.1085 桁和の桁和 | C++11 | WA | - | 1,793 bytes | |
499203 | 2020-06-19 22:04:49 | kyoprouno | No.1083 余りの余り | C++14 | AC | 96 ms | 1,002 bytes | |
499202 | 2020-06-19 22:04:46 | kibuna | No.1084 積の積 | C++14 | WA | - | 2,858 bytes | |
499201 | 2020-06-19 22:04:43 | Shuz* | No.1084 積の積 | C++14 | RE | - | 5,851 bytes | |
499200 | 2020-06-19 22:04:24 | Enjapma_kyopro | No.1085 桁和の桁和 | C++14 | WA | - | 3,326 bytes | |
499199 | 2020-06-19 22:04:18 | paotan | No.1082 XORのXOR | C++14 | AC | 4 ms | 1,255 bytes | |
499198 | 2020-06-19 22:04:13 | KoD | No.1084 積の積 | C++17 | WA | - | 5,045 bytes | |
499197 | 2020-06-19 22:04:11 | koyopro | No.1085 桁和の桁和 | C++11 | CE | - | 9 bytes | |
499196 | 2020-06-19 22:04:10 | hirokazu1020 | No.1084 積の積 | C++11 | RE | - | 1,437 bytes | |
499195 | 2020-06-19 22:04:09 | poohbear | No.1083 余りの余り | C++17 | WA | - | 812 bytes | |
499194 | 2020-06-19 22:04:09 | noisy_noimin | No.1083 余りの余り | C++17 | WA | - | 1,199 bytes | |
499193 | 2020-06-19 22:04:07 | kmjp | No.1081 和の和 | C++17 | AC | 2 ms | 895 bytes | |
499192 | 2020-06-19 22:04:06 | risujiroh | No.1086 桁和の桁和2 | C++17 | WA | - | 2,032 bytes | |
499191 | 2020-06-19 22:04:05 | chocorusk | No.1085 桁和の桁和 | C++17 | WA | - | 1,324 bytes | |
499190 | 2020-06-19 22:04:05 | kibuna | No.1084 積の積 | C++14 | RE | - | 2,855 bytes | |
499189 | 2020-06-19 22:03:59 | potoooooooo | No.1084 積の積 | C++17 | AC | 26 ms | 1,331 bytes | |
499188 | 2020-06-19 22:03:49 | もりを | No.1084 積の積 | C++17 | WA | - | 15,186 bytes | |
499187 | 2020-06-19 22:03:47 | mdstoy | No.1081 和の和 | C++17 | WA | - | 2,077 bytes | |
499186 | 2020-06-19 22:03:38 | risujiroh | No.1086 桁和の桁和2 | C++17 | WA | - | 2,032 bytes | |
499185 | 2020-06-19 22:03:36 | Shibuyap | No.1084 積の積 | C++17 | AC | 44 ms | 2,106 bytes | |
499184 | 2020-06-19 22:03:36 | tonyu0 | No.1082 XORのXOR | Rust | AC | 3 ms | 500 bytes | |
499183 | 2020-06-19 22:03:28 | Enjapma_kyopro | No.1085 桁和の桁和 | C++14 | WA | - | 3,311 bytes | |
499182 | 2020-06-19 22:03:24 | Y17 | No.1085 桁和の桁和 | C++14 | WA | - | 736 bytes | |
499181 | 2020-06-19 22:03:23 | udonman | No.1081 和の和 | C++11 | AC | 15 ms | 1,385 bytes | |
499180 | 2020-06-19 22:03:16 | risujiroh | No.1086 桁和の桁和2 | C++17 | WA | - | 2,032 bytes | |
499179 | 2020-06-19 22:03:14 | hitonanode | No.1086 桁和の桁和2 | C++17 | AC | 141 ms | 8,706 bytes | |
499178 | 2020-06-19 22:03:12 | merom686 | No.1084 積の積 | C++17 | AC | 60 ms | 1,160 bytes | |
499177 | 2020-06-19 22:03:07 | kiyoshi0205 | No.1085 桁和の桁和 | C++14 | WA | - | 3,824 bytes | |
499176 | 2020-06-19 22:02:51 | ks2m | No.1083 余りの余り | Java21 | WA | - | 574 bytes |
検索