提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
1071904 2025-04-16 00:58:42 lam6er No.1324 Approximate the Matrix PyPy3 WA - 1,312 bytes
1071873 2025-04-16 00:57:38 lam6er No.1324 Approximate the Matrix PyPy3 WA - 2,123 bytes
1071871 2025-04-16 00:57:22 lam6er No.1324 Approximate the Matrix PyPy3 WA - 1,312 bytes
1071844 2025-04-16 00:55:25 lam6er No.1324 Approximate the Matrix PyPy3 WA - 2,123 bytes
1071842 2025-04-16 00:55:22 lam6er No.1324 Approximate the Matrix PyPy3 WA - 1,312 bytes
1071836 2025-04-16 00:55:18 lam6er No.1324 Approximate the Matrix PyPy3 WA - 1,639 bytes
1071505 2025-04-16 00:29:18 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 54 bytes
1071485 2025-04-16 00:28:07 lam6er No.1323 うしらずSwap PyPy3 MLE - 2,126 bytes
1071474 2025-04-16 00:27:43 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 54 bytes
1071450 2025-04-16 00:26:23 lam6er No.1323 うしらずSwap PyPy3 MLE - 2,126 bytes
1071449 2025-04-16 00:26:20 lam6er No.1323 うしらずSwap PyPy3 MLE - 2,126 bytes
1071440 2025-04-16 00:25:43 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 54 bytes
1071415 2025-04-16 00:24:33 lam6er No.1323 うしらずSwap PyPy3 MLE - 2,126 bytes
1071386 2025-04-16 00:23:28 lam6er No.1323 うしらずSwap PyPy3 MLE - 2,135 bytes
1071379 2025-04-16 00:23:01 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 53 bytes
1071378 2025-04-16 00:23:01 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 160 bytes
1071352 2025-04-16 00:21:17 lam6er No.1323 うしらずSwap PyPy3 MLE - 2,135 bytes
1071347 2025-04-16 00:21:10 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 160 bytes
1071345 2025-04-16 00:21:03 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 53 bytes
1071320 2025-04-16 00:19:10 lam6er No.1323 うしらずSwap PyPy3 MLE - 2,135 bytes
1071318 2025-04-16 00:19:09 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 53 bytes
1071317 2025-04-16 00:19:09 lam6er No.1327 グラフの数え上げ PyPy3 WA - 160 bytes
1070583 2025-04-15 23:39:51 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 1,252 bytes
1070552 2025-04-15 23:38:24 lam6er No.1326 ふたりのDominator PyPy3 RE - 6,771 bytes
1070551 2025-04-15 23:38:19 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 1,252 bytes
1070529 2025-04-15 23:37:24 lam6er No.1326 ふたりのDominator PyPy3 TLE - 6,472 bytes
1070522 2025-04-15 23:37:09 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 1,252 bytes
1070520 2025-04-15 23:37:06 lam6er No.1326 ふたりのDominator PyPy3 RE - 6,771 bytes
1070496 2025-04-15 23:36:18 lam6er No.1326 ふたりのDominator PyPy3 TLE - 6,472 bytes
1070486 2025-04-15 23:35:59 lam6er No.1326 ふたりのDominator PyPy3 RE - 6,771 bytes
1070471 2025-04-15 23:35:23 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 1,297 bytes
1070467 2025-04-15 23:35:18 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 977 bytes
1070463 2025-04-15 23:35:14 lam6er No.1326 ふたりのDominator PyPy3 TLE - 6,472 bytes
1070457 2025-04-15 23:34:55 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 2,412 bytes
1070433 2025-04-15 23:34:10 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 977 bytes
1070429 2025-04-15 23:33:57 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 1,297 bytes
1070420 2025-04-15 23:33:46 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 2,412 bytes
1070398 2025-04-15 23:32:50 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 977 bytes
1070392 2025-04-15 23:32:40 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 2,412 bytes
1070391 2025-04-15 23:32:39 lam6er No.1318 ABCD quadruplets PyPy3 TLE - 1,297 bytes
1069384 2025-04-15 22:38:03 lam6er No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. PyPy3 AC 251 ms 1,390 bytes
1069353 2025-04-15 22:36:48 lam6er No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. PyPy3 AC 245 ms 1,390 bytes
1069350 2025-04-15 22:36:22 lam6er No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. PyPy3 AC 180 ms 2,216 bytes
1069340 2025-04-15 22:35:22 lam6er No.1322 Totient Bound PyPy3 TLE - 1,805 bytes
1069329 2025-04-15 22:34:36 lam6er No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. PyPy3 AC 253 ms 1,390 bytes
1069317 2025-04-15 22:33:54 lam6er No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. PyPy3 AC 181 ms 2,216 bytes
1069308 2025-04-15 22:33:23 lam6er No.1322 Totient Bound PyPy3 TLE - 1,499 bytes
1069304 2025-04-15 22:33:01 lam6er No.1322 Totient Bound PyPy3 TLE - 1,648 bytes
1069303 2025-04-15 22:33:01 lam6er No.1322 Totient Bound PyPy3 TLE - 1,805 bytes
1069282 2025-04-15 22:31:47 lam6er No.1304 あなたは基本が何か知っていますか?私は知っています. PyPy3 AC 184 ms 2,216 bytes
検索
結果
言語