提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828589 | 2022-12-27 00:56:30 | Shirotsume | No.2209 Flip and Reverse | PyPy3 | AC | 83 ms | 637 bytes | |
827675 | 2022-12-22 18:05:27 | 遭難者 | No.2211 Frequency Table of GCD | C++17 | AC | 35 ms | 945 bytes | |
827673 | 2022-12-22 17:56:36 | 遭難者 | No.2211 Frequency Table of GCD | Java21 | AC | 186 ms | 21,251 bytes | |
827530 | 2022-12-22 01:50:08 | Shirotsume | No.2214 Products on Tree | PyPy3 | AC | 714 ms | 1,473 bytes | |
826707 | 2022-12-18 16:50:39 | Shirotsume | No.2211 Frequency Table of GCD | PyPy3 | AC | 245 ms | 757 bytes | |
826706 | 2022-12-18 16:28:57 | Shirotsume | No.2211 Frequency Table of GCD | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 752 bytes | |
822645 | 2022-12-05 02:46:09 | Shirotsume | No.2214 Products on Tree | PyPy3 | AC | 1032 ms | 1,072 bytes | |
820759 | 2022-11-30 00:00:53 | Shirotsume | No.2214 Products on Tree | PyPy3 | RE | - | 1,363 bytes | |
820659 | 2022-11-29 13:55:03 | 👑 p-adic | No.2210 equence Squence Seuence | C++17 | WA | - | 2,551 bytes | |
820656 | 2022-11-29 13:44:19 | 👑 p-adic | No.2210 equence Squence Seuence | C++17 | AC | 39 ms | 3,202 bytes | |
820637 | 2022-11-29 11:39:27 | 👑 p-adic | No.2210 equence Squence Seuence | C++17 | TLE | - | 3,529 bytes | |
820636 | 2022-11-29 10:35:45 | nok0 | No.2214 Products on Tree | C++17 | WA | - | 416 bytes | |
820635 | 2022-11-29 10:26:38 | nok0 | No.2214 Products on Tree | C++17 | RE | - | 408 bytes | |
820634 | 2022-11-29 10:26:21 | nok0 | No.2214 Products on Tree | C++17 | CE | - | 406 bytes | |
820633 | 2022-11-29 10:26:00 | nok0 | No.2214 Products on Tree | C++17 | CE | - | 406 bytes | |
820631 | 2022-11-29 10:19:44 | nok0 | No.2214 Products on Tree | C++17 | AC | 259 ms | 44,363 bytes | |
820629 | 2022-11-29 10:16:37 | nok0 | No.2214 Products on Tree | C++17 | AC | 294 ms | 44,355 bytes | |
820628 | 2022-11-29 10:16:24 | nok0 | No.2214 Products on Tree | C++17 | WA | - | 26,133 bytes | |
820586 | 2022-11-29 01:28:36 | 👑 AngrySadEight | No.2212 One XOR Matrix | C++17 | AC | 116 ms | 1,145 bytes | |
820464 | 2022-11-28 08:09:29 | Shirotsume | No.2210 equence Squence Seuence | PyPy3 | WA | - | 1,200 bytes | |
820463 | 2022-11-28 08:04:30 | Shirotsume | No.2210 equence Squence Seuence | PyPy3 | AC | 178 ms | 1,226 bytes | |
820462 | 2022-11-28 08:01:50 | Shirotsume | No.2210 equence Squence Seuence | PyPy3 | AC | 165 ms | 1,204 bytes | |
820461 | 2022-11-28 08:00:11 | Shirotsume | No.2210 equence Squence Seuence | PyPy3 | WA | - | 1,228 bytes | |
820460 | 2022-11-28 07:58:12 | Shirotsume | No.2210 equence Squence Seuence | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 967 bytes | |
820363 | 2022-11-27 18:40:36 | Shirotsume | No.2214 Products on Tree | PyPy3 | AC | 1276 ms | 1,398 bytes | |
819806 | 2022-11-25 22:55:33 | Shirotsume | No.2212 One XOR Matrix | PyPy3 | AC | 440 ms | 1,751 bytes | |
819365 | 2022-11-25 21:16:33 | Shirotsume | No.2210 equence Squence Seuence | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 455 bytes | |
819363 | 2022-11-25 21:13:35 | Shirotsume | No.2210 equence Squence Seuence | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 455 bytes | |
819357 | 2022-11-25 19:40:57 | Shirotsume | No.2212 One XOR Matrix | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 1,267 bytes | |
819309 | 2022-11-25 14:04:05 | Shirotsume | No.2212 One XOR Matrix | PyPy3 | WA | - | 1,190 bytes | |
819306 | 2022-11-25 13:58:41 | Shirotsume | No.2212 One XOR Matrix | Text |
WA
(最新) -- J_ERR |
- | 37 bytes | |
819268 | 2022-11-25 10:23:17 | Shirotsume | No.2214 Products on Tree | PyPy3 | AC | 1449 ms | 3,520 bytes | |
819256 | 2022-11-25 05:44:13 | Shirotsume | No.2210 equence Squence Seuence | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 455 bytes | |
819255 | 2022-11-25 04:53:22 | Shirotsume | No.2214 Products on Tree | PyPy3 | AC | 1470 ms | 1,336 bytes | |
813756 | 2022-11-04 17:42:54 | 👑 AngrySadEight | No.2213 Neq Move | C++17 | AC | 4 ms | 916 bytes | |
813753 | 2022-11-04 17:21:50 | 👑 AngrySadEight | No.2213 Neq Move | C++17 | WA | - | 926 bytes | |
813750 | 2022-11-04 17:15:37 | 👑 AngrySadEight | No.2213 Neq Move | C++17 | WA | - | 840 bytes | |
807632 | 2022-10-15 01:31:19 | Shirotsume | No.2213 Neq Move | PyPy3 | AC | 49 ms | 735 bytes | |
806471 | 2022-10-13 12:14:18 | Shirotsume | No.2213 Neq Move | PyPy3 | WA | - | 2,328 bytes | |
806331 | 2022-10-12 23:07:37 | Shirotsume | No.2213 Neq Move | PyPy3 | WA | - | 735 bytes | |
806330 | 2022-10-12 23:07:13 | Shirotsume | No.2213 Neq Move | PyPy3 | WA | - | 765 bytes | |
806326 | 2022-10-12 22:58:07 | Shirotsume | No.2213 Neq Move | PyPy3 | AC | 384 ms | 2,334 bytes | |
806323 | 2022-10-12 22:40:33 | Shirotsume | No.2213 Neq Move | PyPy3 | WA | - | 662 bytes | |
806320 | 2022-10-12 22:31:55 | Shirotsume | No.2213 Neq Move | PyPy3 | WA | - | 590 bytes | |
806242 | 2022-10-12 15:47:50 | Shirotsume | No.2213 Neq Move | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 1,376 bytes |
検索