提出一覧
| # | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126733 | 2025-10-07 18:10:45 |  | No.2514 Twelvefold Way Returns | C++23 | AC | 107 ms | 8,900 bytes | |
| 1102267 | 2025-07-01 00:33:14 |  | No.2511 Mountain Sequence | PyPy3 | AC | 94 ms | 1,815 bytes | |
| 1082837 | 2025-05-09 03:18:33 |  | No.2508 Discriminant | C++17 | AC | 8 ms | 1,145 bytes | |
| 1081454 | 2025-05-02 18:52:30 |  ID 21712 | No.2509 Beam Shateki | Go | AC | 67 ms | 2,163 bytes | |
| 1081453 | 2025-05-02 18:50:15 |  ID 21712 | No.2509 Beam Shateki | Go | WA | - | 2,167 bytes | |
| 1081452 | 2025-05-02 18:48:30 |  ID 21712 | No.2509 Beam Shateki | Go | WA | - | 2,103 bytes | |
| 1081445 | 2025-05-02 18:03:34 |  ID 21712 | No.2509 Beam Shateki | Go | AC | 289 ms | 1,574 bytes | |
| 1081444 | 2025-05-02 18:01:57 |  ID 21712 | No.2509 Beam Shateki | Go | RE | - | 1,535 bytes | |
| 1081443 | 2025-05-02 17:56:00 |  ID 21712 | No.2509 Beam Shateki | Go | WA | - | 1,535 bytes | |
| 1036551 | 2025-01-20 15:49:41 |  mkawa2 | No.2511 Mountain Sequence | PyPy3 | AC | 156 ms | 1,194 bytes | |
| 1035531 | 2025-01-16 10:58:41 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++14 | AC | 142 ms | 57,872 bytes | |
| 1035530 | 2025-01-16 10:57:48 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++14 | RE | - | 57,850 bytes | |
| 1035315 | 2025-01-14 15:40:50 |  eve__fuyuki | No.2509 Beam Shateki | C++17 | AC | 1050 ms | 1,350 bytes | |
| 1035314 | 2025-01-14 15:38:52 |  eve__fuyuki | No.2509 Beam Shateki | C++17 | TLE | - | 1,436 bytes | |
| 1035204 | 2025-01-13 18:11:48 |  | No.2514 Twelvefold Way Returns | C++17 | AC | 113 ms | 6,160 bytes | |
| 1035110 | 2025-01-12 20:43:53 |  | No.2512 Mountain Sequences | C++17 | AC | 1462 ms | 5,795 bytes | |
| 1034527 | 2025-01-08 01:03:24 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | AC | 3481 ms | 351 bytes | |
| 1034525 | 2025-01-08 00:52:18 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | MLE | - | 938 bytes | |
| 1034524 | 2025-01-08 00:30:42 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | MLE | - | 535 bytes | |
| 1034039 | 2025-01-02 23:20:26 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | Rust | AC | 1378 ms | 2,849 bytes | |
| 1034038 | 2025-01-02 23:18:52 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | MLE | - | 1,525 bytes | |
| 1034037 | 2025-01-02 23:12:57 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | MLE | - | 1,374 bytes | |
| 1034036 | 2025-01-02 23:07:18 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | MLE | - | 1,730 bytes | |
| 1033142 | 2024-12-25 01:23:08 |  nasutarou1341 | No.2511 Mountain Sequence | PyPy3 | AC | 166 ms | 657 bytes | |
| 1032666 | 2024-12-22 01:18:26 |  detteiuu | No.2509 Beam Shateki | PyPy3 | AC | 238 ms | 1,568 bytes | |
| 1029315 | 2024-12-01 13:57:50 |  detteiuu | No.2508 Discriminant | PyPy3 | AC | 164 ms | 162 bytes | |
| 1029313 | 2024-12-01 13:54:58 |  detteiuu | No.2508 Discriminant | PyPy3 | WA | - | 162 bytes | |
| 1026469 | 2024-11-13 15:51:04 |  ID 21712 | No.2508 Discriminant | Go | AC | 447 ms | 285 bytes | |
| 1026467 | 2024-11-13 15:41:20 |  ID 21712 | No.2508 Discriminant | Go | AC | 298 ms | 136 bytes | |
| 1024068 | 2024-11-02 12:19:30 |  | No.2511 Mountain Sequence | C++23 | AC | 57 ms | 5,890 bytes | |
| 1021363 | 2024-10-20 13:11:50 |  Taiki0715 | No.2513 Power Eraser | C++23 | AC | 1731 ms | 22,669 bytes | |
| 1018819 | 2024-10-12 19:39:39 |  | No.2508 Discriminant | C++14 | WA | - | 421 bytes | |
| 1015003 | 2024-10-03 07:05:24 |  | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++14 | AC | 117 ms | 58,182 bytes | |
| 1011532 | 2024-09-19 14:42:59 |  | No.2508 Discriminant | C++23 | AC | 2 ms | 6,560 bytes | |
| 1010658 | 2024-09-14 17:54:13 |  apricity | No.2508 Discriminant | C++17 | AC | 2 ms | 3,790 bytes | |
| 1010656 | 2024-09-14 17:52:55 |  apricity | No.2509 Beam Shateki | C++17 | AC | 66 ms | 4,504 bytes | |
| 1010655 | 2024-09-14 17:41:45 |  apricity | No.2509 Beam Shateki | C++17 | TLE | - | 3,830 bytes | |
| 1010643 | 2024-09-14 16:46:59 |  apricity | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++17 | AC | 1209 ms | 3,206 bytes | |
| 1010641 | 2024-09-14 16:32:33 |  apricity | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++23 | TLE | - | 3,053 bytes | |
| 1010639 | 2024-09-14 16:26:35 |  apricity | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++23 | TLE | - | 2,996 bytes | |
| 1010638 | 2024-09-14 16:22:27 |  apricity | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++17(gcc12) | MLE | - | 2,990 bytes | |
| 1009050 | 2024-09-10 04:52:30 |  apricity | No.2512 Mountain Sequences | C++17 | AC | 1140 ms | 6,191 bytes | |
| 1009039 | 2024-09-10 02:10:03 |  apricity | No.2511 Mountain Sequence | C++17 | AC | 16 ms | 5,793 bytes | |
| 1009028 | 2024-09-10 00:43:52 |  apricity | No.2514 Twelvefold Way Returns | C++17 | AC | 457 ms | 7,004 bytes | |
| 1008193 | 2024-09-07 23:21:59 |  kazuppa | No.2508 Discriminant | PyPy3 | AC | 40 ms | 76 bytes | |
| 1008192 | 2024-09-07 23:21:32 |  kazuppa | No.2508 Discriminant | PyPy3 | WA | - | 76 bytes | |
| 1008191 | 2024-09-07 23:21:22 |  kazuppa | No.2508 Discriminant | C++23 | CE | - | 76 bytes | |
| 1008190 | 2024-09-07 23:15:09 |  kazuppa | No.2508 Discriminant | PyPy3 | RE | - | 151 bytes | |
| 1001355 | 2024-08-10 18:46:31 |  ManjushriMitra | No.2508 Discriminant | C++23 | AC | 8 ms | 347 bytes | |
| 1000086 | 2024-08-06 14:03:24 |  | No.2508 Discriminant | Python3 | AC | 31 ms | 59 bytes | 
        検索
    
    