提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864807 | 2023-04-29 20:28:19 | ygussany | No.2301 Namorientation | C | AC | 489 ms | 3,090 bytes | |
864783 | 2023-04-29 18:32:56 | ygussany | No.2304 Distinct Elements | C | AC | 112 ms | 4,041 bytes | |
864776 | 2023-04-29 18:20:45 | ygussany | No.2304 Distinct Elements | C | WA | - | 3,848 bytes | |
864775 | 2023-04-29 18:18:22 | ygussany | No.2304 Distinct Elements | C | WA | - | 3,761 bytes | |
864773 | 2023-04-29 18:14:10 | ygussany | No.2304 Distinct Elements | C | WA | - | 3,671 bytes | |
864759 | 2023-04-29 17:50:33 | ygussany | No.2304 Distinct Elements | C | TLE | - | 2,140 bytes | |
864728 | 2023-04-29 17:04:10 | ygussany | No.2303 Frog on Grid | C | AC | 40 ms | 4,769 bytes | |
864651 | 2023-04-29 16:36:41 | ygussany | No.2302 Carry X Times | C | AC | 4 ms | 2,449 bytes | |
864571 | 2023-04-29 16:03:53 | ygussany | No.2301 Namorientation | C | AC | 81 ms | 1,104 bytes | |
864541 | 2023-04-29 15:46:24 | ygussany | No.2300 Substring OR Sum | C | AC | 51 ms | 479 bytes | |
864523 | 2023-04-29 15:40:22 | ygussany | No.2299 Antitypoglycemia | C | AC | 2 ms | 369 bytes | |
864514 | 2023-04-29 15:37:25 | ygussany | No.2298 yukicounter | C | AC | 6 ms | 1,092 bytes | |
864501 | 2023-04-29 15:31:35 | ygussany | No.2297 Best Grouping | C | AC | 2 ms | 120 bytes | |
849368 | 2023-03-15 19:27:28 | ygussany | No.2002 Range Swap Query | C |
TLE
(最新) -- AC |
- | 1,726 bytes | |
837773 | 2023-02-05 14:16:49 | ygussany | No.2215 Slide Subset Sum | C | AC | 163 ms | 1,204 bytes | |
837772 | 2023-02-05 14:05:12 | ygussany | No.2215 Slide Subset Sum | C | AC | 2810 ms | 4,964 bytes | |
837771 | 2023-02-05 13:58:17 | ygussany | No.2215 Slide Subset Sum | C | TLE | - | 5,000 bytes | |
837682 | 2023-02-04 19:22:48 | ygussany | No.2214 Products on Tree | C | AC | 69 ms | 1,064 bytes | |
837532 | 2023-02-04 12:06:31 | ygussany | No.2214 Products on Tree | C | WA | - | 7,168 bytes | |
837528 | 2023-02-04 11:55:09 | ygussany | No.2214 Products on Tree | C | TLE | - | 1,688 bytes | |
837524 | 2023-02-04 11:04:00 | ygussany | No.2213 Neq Move | C | AC | 2 ms | 986 bytes | |
837519 | 2023-02-04 10:52:31 | ygussany | No.2212 One XOR Matrix | C | AC | 100 ms | 583 bytes | |
837516 | 2023-02-04 10:35:26 | ygussany | No.2211 Frequency Table of GCD | C | AC | 46 ms | 558 bytes | |
837514 | 2023-02-04 10:21:54 | ygussany | No.2210 equence Squence Seuence | C | AC | 46 ms | 490 bytes | |
837513 | 2023-02-04 10:09:55 | ygussany | No.2209 Flip and Reverse | C | AC | 15 ms | 408 bytes | |
837512 | 2023-02-04 10:06:38 | ygussany | No.2208 Linear Function | C | AC | 2 ms | 232 bytes | |
831225 | 2023-01-07 00:05:53 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | AC | 74 ms | 2,110 bytes | |
831217 | 2023-01-06 23:56:42 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,853 bytes | |
831212 | 2023-01-06 23:53:50 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,901 bytes | |
831210 | 2023-01-06 23:53:12 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,957 bytes | |
831186 | 2023-01-06 23:45:09 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,915 bytes | |
831182 | 2023-01-06 23:44:17 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,902 bytes | |
831180 | 2023-01-06 23:42:49 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,901 bytes | |
831170 | 2023-01-06 23:40:48 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,826 bytes | |
831159 | 2023-01-06 23:37:34 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,792 bytes | |
831149 | 2023-01-06 23:34:42 | ygussany | No.2182 KODOKU Stone | C | WA | - | 1,814 bytes | |
830976 | 2023-01-06 22:34:31 | ygussany | No.2179 Planet Traveler | C | AC | 30 ms | 2,532 bytes | |
830888 | 2023-01-06 22:14:53 | ygussany | No.2178 Payable Magic Items | C | AC | 88 ms | 885 bytes | |
830834 | 2023-01-06 22:00:36 | ygussany | No.2178 Payable Magic Items | C | TLE | - | 808 bytes | |
830774 | 2023-01-06 21:48:06 | ygussany | No.2177 Recurring ab | C | AC | 1 ms | 454 bytes | |
830761 | 2023-01-06 21:45:39 | ygussany | No.2177 Recurring ab | C | WA | - | 444 bytes | |
830666 | 2023-01-06 21:28:24 | ygussany | No.2176 LRM Question 1 | C | AC | 33 ms | 486 bytes | |
830601 | 2023-01-06 21:21:37 | ygussany | No.2175 Exciting Combo | C | AC | 1 ms | 295 bytes | |
821978 | 2022-12-02 23:28:25 | ygussany | No.2146 2 Pows | C | WA | - | 1,373 bytes | |
821975 | 2022-12-02 23:24:54 | ygussany | No.2146 2 Pows | C | WA | - | 1,325 bytes | |
821973 | 2022-12-02 23:23:59 | ygussany | No.2146 2 Pows | C | TLE | - | 1,333 bytes | |
821970 | 2022-12-02 23:23:19 | ygussany | No.2146 2 Pows | C | TLE | - | 1,330 bytes | |
821887 | 2022-12-02 22:53:41 | ygussany | No.2144 MM | C | AC | 50 ms | 1,449 bytes | |
821883 | 2022-12-02 22:52:30 | ygussany | No.2144 MM | C | WA | - | 1,449 bytes | |
821576 | 2022-12-02 21:39:56 | ygussany | No.2143 Only One Bracket | C | AC | 1 ms | 282 bytes |
検索