mrc1031
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123221 | 2016-10-12 16:04:58 | mrc1031 | No.169 何分かかるの!? | C#(csc) | WA | - | 321 bytes | |
123214 | 2016-10-12 15:40:13 | mrc1031 | No.166 マス埋めゲーム | C#(csc) | AC | 29 ms | 466 bytes | |
123211 | 2016-10-12 15:37:31 | mrc1031 | No.166 マス埋めゲーム | C#(csc) | WA | - | 442 bytes | |
123208 | 2016-10-12 15:29:15 | mrc1031 | No.166 マス埋めゲーム | C#(csc) | WA | - | 512 bytes | |
123207 | 2016-10-12 15:24:12 | mrc1031 | No.166 マス埋めゲーム | C#(csc) | WA | - | 508 bytes | |
123204 | 2016-10-12 15:14:45 | mrc1031 | No.156 キャンディー・ボックス | C#(csc) | AC | 24 ms | 621 bytes | |
123202 | 2016-10-12 14:55:13 | mrc1031 | No.123 カードシャッフル | C#(csc) | AC | 71 ms | 777 bytes | |
123201 | 2016-10-12 14:27:22 | mrc1031 | No.24 数当てゲーム | C#(csc) | AC | 23 ms | 1,010 bytes | |
123198 | 2016-10-12 14:11:50 | mrc1031 | No.24 数当てゲーム | C#(csc) | WA | - | 1,339 bytes | |
123193 | 2016-10-12 14:02:37 | mrc1031 | No.29 パワーアップ | C#(csc) | AC | 27 ms | 843 bytes | |
123192 | 2016-10-12 13:47:35 | mrc1031 | No.26 シャッフルゲーム | C#(csc) | AC | 23 ms | 699 bytes | |
123191 | 2016-10-12 13:43:12 | mrc1031 | No.24 数当てゲーム | C#(csc) | WA | - | 1,345 bytes | |
123190 | 2016-10-12 13:40:41 | mrc1031 | No.22 括弧の対応 | C#(csc) | AC | 23 ms | 1,108 bytes | |
123189 | 2016-10-12 13:39:28 | mrc1031 | No.21 平均の差 | C#(csc) |
WA
(最新) -- AC |
- | 563 bytes | |
123186 | 2016-10-12 13:14:51 | mrc1031 | No.18 うーさー暗号 | C#(csc) | WA | - | 658 bytes | |
123184 | 2016-10-12 13:13:28 | mrc1031 | No.5 数字のブロック | C#(csc) | AC | 39 ms | 526 bytes | |
123175 | 2016-10-12 11:29:42 | mrc1031 | No.345 最小チワワ問題 | C#(csc) | WA | - | 524 bytes | |
123173 | 2016-10-12 11:16:25 | mrc1031 | No.345 最小チワワ問題 | C#(csc) | WA | - | 464 bytes | |
123171 | 2016-10-12 10:52:08 | mrc1031 | No.113 宝探し | C#(csc) | AC | 25 ms | 497 bytes | |
123169 | 2016-10-12 10:19:25 | mrc1031 | No.99 ジャンピング駒 | C#(csc) | AC | 77 ms | 522 bytes | |
123162 | 2016-10-12 09:47:11 | mrc1031 | No.48 ロボットの操縦 | C#(csc) | AC | 25 ms | 955 bytes | |
123157 | 2016-10-12 09:38:40 | mrc1031 | No.48 ロボットの操縦 | C#(csc) | WA | - | 986 bytes | |
122948 | 2016-10-11 16:31:32 | mrc1031 | No.138 化石のバージョン | C#(csc) | WA | - | 565 bytes | |
122946 | 2016-10-11 15:43:08 | mrc1031 | No.128 お年玉(1) | C#(csc) | AC | 18 ms | 286 bytes | |
122945 | 2016-10-11 15:42:00 | mrc1031 | No.128 お年玉(1) | C#(csc) | RE | - | 303 bytes | |
122944 | 2016-10-11 15:36:17 | mrc1031 | No.128 お年玉(1) | C#(csc) | RE | - | 295 bytes | |
122943 | 2016-10-11 14:44:22 | mrc1031 | No.104 国道 | C#(csc) | AC | 24 ms | 374 bytes | |
122942 | 2016-10-11 14:31:57 | mrc1031 | No.88 次はどっちだ | C#(csc) | AC | 24 ms | 669 bytes | |
122941 | 2016-10-11 14:00:56 | mrc1031 | No.83 最大マッチング | C#(csc) | AC | 118 ms | 386 bytes | |
122940 | 2016-10-11 13:49:41 | mrc1031 | No.82 市松模様 | C#(csc) | AC | 28 ms | 629 bytes | |
122937 | 2016-10-11 13:32:01 | mrc1031 | No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ | C#(csc) | AC | 55 ms | 430 bytes | |
122927 | 2016-10-11 12:09:44 | mrc1031 | No.70 睡眠の重要性! | C#(csc) | AC | 25 ms | 966 bytes | |
122926 | 2016-10-11 11:23:15 | mrc1031 | No.69 文字を自由に並び替え | C#(csc) | AC | 24 ms | 495 bytes | |
122925 | 2016-10-11 11:08:56 | mrc1031 | No.63 ポッキーゲーム | C#(csc) | AC | 509 ms | 419 bytes | |
122924 | 2016-10-11 10:53:38 | mrc1031 | No.57 ミリオンダイス | C#(csc) | AC | 26 ms | 299 bytes | |
122923 | 2016-10-11 10:44:56 | mrc1031 | No.56 消費税 | C#(csc) |
WA
(最新) -- AC |
- | 322 bytes | |
122922 | 2016-10-11 10:10:12 | mrc1031 | No.51 やる気の問題 | C#(csc) | AC | 25 ms | 353 bytes | |
122921 | 2016-10-11 10:08:54 | mrc1031 | No.51 やる気の問題 | C#(csc) | CE | - | 354 bytes | |
122920 | 2016-10-11 10:03:45 | mrc1031 | No.51 やる気の問題 | C#(csc) | RE | - | 350 bytes | |
122919 | 2016-10-11 09:48:05 | mrc1031 | No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 | C#(csc) | AC | 25 ms | 391 bytes | |
122918 | 2016-10-11 09:41:16 | mrc1031 | No.35 タイパー高橋 | C#(csc) | AC | 28 ms | 639 bytes | |
122268 | 2016-10-07 16:51:39 | mrc1031 | No.430 文字列検索 | C#(csc) | WA | - | 435 bytes | |
122261 | 2016-10-07 16:34:37 | mrc1031 | No.423 ハムスター語初級(数詞) | C#(csc) | AC | 23 ms | 194 bytes | |
122260 | 2016-10-07 16:33:27 | mrc1031 | No.423 ハムスター語初級(数詞) | C++11 | CE | - | 194 bytes | |
122259 | 2016-10-07 16:32:40 | mrc1031 | No.423 ハムスター語初級(数詞) | C#(csc) | WA | - | 195 bytes | |
122249 | 2016-10-07 16:06:42 | mrc1031 | No.427 テレビ | C#(csc) | AC | 26 ms | 351 bytes | |
122244 | 2016-10-07 15:55:46 | mrc1031 | No.143 豆 | C#(csc) | AC | 30 ms | 619 bytes | |
122240 | 2016-10-07 15:42:55 | mrc1031 | No.289 数字を全て足そう | C#(csc) | AC | 24 ms | 335 bytes | |
122230 | 2016-10-07 15:31:21 | mrc1031 | No.163 cAPSlOCK | C#(csc) | AC | 21 ms | 485 bytes | |
122227 | 2016-10-07 15:22:17 | mrc1031 | No.32 貯金箱の憂鬱 | C#(csc) | AC | 25 ms | 466 bytes |
検索