hitonanode
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
870664 2023-05-19 23:07:51 👑 hitonanodehitonanode No.2305 [Cherry 5th Tune N] Until That Day... C++23 TLE - 36,938 bytes
870661 2023-05-19 23:04:58 👑 hitonanodehitonanode No.2305 [Cherry 5th Tune N] Until That Day... C++23 TLE - 36,632 bytes
870561 2023-05-19 22:35:27 👑 hitonanodehitonanode No.2305 [Cherry 5th Tune N] Until That Day... C++23 TLE - 29,175 bytes
870553 2023-05-19 22:33:37 👑 hitonanodehitonanode No.2305 [Cherry 5th Tune N] Until That Day... C++23 TLE - 25,025 bytes
870527 2023-05-19 22:25:13 👑 hitonanodehitonanode No.2305 [Cherry 5th Tune N] Until That Day... C++23 TLE - 24,125 bytes
870478 2023-05-19 22:14:04 👑 hitonanodehitonanode No.2310 [Cherry 5th Tune A] Against Regret C++23 AC 2234 ms 24,214 bytes
870430 2023-05-19 22:04:20 👑 hitonanodehitonanode No.2310 [Cherry 5th Tune A] Against Regret C++23 TLE - 7,858 bytes
870418 2023-05-19 22:02:08 👑 hitonanodehitonanode No.2310 [Cherry 5th Tune A] Against Regret C++23 TLE - 13,756 bytes
870390 2023-05-19 21:54:04 👑 hitonanodehitonanode No.2309 [Cherry 5th Tune D] 夏の先取り C++23 AC 2 ms 13,586 bytes
870385 2023-05-19 21:52:21 👑 hitonanodehitonanode No.2309 [Cherry 5th Tune D] 夏の先取り C++23 AC 42 ms 13,660 bytes
870337 2023-05-19 21:42:32 👑 hitonanodehitonanode No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++23 AC 913 ms 8,602 bytes
870306 2023-05-19 21:37:11 👑 hitonanodehitonanode No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++23 WA - 8,386 bytes
870278 2023-05-19 21:29:07 👑 hitonanodehitonanode No.2307 [Cherry 5 th Tune *] Cool 46 C++23 AC 78 ms 8,411 bytes
870231 2023-05-19 21:21:44 👑 hitonanodehitonanode No.2306 [Cherry 5th Tune C] ウソツキタマシイ C++23 AC 42 ms 7,563 bytes
868880 2023-05-12 22:29:04 👑 hitonanodehitonanode No.2300 Substring OR Sum C++23 AC 75 ms 412 bytes
868875 2023-05-12 22:28:01 👑 hitonanodehitonanode No.2300 Substring OR Sum C++23 AC 35 ms 779 bytes
868873 2023-05-12 22:27:34 👑 hitonanodehitonanode No.2300 Substring OR Sum C++23 AC 38 ms 783 bytes
868872 2023-05-12 22:27:10 👑 hitonanodehitonanode No.2300 Substring OR Sum C++23 WA - 774 bytes
868848 2023-05-12 22:21:16 👑 hitonanodehitonanode No.2303 Frog on Grid C++23 AC 49 ms 1,264 bytes
868804 2023-05-12 22:13:04 👑 hitonanodehitonanode No.2304 Distinct Elements C++23 AC 64 ms 10,704 bytes
868713 2023-05-12 22:00:18 👑 hitonanodehitonanode No.2303 Frog on Grid C++23 AC 87 ms 17,888 bytes
868689 2023-05-12 21:57:17 👑 hitonanodehitonanode No.2302 Carry X Times C++23 AC 24 ms 14,268 bytes
868463 2023-05-12 21:33:26 👑 hitonanodehitonanode No.2301 Namorientation C++23 AC 595 ms 23,280 bytes
868346 2023-05-12 21:27:02 👑 hitonanodehitonanode No.2300 Substring OR Sum C++23 AC 75 ms 7,431 bytes
868270 2023-05-12 21:23:32 👑 hitonanodehitonanode No.2299 Antitypoglycemia C++23 AC 10 ms 13,143 bytes
868236 2023-05-12 21:22:09 👑 hitonanodehitonanode No.2298 yukicounter C++23 AC 20 ms 8,193 bytes
868188 2023-05-12 21:20:55 👑 hitonanodehitonanode No.2297 Best Grouping C++23 AC 2 ms 6,981 bytes
867754 2023-05-10 08:43:06 👑 hitonanodehitonanode No.1866 Unfair Tournament C++23 AC 172 ms 1,417 bytes
867753 2023-05-10 07:11:27 👑 hitonanodehitonanode No.1865 Make Cycle C++23 AC 208 ms 541 bytes
867752 2023-05-10 07:05:12 👑 hitonanodehitonanode No.1864 Shortest Paths Counting C++23 AC 89 ms 1,356 bytes
867749 2023-05-10 07:02:44 👑 hitonanodehitonanode No.1864 Shortest Paths Counting C++23 AC 90 ms 8,012 bytes
867748 2023-05-10 07:01:16 👑 hitonanodehitonanode No.1864 Shortest Paths Counting C++23 WA - 7,987 bytes
867747 2023-05-10 07:00:31 👑 hitonanodehitonanode No.1864 Shortest Paths Counting C++23 WA - 8,078 bytes
867746 2023-05-10 06:58:40 👑 hitonanodehitonanode No.1864 Shortest Paths Counting C++23 WA - 8,037 bytes
867745 2023-05-10 06:49:58 👑 hitonanodehitonanode No.1863 Xor Sum 2...? Python3 AC 1937 ms 667 bytes
867744 2023-05-10 06:27:25 👑 hitonanodehitonanode No.1862 Copy and Paste Python3 AC 19 ms 527 bytes
867743 2023-05-10 06:17:59 👑 hitonanodehitonanode No.1861 Required Number C++23 AC 108 ms 1,147 bytes
867742 2023-05-10 06:07:35 👑 hitonanodehitonanode No.1861 Required Number C++23 AC 5 ms 7,442 bytes
867741 2023-05-10 05:54:36 👑 hitonanodehitonanode No.1860 Magnets Python3 AC 16 ms 83 bytes
866625 2023-05-05 22:51:33 👑 hitonanodehitonanode No.2296 Union Path Query (Hard) C++23 AC 610 ms 15,646 bytes
866556 2023-05-05 22:33:38 👑 hitonanodehitonanode No.2295 Union Path Query (Medium) C++23 AC 277 ms 16,309 bytes
866553 2023-05-05 22:33:10 👑 hitonanodehitonanode No.2295 Union Path Query (Medium) C++23 WA - 16,309 bytes
866537 2023-05-05 22:31:03 👑 hitonanodehitonanode No.2294 Union Path Query (Easy) C++23 AC 357 ms 14,019 bytes
866525 2023-05-05 22:28:20 👑 hitonanodehitonanode No.2295 Union Path Query (Medium) C++23 WA - 10,315 bytes
866458 2023-05-05 22:15:17 👑 hitonanodehitonanode No.2294 Union Path Query (Easy) C++23 WA - 13,971 bytes
866328 2023-05-05 21:50:56 👑 hitonanodehitonanode No.2293 無向辺 2-SAT C++23 AC 79 ms 14,641 bytes
866299 2023-05-05 21:46:24 👑 hitonanodehitonanode No.2292 Interval Union Find C++23 AC 524 ms 9,343 bytes
866178 2023-05-05 21:27:49 👑 hitonanodehitonanode No.2291 Union Find Estimate C++23 AC 45 ms 14,567 bytes
866128 2023-05-05 21:23:09 👑 hitonanodehitonanode No.2290 UnUnion Find C++23 AC 156 ms 8,669 bytes
866091 2023-05-05 21:20:53 👑 hitonanodehitonanode No.2289 順列ソート C++23 AC 3 ms 8,089 bytes
検索
結果
言語