TakoKurage
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374270 | 2019-08-30 23:09:31 | TakoKurage | No.871 かえるのうた | Python3 | AC | 262 ms | 559 bytes | |
373811 | 2019-08-30 21:42:22 | TakoKurage | No.871 かえるのうた | Python3 | WA | - | 388 bytes | |
368142 | 2019-08-13 17:33:05 | TakoKurage | No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 | Python3 | AC | 31 ms | 81 bytes | |
368138 | 2019-08-13 17:13:29 | TakoKurage | No.296 n度寝 | Python3 | AC | 29 ms | 128 bytes | |
368137 | 2019-08-13 17:12:48 | TakoKurage | No.296 n度寝 | Python3 | WA | - | 118 bytes | |
368136 | 2019-08-13 17:05:45 | TakoKurage | No.48 ロボットの操縦 | Python3 | AC | 29 ms | 157 bytes | |
368135 | 2019-08-13 16:54:59 | TakoKurage | No.69 文字を自由に並び替え | Python3 | AC | 28 ms | 91 bytes | |
368134 | 2019-08-13 16:52:16 | TakoKurage | No.481 1から10 | Python3 | AC | 27 ms | 112 bytes | |
368133 | 2019-08-13 16:47:46 | TakoKurage | No.63 ポッキーゲーム | Python3 | AC | 29 ms | 72 bytes | |
368132 | 2019-08-13 16:41:24 | TakoKurage | No.5 数字のブロック | Python3 | AC | 31 ms | 170 bytes | |
368131 | 2019-08-13 16:37:34 | TakoKurage | No.56 消費税 | Python3 | AC | 32 ms | 81 bytes | |
368130 | 2019-08-13 16:35:18 | TakoKurage | No.143 豆 | Python3 | AC | 30 ms | 105 bytes | |
367886 | 2019-08-12 15:55:11 | TakoKurage | No.858 わり算 | Python3 | AC | 28 ms | 225 bytes | |
367883 | 2019-08-12 15:46:27 | TakoKurage | No.32 貯金箱の憂鬱 | Python3 | AC | 32 ms | 142 bytes | |
367881 | 2019-08-12 15:40:59 | TakoKurage | No.163 cAPSlOCK | Python3 | AC | 33 ms | 144 bytes | |
367880 | 2019-08-12 15:38:37 | TakoKurage | No.275 中央値を求めよ | Python3 | AC | 30 ms | 170 bytes | |
367879 | 2019-08-12 15:34:11 | TakoKurage | No.289 数字を全て足そう | Python3 | AC | 34 ms | 84 bytes | |
367878 | 2019-08-12 15:31:28 | TakoKurage | No.188 HAPPY DAY | Python3 | AC | 24 ms | 9 bytes | |
367877 | 2019-08-12 15:31:07 | TakoKurage | No.188 HAPPY DAY | Python3 | AC | 30 ms | 217 bytes | |
367876 | 2019-08-12 15:25:48 | TakoKurage | No.264 じゃんけん | Python3 | AC | 31 ms | 152 bytes | |
367875 | 2019-08-12 15:22:57 | TakoKurage | No.207 世界のなんとか | Python3 | AC | 31 ms | 121 bytes | |
366762 | 2019-08-09 21:34:09 | TakoKurage | No.858 わり算 | Python3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 159 bytes | |
366747 | 2019-08-09 21:32:50 | TakoKurage | No.858 わり算 | Python3 | WA | - | 158 bytes | |
366736 | 2019-08-09 21:32:15 | TakoKurage | No.858 わり算 | Python3 | WA | - | 144 bytes | |
366595 | 2019-08-09 21:22:19 | TakoKurage | No.857 素振り | Python3 | AC | 31 ms | 126 bytes | |
366388 | 2019-08-09 02:28:34 | TakoKurage | No.388 階段 (1) | Python3 | AC | 27 ms | 50 bytes | |
366387 | 2019-08-09 02:26:26 | TakoKurage | No.46 はじめのn歩 | Python3 | AC | 29 ms | 50 bytes | |
366386 | 2019-08-09 02:24:30 | TakoKurage | No.9009 改行区切りで与えられる数値データの合計値を求める(テスト用) | Python3 | AC | 957 ms | 68 bytes | |
366385 | 2019-08-09 02:23:51 | TakoKurage | No.9008 空白区切りで与えられる数値データの合計値を求める(テスト用) | Python3 | AC | 114 ms | 51 bytes | |
366384 | 2019-08-09 02:22:34 | TakoKurage | No.9002 FizzBuzz(テスト用) | Python3 | AC | 30 ms | 203 bytes | |
366383 | 2019-08-09 02:20:24 | TakoKurage | No.9001 標準入出力の練習問題(テスト用) | Python3 | AC | 30 ms | 54 bytes | |
366382 | 2019-08-09 02:19:31 | TakoKurage | No.480 合計 | Python3 | AC | 29 ms | 40 bytes | |
366381 | 2019-08-09 02:18:50 | TakoKurage | No.9000 Hello World! (テスト用) | Python3 | AC | 29 ms | 21 bytes | |
355346 | 2019-06-29 00:46:19 | TakoKurage | No.842 初詣 | Python3 | AC | 146 ms | 407 bytes | |
355338 | 2019-06-29 00:41:06 | TakoKurage | No.841 8/32 | Python3 | AC | 31 ms | 156 bytes | |
352167 | 2019-06-14 23:51:29 | TakoKurage | No.837 Noelちゃんと星々2 | Python3 | AC | 305 ms | 380 bytes | |
352156 | 2019-06-14 23:42:53 | TakoKurage | No.837 Noelちゃんと星々2 | Python3 | AC | 348 ms | 435 bytes | |
351801 | 2019-06-14 21:49:50 | TakoKurage | No.836 じょうよ | Python3 | AC | 167 ms | 191 bytes | |
351564 | 2019-06-14 21:22:47 | TakoKurage | No.835 ジュース | Python3 | AC | 30 ms | 36 bytes | |
348495 | 2019-05-24 21:46:07 | TakoKurage | No.830 日本人の9割は90% | Python3 | AC | 34 ms | 30 bytes | |
344829 | 2019-05-03 22:48:39 | TakoKurage | No.825 賢いお買い物 | Python3 | AC | 26 ms | 307 bytes | |
344825 | 2019-05-03 22:46:59 | TakoKurage | No.825 賢いお買い物 | Python3 | WA | - | 359 bytes | |
344795 | 2019-05-03 22:24:08 | TakoKurage | No.826 連絡網 | PyPy3 | AC | 152 ms | 1,139 bytes | |
344794 | 2019-05-03 22:23:41 | TakoKurage | No.826 連絡網 | Python3 | AC | 1812 ms | 1,139 bytes | |
342767 | 2019-04-26 22:07:12 | TakoKurage | No.821 Making Integers | Python3 | AC | 28 ms | 231 bytes | |
342458 | 2019-04-26 21:24:34 | TakoKurage | No.820 Power of Two | Python3 | AC | 28 ms | 67 bytes | |
337504 | 2019-04-12 21:30:50 | TakoKurage | No.810 割った余りの個数 | Python3 | AC | 30 ms | 70 bytes | |
337477 | 2019-04-12 21:26:53 | TakoKurage | No.810 割った余りの個数 | Python3 | MLE | - | 176 bytes | |
337423 | 2019-04-12 21:23:13 | TakoKurage | No.809 かけ算 | Python3 | AC | 32 ms | 102 bytes | |
327792 | 2019-03-22 22:37:22 | TakoKurage | No.807 umg tours | PyPy3 | WA | - | 1,681 bytes |
検索