Konton7
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622732 | 2021-02-26 21:28:38 | Konton7 | No.1406 Test | C++17 | AC | 2 ms | 13,716 bytes | |
620793 | 2021-02-21 00:58:52 | Konton7 | No.1398 調和の魔法陣 (構築) | C++17 | WA | - | 14,486 bytes | |
620789 | 2021-02-21 00:44:51 | Konton7 | No.1398 調和の魔法陣 (構築) | C++17 | WA | - | 14,478 bytes | |
620785 | 2021-02-21 00:38:23 | Konton7 | No.1398 調和の魔法陣 (構築) | C++17 | WA | - | 14,281 bytes | |
620779 | 2021-02-21 00:32:48 | Konton7 | No.1398 調和の魔法陣 (構築) | C++17 | WA | - | 14,037 bytes | |
618403 | 2021-02-15 01:21:34 | Konton7 | No.1396 Giri | C++17 | AC | 12 ms | 14,903 bytes | |
618393 | 2021-02-15 00:36:18 | Konton7 | No.1395 Less Sweet Alchemy | Python3 | AC | 31 ms | 119 bytes | |
618392 | 2021-02-15 00:35:14 | Konton7 | No.1395 Less Sweet Alchemy | Python3 | RE | - | 160 bytes | |
618391 | 2021-02-15 00:32:27 | Konton7 | No.1395 Less Sweet Alchemy | Python3 | WA | - | 108 bytes | |
617203 | 2021-02-12 23:04:54 | Konton7 | No.1381 Simple Geometry 1 | C++17 | AC | 2 ms | 15,768 bytes | |
616972 | 2021-02-12 22:22:11 | Konton7 | No.1389 Clumsy Calculation | C++17 | AC | 25 ms | 15,958 bytes | |
616672 | 2021-02-12 21:40:50 | Konton7 | No.1390 Get together | C++17 | AC | 88 ms | 16,125 bytes | |
616651 | 2021-02-12 21:37:29 | Konton7 | No.1390 Get together | C++17 | RE | - | 16,125 bytes | |
616164 | 2021-02-11 21:27:52 | Konton7 | No.1373 Directed Operations | C++17 | AC | 33 ms | 16,168 bytes | |
616163 | 2021-02-11 21:26:49 | Konton7 | No.1373 Directed Operations | C++17 | WA | - | 16,160 bytes | |
616162 | 2021-02-11 21:15:39 | Konton7 | No.1373 Directed Operations | C++17 | WA | - | 15,943 bytes | |
616161 | 2021-02-11 21:10:37 | Konton7 | No.1373 Directed Operations | C++17 | WA | - | 15,841 bytes | |
615711 | 2021-02-10 01:53:07 | Konton7 | No.1382 Travel in Mitaru city | C++17 | WA | - | 16,100 bytes | |
615707 | 2021-02-10 01:46:32 | Konton7 | No.1382 Travel in Mitaru city | C++17 | WA | - | 16,099 bytes | |
615604 | 2021-02-09 22:07:22 | Konton7 | No.1380 Borderline | C++17 | AC | 3 ms | 17,903 bytes | |
613921 | 2021-02-05 22:47:58 | Konton7 | No.1376 Simple LPS Problem | C++17 | AC | 3 ms | 17,166 bytes | |
613900 | 2021-02-05 22:44:08 | Konton7 | No.1376 Simple LPS Problem | C++17 | WA | - | 17,049 bytes | |
613805 | 2021-02-05 22:22:23 | Konton7 | No.1376 Simple LPS Problem | C++17 | WA | - | 17,097 bytes | |
613751 | 2021-02-05 22:14:58 | Konton7 | No.1376 Simple LPS Problem | C++17 | WA | - | 16,848 bytes | |
613644 | 2021-02-05 21:55:49 | Konton7 | No.1374 Absolute Game | C++17 | AC | 22 ms | 16,936 bytes | |
613454 | 2021-02-05 21:32:05 | Konton7 | No.1372 Median of Submasks | C++17 | AC | 2 ms | 16,744 bytes | |
611924 | 2021-01-31 18:05:39 | Konton7 | No.616 へんなソート | C++17 | AC | 77 ms | 17,465 bytes | |
611657 | 2021-01-30 13:51:51 | Konton7 | No.728 ギブ and テイク | C++17 | AC | 1388 ms | 17,043 bytes | |
611656 | 2021-01-30 13:51:17 | Konton7 | No.728 ギブ and テイク | C++17 | WA | - | 17,056 bytes | |
611597 | 2021-01-30 02:23:56 | Konton7 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++17 | AC | 4 ms | 13,575 bytes | |
611596 | 2021-01-30 02:22:48 | Konton7 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++17 | WA | - | 13,506 bytes | |
611595 | 2021-01-30 02:21:14 | Konton7 | No.251 大きな桁の復習問題(1) | C++17 | WA | - | 13,466 bytes | |
611462 | 2021-01-29 22:50:37 | Konton7 | No.1368 サイクルの中に眠る門松列 | C++17 | AC | 26 ms | 14,256 bytes | |
611431 | 2021-01-29 22:39:48 | Konton7 | No.1368 サイクルの中に眠る門松列 | C++17 | WA | - | 14,275 bytes | |
611048 | 2021-01-29 21:42:27 | Konton7 | No.1367 文字列門松 | C++17 | AC | 2 ms | 13,336 bytes | |
610967 | 2021-01-29 21:35:57 | Konton7 | No.1366 交換門松列・梅 | C++17 | AC | 2 ms | 13,375 bytes | |
610686 | 2021-01-29 20:51:40 | Konton7 | No.430 文字列検索 | C++17 | AC | 135 ms | 18,660 bytes | |
609537 | 2021-01-23 12:11:46 | Konton7 | No.1364 [Renaming] Road to Cherry from Zelkova | C++17 | WA | - | 16,058 bytes | |
609536 | 2021-01-23 12:05:51 | Konton7 | No.1364 [Renaming] Road to Cherry from Zelkova | C++17 | WA | - | 16,077 bytes | |
609297 | 2021-01-23 00:12:36 | Konton7 | No.1364 [Renaming] Road to Cherry from Zelkova | C++17 | WA | - | 15,824 bytes | |
609147 | 2021-01-22 23:32:27 | Konton7 | No.1364 [Renaming] Road to Cherry from Zelkova | C++17 | RE | - | 15,738 bytes | |
609130 | 2021-01-22 23:29:39 | Konton7 | No.1364 [Renaming] Road to Cherry from Zelkova | C++17 | RE | - | 15,731 bytes | |
608555 | 2021-01-22 21:57:05 | Konton7 | No.1359 [Zelkova 3rd Tune] 四人セゾン | C++17 | AC | 268 ms | 14,271 bytes | |
608509 | 2021-01-22 21:47:41 | Konton7 | No.1360 [Zelkova 4th Tune] 協和音 | C++17 | AC | 95 ms | 14,464 bytes | |
608472 | 2021-01-22 21:44:07 | Konton7 | No.1360 [Zelkova 4th Tune] 協和音 | C++17 | AC | 86 ms | 14,463 bytes | |
608456 | 2021-01-22 21:42:33 | Konton7 | No.1360 [Zelkova 4th Tune] 協和音 | C++17 | WA | - | 14,414 bytes | |
608411 | 2021-01-22 21:38:35 | Konton7 | No.1360 [Zelkova 4th Tune] 協和音 | C++17 | WA | - | 14,302 bytes | |
608258 | 2021-01-22 21:27:10 | Konton7 | No.1362 [Zelkova 8th Tune] Black Sheep | C++17 | AC | 5 ms | 14,048 bytes | |
608179 | 2021-01-22 20:47:02 | Konton7 | No.352 カード並べ | C++17 | AC | 2 ms | 14,136 bytes | |
608164 | 2021-01-22 19:28:21 | Konton7 | No.622 点と三角柱の内外判定 | C++17 | AC | 2 ms | 15,048 bytes |
検索