Flkanjin
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448645 | 2020-03-24 13:55:43 | Flkanjin | No.989 N×Mマス計算(K以上) | C++14 | AC | 55 ms | 2,703 bytes | |
448597 | 2020-03-24 12:14:56 | Flkanjin | No.657 テトラナッチ数列 Easy | C++14 | AC | 13 ms | 2,752 bytes | |
448589 | 2020-03-24 12:02:19 | Flkanjin | No.1009 面積の求め方 | C++14 | AC | 21 ms | 2,593 bytes | |
448588 | 2020-03-24 11:55:31 | Flkanjin | No.1009 面積の求め方 | C++14 | AC | 3 ms | 2,438 bytes | |
445788 | 2020-03-19 16:11:00 | Flkanjin | No.52 よくある文字列の問題 | C++14 | AC | 3 ms | 2,663 bytes | |
445785 | 2020-03-19 16:01:48 | Flkanjin | No.49 算数の宿題 | C++14 | AC | 2 ms | 2,875 bytes | |
445779 | 2020-03-19 15:47:03 | Flkanjin | No.45 回転寿司 | C++14 | AC | 3 ms | 2,829 bytes | |
444315 | 2020-03-15 17:12:18 | Flkanjin | No.44 DPなすごろく | C++14 | AC | 2 ms | 2,458 bytes | |
444301 | 2020-03-15 16:43:51 | Flkanjin | No.43 野球の試合 | C++14 | AC | 8 ms | 3,740 bytes | |
444297 | 2020-03-15 16:36:12 | Flkanjin | No.43 野球の試合 | C++14 | AC | 4 ms | 4,185 bytes | |
444262 | 2020-03-15 15:50:00 | Flkanjin | No.1005 BOT対策 | C++14 | AC | 2 ms | 2,842 bytes | |
444261 | 2020-03-15 15:48:05 | Flkanjin | No.1005 BOT対策 | C++14 | WA | - | 2,859 bytes | |
444260 | 2020-03-15 15:45:21 | Flkanjin | No.1005 BOT対策 | C++14 | TLE | - | 2,771 bytes | |
444259 | 2020-03-15 15:44:28 | Flkanjin | No.1005 BOT対策 | C++14 | TLE | - | 2,746 bytes | |
444258 | 2020-03-15 15:43:25 | Flkanjin | No.1005 BOT対策 | C++14 | WA | - | 2,743 bytes | |
444255 | 2020-03-15 15:35:00 | Flkanjin | No.1004 サイコロの実装 (2) | C++14 | AC | 2 ms | 2,475 bytes | |
444254 | 2020-03-15 15:33:36 | Flkanjin | No.1004 サイコロの実装 (2) | C++14 | WA | - | 2,473 bytes | |
444252 | 2020-03-15 15:30:43 | Flkanjin | No.1004 サイコロの実装 (2) | C++14 | WA | - | 2,475 bytes | |
444235 | 2020-03-15 15:08:38 | Flkanjin | No.994 ばらばらコイン | C++14 | AC | 2 ms | 2,391 bytes | |
444232 | 2020-03-15 15:04:54 | Flkanjin | No.988 N×Mマス計算(総和) | C++14 | AC | 90 ms | 2,994 bytes | |
444231 | 2020-03-15 15:04:25 | Flkanjin | No.988 N×Mマス計算(総和) | C++14 | WA | - | 2,994 bytes | |
444226 | 2020-03-15 14:55:51 | Flkanjin | No.976 2 の 128 乗と M | C++14 | AC | 2 ms | 2,447 bytes | |
444225 | 2020-03-15 14:52:34 | Flkanjin | No.1003 サイコロの実装 (1) | C++14 | AC | 2 ms | 2,383 bytes | |
444224 | 2020-03-15 14:51:11 | Flkanjin | No.998 Four Integers | C++14 | AC | 2 ms | 2,485 bytes | |
444221 | 2020-03-15 14:49:23 | Flkanjin | No.993 青色 | C++14 | AC | 2 ms | 2,487 bytes | |
444218 | 2020-03-15 14:47:29 | Flkanjin | No.987 N×Mマス計算(基本) | C++14 | AC | 3 ms | 2,633 bytes | |
444217 | 2020-03-15 14:47:06 | Flkanjin | No.987 N×Mマス計算(基本) | C++14 | WA | - | 2,632 bytes | |
444216 | 2020-03-15 14:43:57 | Flkanjin | No.975 ミスターマックスバリュ | C++14 | AC | 16 ms | 2,668 bytes | |
444213 | 2020-03-15 14:38:05 | Flkanjin | No.969 じゃんけん | C++14 | AC | 2 ms | 2,478 bytes | |
417920 | 2020-01-16 16:00:00 | Flkanjin | No.316 もっと刺激的なFizzBuzzをください | C++14 | AC | 2 ms | 2,610 bytes | |
417375 | 2020-01-14 10:28:10 | Flkanjin | No.965 門松列が嫌い | C++14 | AC | 2 ms | 2,333 bytes | |
417374 | 2020-01-14 10:17:04 | Flkanjin | No.964 2020 | C++14 | AC | 2 ms | 2,362 bytes | |
416115 | 2020-01-13 16:52:38 | Flkanjin | No.39 桁の数字を入れ替え | C++14 | AC | 2 ms | 2,464 bytes | |
415955 | 2020-01-12 16:45:05 | Flkanjin | No.40 多項式の割り算 | C++14 | AC | 4 ms | 2,598 bytes | |
415953 | 2020-01-12 16:31:06 | Flkanjin | No.11 カードマッチ | C++14 | AC | 2 ms | 2,445 bytes | |
415951 | 2020-01-12 16:16:23 | Flkanjin | No.84 悪の算盤 | C++14 | AC | 2 ms | 2,341 bytes | |
415931 | 2020-01-12 14:28:24 | Flkanjin | No.16 累乗の加算 | C++14 | AC | 2 ms | 2,604 bytes | |
415930 | 2020-01-12 14:23:10 | Flkanjin | No.36 素数が嫌い! | C++14 | AC | 106 ms | 2,564 bytes | |
415927 | 2020-01-12 14:18:01 | Flkanjin | No.73 helloworld | C++14 | AC | 2 ms | 2,570 bytes | |
415926 | 2020-01-12 14:16:57 | Flkanjin | No.73 helloworld | C++14 | WA | - | 2,567 bytes | |
415923 | 2020-01-12 13:49:07 | Flkanjin | No.487 2017 Calculation(2017の計算) | C++14 | AC | 2 ms | 2,548 bytes | |
415756 | 2020-01-11 17:27:12 | Flkanjin | No.7 プライムナンバーゲーム | C++14 | AC | 42 ms | 2,887 bytes | |
415407 | 2020-01-09 21:08:43 | Flkanjin | No.273 回文分解 | C++14 | AC | 2 ms | 2,564 bytes | |
415368 | 2020-01-09 16:57:48 | Flkanjin | No.346 チワワ数え上げ問題 | C++14 | AC | 5 ms | 2,411 bytes | |
415366 | 2020-01-09 16:43:59 | Flkanjin | No.633 バスの運賃 | C++14 | AC | 2 ms | 2,486 bytes | |
415365 | 2020-01-09 16:30:13 | Flkanjin | No.593 4進FizzBuzz | C++14 | AC | 56 ms | 2,549 bytes | |
415364 | 2020-01-09 16:29:27 | Flkanjin | No.593 4進FizzBuzz | C++14 | WA | - | 2,545 bytes | |
415363 | 2020-01-09 16:26:18 | Flkanjin | No.593 4進FizzBuzz | C++14 | WA | - | 2,454 bytes | |
414421 | 2020-01-05 12:31:35 | Flkanjin | No.561 東京と京都 | C++14 | AC | 3 ms | 2,559 bytes | |
414420 | 2020-01-05 12:26:30 | Flkanjin | No.561 東京と京都 | C++14 | AC | 2 ms | 2,682 bytes |
検索