提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689678 | 2021-08-14 01:24:34 | U S | No.1646 Avoid Palindrome | PyPy3 | TLE | - | 1,967 bytes | |
689675 | 2021-08-14 01:22:25 | V_Melville | No.1643 Not Substring | Python3 | AC | 31 ms | 47 bytes | |
689674 | 2021-08-14 01:19:57 | tanimani364 | No.1646 Avoid Palindrome | C++17 | WA | - | 4,415 bytes | |
689673 | 2021-08-14 01:17:59 | U S | No.1646 Avoid Palindrome | PyPy3 | TLE | - | 1,962 bytes | |
689670 | 2021-08-14 01:12:26 | ecottea | No.1646 Avoid Palindrome | C++14 | AC | 163 ms | 7,757 bytes | |
689668 | 2021-08-14 01:06:42 | O2MT | No.1643 Not Substring | PyPy3 | AC | 49 ms | 50 bytes | |
689667 | 2021-08-14 01:03:49 | O2MT | No.1644 Eight Digits | PyPy3 | AC | 60 ms | 191 bytes | |
689666 | 2021-08-14 01:03:05 | c-yan | No.1645 AB's abs | Python3 | AC | 683 ms | 344 bytes | |
689662 | 2021-08-14 00:57:58 | lasjg72 | No.1644 Eight Digits | C++14 | AC | 3 ms | 621 bytes | |
689660 | 2021-08-14 00:56:10 | fumofumofuni | No.1648 Sum of Powers | C++17 | WA | - | 3,585 bytes | |
689659 | 2021-08-14 00:55:34 | H20 | No.1646 Avoid Palindrome | PyPy3 | TLE | - | 467 bytes | |
689658 | 2021-08-14 00:53:48 | fumofumofuni | No.1648 Sum of Powers | C++17 | WA | - | 3,538 bytes | |
689657 | 2021-08-14 00:51:47 | kwm_t | No.1649 Manhattan Square | C++14 | AC | 318 ms | 2,619 bytes | |
689656 | 2021-08-14 00:50:39 | fumofumofuni | No.1648 Sum of Powers | C++17 | WA | - | 3,513 bytes | |
689655 | 2021-08-14 00:48:48 | titia | No.1646 Avoid Palindrome | PyPy3 | AC | 1183 ms | 1,151 bytes | |
689653 | 2021-08-14 00:46:39 | titia | No.1646 Avoid Palindrome | PyPy3 | WA | - | 1,101 bytes | |
689652 | 2021-08-14 00:45:58 | c-yan | No.1645 AB's abs | Python3 | AC | 420 ms | 300 bytes | |
689651 | 2021-08-14 00:44:41 | むかで | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 |
WA
(最新) -- AC |
- | 6,303 bytes | |
689650 | 2021-08-14 00:43:47 | nawawan | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | AC | 285 ms | 2,226 bytes | |
689649 | 2021-08-14 00:43:35 | kmjp | No.1648 Sum of Powers | C++17 | AC | 82 ms | 2,795 bytes | |
689648 | 2021-08-14 00:42:55 | kmjp | No.1648 Sum of Powers | C++17 | WA | - | 2,793 bytes | |
689647 | 2021-08-14 00:40:39 | c-yan | No.1642 Registration | Python3 | AC | 29 ms | 36 bytes | |
689646 | 2021-08-14 00:39:59 | nawawan | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | WA | - | 2,222 bytes | |
689645 | 2021-08-14 00:39:30 | kmjp | No.1648 Sum of Powers | C++17 | WA | - | 2,796 bytes | |
689644 | 2021-08-14 00:35:32 | nawawan | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | WA | - | 1,676 bytes | |
689642 | 2021-08-14 00:31:19 | nawawan | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | WA | - | 1,644 bytes | |
689641 | 2021-08-14 00:27:59 | keijak | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 |
WA
(最新) -- AC |
- | 4,295 bytes | |
689640 | 2021-08-14 00:25:52 | nawawan | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | WA | - | 1,652 bytes | |
689638 | 2021-08-14 00:21:13 | keijak | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | WA | - | 4,213 bytes | |
689637 | 2021-08-14 00:20:22 | titia | No.1646 Avoid Palindrome | PyPy3 | TLE | - | 717 bytes | |
689636 | 2021-08-14 00:20:01 | titia | No.1646 Avoid Palindrome | Python3 | TLE | - | 717 bytes | |
689634 | 2021-08-14 00:14:46 | peroon | No.1645 AB's abs | C++14 | AC | 17 ms | 7,158 bytes | |
689633 | 2021-08-14 00:13:55 | keijak | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | WA | - | 4,520 bytes | |
689632 | 2021-08-14 00:13:31 | kwm_t | No.1649 Manhattan Square | C++14 | AC | 422 ms | 2,501 bytes | |
689630 | 2021-08-14 00:05:12 | Drice27149 | No.1646 Avoid Palindrome | C++14 | AC | 1473 ms | 940 bytes | |
689629 | 2021-08-14 00:02:27 | むかで | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | WA | - | 6,094 bytes | |
689627 | 2021-08-13 23:57:49 | kmjp | No.1648 Sum of Powers | C++17 | RE | - | 1,433 bytes | |
689625 | 2021-08-13 23:56:09 | kmjp | No.1648 Sum of Powers | C++17 | RE | - | 1,405 bytes | |
689624 | 2021-08-13 23:48:09 | ecottea | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++14 | AC | 265 ms | 8,925 bytes | |
689623 | 2021-08-13 23:47:10 | to-omer | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | Rust | AC | 34 ms | 27,403 bytes | |
689622 | 2021-08-13 23:46:50 | ansain | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | Python3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 2,367 bytes | |
689621 | 2021-08-13 23:45:43 | kmjp | No.1649 Manhattan Square | C++17 | AC | 327 ms | 2,432 bytes | |
689619 | 2021-08-13 23:44:28 | ecottea | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++14 | WA | - | 8,906 bytes | |
689618 | 2021-08-13 23:44:05 | Kazun | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | PyPy3 | AC | 496 ms | 3,083 bytes | |
689617 | 2021-08-13 23:42:29 | tonyu0 | No.1646 Avoid Palindrome | Rust | AC | 723 ms | 1,346 bytes | |
689616 | 2021-08-13 23:42:07 | tatt61880 | No.1644 Eight Digits | Kuin | AC | 10 ms | 808 bytes | |
689615 | 2021-08-13 23:41:52 | むかで | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++17 | WA | - | 6,036 bytes | |
689613 | 2021-08-13 23:40:22 | convexineq | No.1646 Avoid Palindrome | PyPy3 | AC | 1070 ms | 977 bytes | |
689612 | 2021-08-13 23:39:51 | moharan627 | No.1646 Avoid Palindrome | PyPy3 | TLE | - | 1,965 bytes | |
689611 | 2021-08-13 23:39:38 | startcpp | No.1647 Travel in Mitaru city 2 | C++14 | AC | 181 ms | 1,517 bytes |
検索