yagi2
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168842 | 2017-04-27 17:09:53 | yagi2 | No.505 カードの数式2 | Java21 | WA | - | 1,302 bytes | |
168631 | 2017-04-26 12:54:17 | yagi2 | No.5 数字のブロック | Java21 | AC | 224 ms | 790 bytes | |
168628 | 2017-04-26 12:50:41 | yagi2 | No.18 うーさー暗号 | Java21 | AC | 130 ms | 950 bytes | |
168621 | 2017-04-26 12:21:12 | yagi2 | No.21 平均の差 | Java21 | AC | 133 ms | 747 bytes | |
168618 | 2017-04-26 12:16:05 | yagi2 | No.22 括弧の対応 | Java21 | AC | 179 ms | 693 bytes | |
168617 | 2017-04-26 12:02:21 | yagi2 | No.24 数当てゲーム | Java21 | AC | 139 ms | 1,064 bytes | |
168615 | 2017-04-26 11:49:16 | yagi2 | No.26 シャッフルゲーム | Java21 | AC | 161 ms | 589 bytes | |
168614 | 2017-04-26 11:48:10 | yagi2 | No.26 シャッフルゲーム | Java21 | WA | - | 523 bytes | |
168613 | 2017-04-26 11:42:54 | yagi2 | No.29 パワーアップ | Java21 | AC | 146 ms | 1,050 bytes | |
168609 | 2017-04-26 11:31:24 | yagi2 | No.35 タイパー高橋 | Java21 | AC | 400 ms | 705 bytes | |
168607 | 2017-04-26 11:14:51 | yagi2 | No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 | Java21 | AC | 130 ms | 356 bytes | |
168605 | 2017-04-26 11:10:15 | yagi2 | No.48 ロボットの操縦 | Java21 | AC | 130 ms | 737 bytes | |
168604 | 2017-04-26 11:08:45 | yagi2 | No.48 ロボットの操縦 | Java21 | WA | - | 792 bytes | |
168601 | 2017-04-26 11:01:49 | yagi2 | No.48 ロボットの操縦 | Java21 | WA | - | 724 bytes | |
168600 | 2017-04-26 11:00:43 | yagi2 | No.48 ロボットの操縦 | Java21 | WA | - | 721 bytes | |
168516 | 2017-04-25 18:48:27 | yagi2 | No.3000 enuemu暗号 | Java21 | AC | 130 ms | 1,141 bytes | |
168515 | 2017-04-25 18:44:31 | yagi2 | No.3000 enuemu暗号 | Java21 | WA | - | 1,224 bytes | |
168514 | 2017-04-25 18:35:01 | yagi2 | No.3003 ところで | Java21 | AC | 50 ms | 104 bytes | |
168513 | 2017-04-25 18:33:53 | yagi2 | No.3004 愛国心 | Java21 | AC | 129 ms | 482 bytes | |
168512 | 2017-04-25 18:27:25 | yagi2 | No.3010 Print inside /bin | Java21 | AC | 159 ms | 404 bytes | |
168511 | 2017-04-25 18:18:14 | yagi2 | No.3017 エスパー | Java21 | AC | 128 ms | 266 bytes | |
168510 | 2017-04-25 18:15:29 | yagi2 | No.3019 ディープ・ソート | Java21 | AC | 55 ms | 105 bytes | |
168509 | 2017-04-25 18:13:59 | yagi2 | No.3020 サンシャイン◯崎 | Java21 | AC | 379 ms | 773 bytes | |
168508 | 2017-04-25 18:10:51 | yagi2 | No.3020 サンシャイン◯崎 | Java21 | WA | - | 548 bytes | |
168507 | 2017-04-25 18:05:59 | yagi2 | No.3021 データベースの練習 | Java21 | AC | 914 ms | 571 bytes | |
168505 | 2017-04-25 18:03:18 | yagi2 | No.3021 データベースの練習 | Java21 | WA | - | 570 bytes | |
168504 | 2017-04-25 18:02:05 | yagi2 | No.3021 データベースの練習 | Java21 | WA | - | 570 bytes | |
168503 | 2017-04-25 17:58:33 | yagi2 | No.3021 データベースの練習 | Java21 | WA | - | 580 bytes | |
168501 | 2017-04-25 17:51:52 | yagi2 | No.9011 数字を全て足そう(数字だけ) | Java21 | AC | 119 ms | 297 bytes | |
168500 | 2017-04-25 17:48:48 | yagi2 | No.3022 縛りFizzBuzz (Easy) | Java21 | AC | 126 ms | 953 bytes | |
168495 | 2017-04-25 17:41:35 | yagi2 | No.51 やる気の問題 | Java21 | AC | 136 ms | 407 bytes | |
168493 | 2017-04-25 17:35:07 | yagi2 | No.56 消費税 | Java21 | AC | 136 ms | 307 bytes | |
168491 | 2017-04-25 17:32:48 | yagi2 | No.56 消費税 | Java21 | WA | - | 298 bytes | |
168489 | 2017-04-25 17:31:03 | yagi2 | No.56 消費税 | Java21 | WA | - | 261 bytes | |
168486 | 2017-04-25 17:17:19 | yagi2 | No.57 ミリオンダイス | Java21 | AC | 136 ms | 192 bytes | |
168484 | 2017-04-25 17:11:15 | yagi2 | No.63 ポッキーゲーム | Java21 | AC | 114 ms | 325 bytes | |
168483 | 2017-04-25 17:08:06 | yagi2 | No.64 XORフィボナッチ数列 | Java21 | AC | 133 ms | 503 bytes | |
168478 | 2017-04-25 16:41:54 | yagi2 | No.69 文字を自由に並び替え | Java21 | AC | 140 ms | 591 bytes | |
168477 | 2017-04-25 16:35:16 | yagi2 | No.69 文字を自由に並び替え | Java21 | WA | - | 662 bytes | |
168476 | 2017-04-25 16:32:17 | yagi2 | No.69 文字を自由に並び替え | Java21 | WA | - | 552 bytes | |
168475 | 2017-04-25 16:31:24 | yagi2 | No.69 文字を自由に並び替え | Java21 | WA | - | 503 bytes | |
168474 | 2017-04-25 16:28:55 | yagi2 | No.69 文字を自由に並び替え | Java21 | WA | - | 463 bytes | |
168470 | 2017-04-25 16:22:07 | yagi2 | No.70 睡眠の重要性! | Java21 | AC | 137 ms | 657 bytes | |
168467 | 2017-04-25 16:12:10 | yagi2 | No.70 睡眠の重要性! | Java21 | WA | - | 921 bytes | |
168464 | 2017-04-25 16:03:09 | yagi2 | No.70 睡眠の重要性! | Java21 | WA | - | 1,102 bytes | |
168453 | 2017-04-25 14:37:34 | yagi2 | No.79 過小評価ダメ・ゼッタイ | Java21 | AC | 488 ms | 940 bytes | |
168449 | 2017-04-25 14:27:26 | yagi2 | No.82 市松模様 | Java21 | AC | 186 ms | 886 bytes | |
168446 | 2017-04-25 14:19:08 | yagi2 | No.83 最大マッチング | Java21 | AC | 432 ms | 563 bytes | |
168443 | 2017-04-25 13:01:44 | yagi2 | No.88 次はどっちだ | Java21 | AC | 133 ms | 714 bytes | |
168442 | 2017-04-25 12:56:13 | yagi2 | No.88 次はどっちだ | Java21 | WA | - | 910 bytes |
検索