leno
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289494 | 2018-10-04 17:40:38 | leno | No.725 木は明らかに森である | Bash | AC | 3 ms | 24 bytes | |
289491 | 2018-10-04 17:36:25 | leno | No.725 木は明らかに森である | Bash | WA | - | 38 bytes | |
289490 | 2018-10-04 17:31:42 | leno | No.725 木は明らかに森である | Bash | RE | - | 23 bytes | |
289489 | 2018-10-04 17:31:26 | leno | No.725 木は明らかに森である | C++11 | CE | - | 23 bytes | |
242064 | 2018-03-07 16:27:45 | leno | No.396 クラス替え | C++17 | AC | 2 ms | 354 bytes | |
242063 | 2018-03-07 16:27:25 | leno | No.396 クラス替え | C++17 | CE | - | 353 bytes | |
242062 | 2018-03-07 16:26:30 | leno | No.396 クラス替え | C++17 | CE | - | 342 bytes | |
242052 | 2018-03-07 15:06:35 | leno | No.401 数字の渦巻き | C++17 | AC | 3 ms | 1,068 bytes | |
239664 | 2018-02-27 19:47:42 | leno | No.593 4進FizzBuzz | Python3 | WA | - | 516 bytes | |
239663 | 2018-02-27 19:35:39 | leno | No.593 4進FizzBuzz | Python3 | WA | - | 509 bytes | |
239660 | 2018-02-27 19:29:26 | leno | No.593 4進FizzBuzz | Python3 | WA | - | 473 bytes | |
239658 | 2018-02-27 19:11:36 | leno | No.593 4進FizzBuzz | Python3 | RE | - | 391 bytes | |
239632 | 2018-02-27 17:04:06 | leno | No.617 Nafmo、買い出しに行く | Python3 | WA | - | 232 bytes | |
239514 | 2018-02-27 06:09:00 | leno | No.218 経験値1.5倍 | Python3 | AC | 30 ms | 230 bytes | |
239513 | 2018-02-27 05:51:47 | leno | No.192 合成数 | Python3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 371 bytes | |
239512 | 2018-02-27 05:33:14 | leno | No.558 575検出するやつ | Python3 | AC | 33 ms | 120 bytes | |
239511 | 2018-02-27 05:30:59 | leno | No.558 575検出するやつ | Python3 | WA | - | 115 bytes | |
203900 | 2017-09-10 21:00:46 | leno | No.9001 標準入出力の練習問題(テスト用) | Java21 | AC | 154 ms | 303 bytes | |
202181 | 2017-09-05 08:53:58 | leno | No.467 隠されていたゲーム | Python3 | TLE | - | 933 bytes | |
201149 | 2017-08-30 17:25:09 | leno | No.432 占い(Easy) | Python3 | AC | 553 ms | 583 bytes | |
200967 | 2017-08-29 21:38:48 | leno | No.240 ナイト散歩 | Python3 | AC | 50 ms | 898 bytes | |
200866 | 2017-08-29 16:36:27 | leno | No.3 ビットすごろく | Python3 | WA | - | 606 bytes | |
198449 | 2017-08-20 14:49:23 | leno | No.36 素数が嫌い! | Python3 | AC | 1732 ms | 586 bytes | |
198429 | 2017-08-20 12:49:17 | leno | No.36 素数が嫌い! | Python3 | AC | 2068 ms | 833 bytes | |
198428 | 2017-08-20 12:37:30 | leno | No.36 素数が嫌い! | Python3 | WA | - | 847 bytes | |
198427 | 2017-08-20 12:36:49 | leno | No.36 素数が嫌い! | Python3 | TLE | - | 936 bytes | |
198361 | 2017-08-20 02:57:34 | leno | No.36 素数が嫌い! | Python3 | WA | - | 406 bytes | |
198351 | 2017-08-20 02:26:50 | leno | No.36 素数が嫌い! | Python3 | WA | - | 480 bytes | |
197940 | 2017-08-18 02:52:43 | leno | No.338 アンケート機能 | Python3 | RE | - | 569 bytes | |
197703 | 2017-08-17 03:46:47 | leno | No.509 塗りつぶしツール | Python3 | WA | - | 430 bytes | |
194140 | 2017-08-06 17:10:41 | leno | No.544 Delete 7 | Python3 | AC | 34 ms | 532 bytes | |
194137 | 2017-08-06 16:17:40 | leno | No.549 素材合成システム | Python3 | AC | 89 ms | 216 bytes | |
194135 | 2017-08-06 16:14:08 | leno | No.549 素材合成システム | Python3 | WA | - | 288 bytes | |
194026 | 2017-08-05 23:22:30 | leno | No.508 超ゆとり教育 | Python3 | AC | 32 ms | 47 bytes | |
194025 | 2017-08-05 23:22:02 | leno | No.508 超ゆとり教育 | Python3 | AC | 30 ms | 62 bytes | |
194024 | 2017-08-05 23:12:44 | leno | No.508 超ゆとり教育 | Python3 | WA | - | 101 bytes | |
194023 | 2017-08-05 23:05:38 | leno | No.508 超ゆとり教育 | Python3 | WA | - | 68 bytes | |
194020 | 2017-08-05 23:00:49 | leno | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | AC | 588 ms | 223 bytes | |
194019 | 2017-08-05 22:56:47 | leno | No.504 ゲーム大会(ランキング) | Python3 | TLE | - | 237 bytes | |
193981 | 2017-08-05 19:24:58 | leno | No.22 括弧の対応 | Python3 | AC | 30 ms | 538 bytes | |
193975 | 2017-08-05 18:48:07 | leno | No.311 z in FizzBuzzString | Python3 | AC | 29 ms | 151 bytes | |
193974 | 2017-08-05 18:43:36 | leno | No.311 z in FizzBuzzString | Python3 | TLE | - | 258 bytes | |
193973 | 2017-08-05 18:35:16 | leno | No.8 N言っちゃダメゲーム | Python3 | AC | 91 ms | 417 bytes | |
193970 | 2017-08-05 18:08:57 | leno | No.32 貯金箱の憂鬱 | Python3 | AC | 32 ms | 234 bytes | |
193683 | 2017-08-03 18:02:09 | leno | No.83 最大マッチング | Python3 | AC | 34 ms | 146 bytes | |
193682 | 2017-08-03 18:01:24 | leno | No.83 最大マッチング | Python3 | WA | - | 140 bytes | |
193679 | 2017-08-03 17:58:39 | leno | No.83 最大マッチング | Python3 | WA | - | 111 bytes | |
193632 | 2017-08-03 14:34:12 | leno | No.3 ビットすごろく | Python3 | WA | - | 521 bytes | |
193618 | 2017-08-03 12:29:41 | leno | No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 | Python3 | AC | 30 ms | 91 bytes | |
193616 | 2017-08-03 12:28:14 | leno | No.47 ポケットを叩くとビスケットが2倍 | Python3 | WA | - | 92 bytes |
検索