gazelle
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022621 | 2024-10-25 22:08:09 | gazelle | No.2948 move move rotti | C++23(gcc13) | AC | 361 ms | 9,236 bytes | |
1022529 | 2024-10-25 21:50:13 | gazelle | No.2947 Sing a Song | C++23(gcc13) | AC | 60 ms | 8,651 bytes | |
1022486 | 2024-10-25 21:43:14 | gazelle | No.2946 Puyo | C++23(gcc13) | AC | 45 ms | 8,705 bytes | |
1022478 | 2024-10-25 21:41:40 | gazelle | No.2946 Puyo | C++23(gcc13) | WA | - | 8,705 bytes | |
1022384 | 2024-10-25 21:30:23 | gazelle | No.2945 Namiki Secondary School | C++23(gcc13) | AC | 11 ms | 8,235 bytes | |
1022382 | 2024-10-25 21:29:58 | gazelle | No.2945 Namiki Secondary School | C++23(gcc13) | WA | - | 8,235 bytes | |
809650 | 2022-10-21 23:08:10 | gazelle | No.2105 Avoid MeX | C++17 | AC | 91 ms | 5,688 bytes | |
809646 | 2022-10-21 23:06:48 | gazelle | No.2105 Avoid MeX | C++17 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 5,580 bytes | |
809629 | 2022-10-21 22:54:18 | gazelle | No.2105 Avoid MeX | C++17 | WA | - | 5,177 bytes | |
809628 | 2022-10-21 22:53:24 | gazelle | No.2105 Avoid MeX | C++17 | RE | - | 5,081 bytes | |
809624 | 2022-10-21 22:51:22 | gazelle | No.2105 Avoid MeX | C++17 | RE | - | 5,195 bytes | |
809610 | 2022-10-21 22:44:36 | gazelle | No.2105 Avoid MeX | C++17 | RE | - | 5,211 bytes | |
809588 | 2022-10-21 22:36:36 | gazelle | No.2104 Multiply-Add | C++17 | AC | 10 ms | 7,001 bytes | |
809587 | 2022-10-21 22:36:20 | gazelle | No.2104 Multiply-Add | C++17 | WA | - | 7,010 bytes | |
809564 | 2022-10-21 22:28:21 | gazelle | No.2104 Multiply-Add | C++17 | RE | - | 6,713 bytes | |
809562 | 2022-10-21 22:27:38 | gazelle | No.2104 Multiply-Add | C++17 | WA | - | 6,662 bytes | |
809556 | 2022-10-21 22:24:39 | gazelle | No.2104 Multiply-Add | C++17 | WA | - | 6,625 bytes | |
809462 | 2022-10-21 22:01:43 | gazelle | No.2104 Multiply-Add | C++17 | RE | - | 5,327 bytes | |
809461 | 2022-10-21 22:01:24 | gazelle | No.2104 Multiply-Add | C++17 | CE | - | 5,323 bytes | |
757181 | 2022-04-29 23:09:19 | gazelle | No.1918 Simple Math ? | C++17 | WA | - | 5,587 bytes | |
757170 | 2022-04-29 23:07:22 | gazelle | No.1918 Simple Math ? | C++17 | WA | - | 5,512 bytes | |
756936 | 2022-04-29 21:55:04 | gazelle | No.1916 Making Palindrome on Gird | C++17(clang) | AC | 1980 ms | 5,884 bytes | |
756924 | 2022-04-29 21:53:00 | gazelle | No.1916 Making Palindrome on Gird | C++17 | RE | - | 5,884 bytes | |
756919 | 2022-04-29 21:51:28 | gazelle | No.1916 Making Palindrome on Gird | C++17 | RE | - | 5,892 bytes | |
756918 | 2022-04-29 21:51:04 | gazelle | No.1916 Making Palindrome on Gird | C++17 | RE | - | 5,892 bytes | |
756915 | 2022-04-29 21:49:55 | gazelle | No.1916 Making Palindrome on Gird | C++17 | RE | - | 5,892 bytes | |
756801 | 2022-04-29 21:26:03 | gazelle | No.1915 Addition | C++17 | AC | 19 ms | 4,774 bytes | |
756043 | 2022-04-25 00:02:17 | gazelle | No.1905 PURE PHRASE | C++17 | WA | - | 5,371 bytes | |
756042 | 2022-04-25 00:01:59 | gazelle | No.1905 PURE PHRASE | C++17 | AC | 13 ms | 5,371 bytes | |
756041 | 2022-04-25 00:01:19 | gazelle | No.1905 PURE PHRASE | C++17 | WA | - | 5,366 bytes | |
756035 | 2022-04-24 23:33:44 | gazelle | No.1904 Never giving up! | C++17 | AC | 10 ms | 4,956 bytes | |
756031 | 2022-04-24 23:16:38 | gazelle | No.1903 Day1 | C++17 | AC | 10 ms | 4,845 bytes | |
748743 | 2022-03-25 22:32:48 | gazelle | No.1886 Sum of Slide Max | C++17 | AC | 295 ms | 4,240 bytes | |
748650 | 2022-03-25 22:09:14 | gazelle | No.1885 Flat Permutation | C++17 | WA | - | 1,293 bytes | |
748609 | 2022-03-25 22:00:33 | gazelle | No.1885 Flat Permutation | C++17 | RE | - | 1,109 bytes | |
748605 | 2022-03-25 22:00:09 | gazelle | No.1885 Flat Permutation | C++17 | RE | - | 1,211 bytes | |
748590 | 2022-03-25 21:58:19 | gazelle | No.1885 Flat Permutation | C++17 | RE | - | 1,211 bytes | |
748582 | 2022-03-25 21:56:28 | gazelle | No.1885 Flat Permutation | C++17 | RE | - | 1,345 bytes | |
748498 | 2022-03-25 21:44:20 | gazelle | No.1884 Sequence | C++17 | AC | 194 ms | 1,511 bytes | |
748492 | 2022-03-25 21:43:36 | gazelle | No.1884 Sequence | C++17 | WA | - | 1,479 bytes | |
748488 | 2022-03-25 21:43:07 | gazelle | No.1884 Sequence | C++17 | CE | - | 1,477 bytes | |
748472 | 2022-03-25 21:40:51 | gazelle | No.1884 Sequence | C++17 | RE | - | 1,213 bytes | |
748453 | 2022-03-25 21:39:31 | gazelle | No.1884 Sequence | C++17 | WA | - | 1,206 bytes | |
748382 | 2022-03-25 21:33:21 | gazelle | No.1883 SLASH | C++17 | AC | 2 ms | 930 bytes | |
746680 | 2022-03-18 21:50:22 | gazelle | No.1879 How many matchings? | C++17 | RE | - | 869 bytes | |
746675 | 2022-03-18 21:48:45 | gazelle | No.1879 How many matchings? | C++17 | RE | - | 871 bytes | |
746659 | 2022-03-18 21:43:39 | gazelle | No.1880 Many Ways | C++17 | AC | 2 ms | 1,596 bytes | |
746652 | 2022-03-18 21:41:20 | gazelle | No.1880 Many Ways | C++17 | WA | - | 1,594 bytes | |
736054 | 2022-02-01 20:22:38 | gazelle | No.1828 Except 3 | C++17 | AC | 15 ms | 514 bytes | |
736053 | 2022-02-01 20:21:54 | gazelle | No.1828 Except 3 | C++17 | WA | - | 514 bytes |
検索