trineutron
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363933 | 2019-07-30 05:07:07 | trineutron | No.891 隣接3項間の漸化式 | C++14 | WA | - | 257 bytes | |
363920 | 2019-07-30 01:39:07 | trineutron | No.9003 小数誤差テスト(テスト用) | Fortran | AC | 1 ms | 117 bytes | |
363919 | 2019-07-30 01:38:52 | trineutron | No.9003 小数誤差テスト(テスト用) | Fortran | CE | - | 114 bytes | |
363918 | 2019-07-30 01:38:35 | trineutron | No.9003 小数誤差テスト(テスト用) | Fortran | CE | - | 112 bytes | |
363917 | 2019-07-30 01:35:36 | trineutron | No.9000 Hello World! (テスト用) | Text |
WA
(最新) -- AC |
- | 123 bytes | |
363915 | 2019-07-30 01:34:56 | trineutron | No.9000 Hello World! (テスト用) | Text | AC | 0 ms | 16 bytes | |
363914 | 2019-07-30 01:34:29 | trineutron | No.9000 Hello World! (テスト用) | Text | AC | 1 ms | 12 bytes | |
363913 | 2019-07-30 01:34:13 | trineutron | No.9000 Hello World! (テスト用) | Text | AC | 1 ms | 13 bytes | |
363912 | 2019-07-30 01:33:47 | trineutron | No.9000 Hello World! (テスト用) | Text | WA | - | 14 bytes | |
363813 | 2019-07-29 17:33:16 | trineutron | No.249 N言っちゃダメゲーム (2) | Text | AC | 1 ms | 3 bytes | |
363571 | 2019-07-28 19:31:26 | trineutron | No.64 XORフィボナッチ数列 | C++14 | AC | 2 ms | 163 bytes | |
363568 | 2019-07-28 19:28:13 | trineutron | No.526 フィボナッチ数列の第N項をMで割った余りを求める | C++14 | AC | 75 ms | 282 bytes | |
363566 | 2019-07-28 19:27:19 | trineutron | No.526 フィボナッチ数列の第N項をMで割った余りを求める | C++14 | WA | - | 282 bytes | |
361586 | 2019-07-24 12:58:54 | trineutron | No.810 割った余りの個数 | Haskell | AC | 2 ms | 85 bytes | |
361585 | 2019-07-24 12:56:45 | trineutron | No.191 供託金 | Haskell | AC | 2 ms | 142 bytes | |
361583 | 2019-07-24 12:52:21 | trineutron | No.24 数当てゲーム | C++14 | AC | 2 ms | 479 bytes | |
361579 | 2019-07-24 12:44:25 | trineutron | No.3 ビットすごろく | C++14 | AC | 2 ms | 619 bytes | |
361571 | 2019-07-24 12:26:20 | trineutron | No.3 ビットすごろく | C++14 | RE | - | 602 bytes | |
361497 | 2019-07-24 01:42:42 | trineutron | No.272 NOT回路 | Haskell | AC | 2 ms | 24 bytes | |
361496 | 2019-07-24 01:41:00 | trineutron | No.244 ★1のグラフの問題 | Haskell | AC | 2 ms | 28 bytes | |
361495 | 2019-07-24 01:39:09 | trineutron | No.244 ★1のグラフの問題 | Haskell | CE | - | 24 bytes | |
361494 | 2019-07-24 01:37:49 | trineutron | No.83 最大マッチング | C++14 | AC | 4 ms | 234 bytes | |
361493 | 2019-07-24 01:30:07 | trineutron | No.414 衝動 | C++14 | AC | 13 ms | 273 bytes | |
361492 | 2019-07-24 01:29:41 | trineutron | No.414 衝動 | C++14 | TLE | - | 272 bytes | |
361491 | 2019-07-24 01:24:03 | trineutron | No.18 うーさー暗号 | C++14 | AC | 2 ms | 218 bytes | |
361490 | 2019-07-24 01:23:00 | trineutron | No.18 うーさー暗号 | C++14 | WA | - | 208 bytes | |
361489 | 2019-07-24 01:21:44 | trineutron | No.18 うーさー暗号 | C++14 | WA | - | 207 bytes | |
361488 | 2019-07-24 01:21:19 | trineutron | No.18 うーさー暗号 | C++14 | RE | - | 203 bytes | |
361486 | 2019-07-24 00:49:13 | trineutron | No.21 平均の差 | Haskell | AC | 2 ms | 109 bytes | |
361483 | 2019-07-24 00:41:35 | trineutron | No.8 N言っちゃダメゲーム | C++14 | AC | 2 ms | 303 bytes | |
361481 | 2019-07-24 00:31:44 | trineutron | No.246 質問と回答 | C++14 | AC | 51 ms | 261 bytes | |
361479 | 2019-07-24 00:25:55 | trineutron | No.257 N言っちゃダメゲーム (3) | C++14 | AC | 66 ms | 291 bytes | |
361478 | 2019-07-24 00:24:05 | trineutron | No.257 N言っちゃダメゲーム (3) | C++14 | WA | - | 276 bytes | |
361476 | 2019-07-24 00:21:35 | trineutron | No.257 N言っちゃダメゲーム (3) | C++14 | WA | - | 270 bytes | |
361445 | 2019-07-23 21:35:23 | trineutron | No.16 累乗の加算 | Haskell | AC | 3 ms | 288 bytes | |
361444 | 2019-07-23 21:34:29 | trineutron | No.16 累乗の加算 | C++14 | AC | 2 ms | 437 bytes | |
361443 | 2019-07-23 21:33:48 | trineutron | No.16 累乗の加算 | C++14 | WA | - | 475 bytes | |
361441 | 2019-07-23 21:32:14 | trineutron | No.16 累乗の加算 | C++14 | WA | - | 461 bytes | |
361440 | 2019-07-23 21:30:55 | trineutron | No.16 累乗の加算 | C++14 | WA | - | 435 bytes | |
361438 | 2019-07-23 21:30:23 | trineutron | No.16 累乗の加算 | C++14 | WA | - | 457 bytes | |
361437 | 2019-07-23 21:29:49 | trineutron | No.16 累乗の加算 | C++14 | WA | - | 431 bytes | |
361436 | 2019-07-23 21:28:19 | trineutron | No.16 累乗の加算 | C++14 | WA | - | 411 bytes | |
361435 | 2019-07-23 21:22:51 | trineutron | No.16 累乗の加算 | Haskell | TLE | - | 262 bytes | |
361430 | 2019-07-23 21:18:16 | trineutron | No.16 累乗の加算 | Haskell | TLE | - | 260 bytes | |
361425 | 2019-07-23 21:12:53 | trineutron | No.72 そろばん Med | Haskell | AC | 2 ms | 113 bytes | |
361421 | 2019-07-23 21:09:47 | trineutron | No.560 ふしぎなナップサック | Haskell | AC | 2 ms | 74 bytes | |
361416 | 2019-07-23 20:58:53 | trineutron | No.346 チワワ数え上げ問題 | C++14 | AC | 4 ms | 322 bytes | |
361409 | 2019-07-23 20:49:41 | trineutron | No.441 和か積 | Haskell | AC | 2 ms | 153 bytes | |
361408 | 2019-07-23 20:49:02 | trineutron | No.441 和か積 | Haskell | CE | - | 151 bytes | |
361407 | 2019-07-23 20:46:04 | trineutron | No.304 鍵(1) | C++14 | AC | 62 ms | 228 bytes |
検索