milanis48663220
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
870757 2023-05-19 23:50:28 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 3,084 bytes
870756 2023-05-19 23:49:48 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 RE - 3,076 bytes
870754 2023-05-19 23:48:48 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 3,050 bytes
870741 2023-05-19 23:44:41 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 3,017 bytes
870737 2023-05-19 23:43:33 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,997 bytes
870736 2023-05-19 23:43:10 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,999 bytes
870721 2023-05-19 23:34:23 milanis48663220milanis48663220 No.2310 [Cherry 5th Tune A] Against Regret C++17 AC 1645 ms 3,868 bytes
870665 2023-05-19 23:08:06 milanis48663220milanis48663220 No.2309 [Cherry 5th Tune D] 夏の先取り C++17 AC 284 ms 2,837 bytes
870613 2023-05-19 22:48:39 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,979 bytes
870602 2023-05-19 22:45:33 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,930 bytes
870564 2023-05-19 22:35:56 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,855 bytes
870554 2023-05-19 22:34:16 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,861 bytes
870551 2023-05-19 22:33:04 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,826 bytes
870550 2023-05-19 22:32:38 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 TLE - 2,849 bytes
870533 2023-05-19 22:26:39 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,859 bytes
870520 2023-05-19 22:23:09 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,859 bytes
870518 2023-05-19 22:23:04 milanis48663220milanis48663220 No.2309 [Cherry 5th Tune D] 夏の先取り C++17 RE - 2,859 bytes
870506 2023-05-19 22:20:32 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,765 bytes
870490 2023-05-19 22:17:14 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,759 bytes
870461 2023-05-19 22:10:57 milanis48663220milanis48663220 No.2308 [Cherry 5th Tune B] もしかして、真? C++17 WA - 2,692 bytes
870377 2023-05-19 21:50:24 milanis48663220milanis48663220 No.2307 [Cherry 5 th Tune *] Cool 46 C++17 AC 239 ms 3,690 bytes
870362 2023-05-19 21:47:59 milanis48663220milanis48663220 No.2307 [Cherry 5 th Tune *] Cool 46 C++17 RE - 3,734 bytes
870346 2023-05-19 21:44:33 milanis48663220milanis48663220 No.2307 [Cherry 5 th Tune *] Cool 46 C++17 WA - 3,690 bytes
870338 2023-05-19 21:42:50 milanis48663220milanis48663220 No.2307 [Cherry 5 th Tune *] Cool 46 C++17 WA - 3,690 bytes
870317 2023-05-19 21:38:27 milanis48663220milanis48663220 No.2307 [Cherry 5 th Tune *] Cool 46 C++17 WA - 3,690 bytes
870243 2023-05-19 21:23:18 milanis48663220milanis48663220 No.2306 [Cherry 5th Tune C] ウソツキタマシイ C++17 AC 178 ms 1,703 bytes
869278 2023-05-13 18:31:38 milanis48663220milanis48663220 No.2304 Distinct Elements C++17 AC 67 ms 3,054 bytes
869027 2023-05-12 23:19:41 milanis48663220milanis48663220 No.2304 Distinct Elements C++17 WA - 2,839 bytes
869015 2023-05-12 23:16:38 milanis48663220milanis48663220 No.2304 Distinct Elements C++17 WA - 2,799 bytes
868851 2023-05-12 22:22:57 milanis48663220milanis48663220 No.2302 Carry X Times C++17 AC 40 ms 2,727 bytes
868726 2023-05-12 22:01:33 milanis48663220milanis48663220 No.2303 Frog on Grid C++17 AC 53 ms 2,200 bytes
868582 2023-05-12 21:44:01 milanis48663220milanis48663220 No.2301 Namorientation C++17 AC 841 ms 3,148 bytes
868402 2023-05-12 21:29:53 milanis48663220milanis48663220 No.2300 Substring OR Sum C++17 AC 51 ms 1,788 bytes
868328 2023-05-12 21:25:50 milanis48663220milanis48663220 No.2299 Antitypoglycemia C++17 AC 7 ms 1,918 bytes
868273 2023-05-12 21:23:34 milanis48663220milanis48663220 No.2298 yukicounter C++17 AC 13 ms 1,636 bytes
868204 2023-05-12 21:21:17 milanis48663220milanis48663220 No.2297 Best Grouping C++17 AC 2 ms 1,440 bytes
866728 2023-05-05 23:23:22 milanis48663220milanis48663220 No.2294 Union Path Query (Easy) C++17 AC 464 ms 3,771 bytes
866713 2023-05-05 23:18:57 milanis48663220milanis48663220 No.2294 Union Path Query (Easy) C++17 RE - 3,792 bytes
866705 2023-05-05 23:18:04 milanis48663220milanis48663220 No.2294 Union Path Query (Easy) C++17 TLE - 3,829 bytes
866599 2023-05-05 22:45:15 milanis48663220milanis48663220 No.2292 Interval Union Find C++17 AC 357 ms 3,461 bytes
866538 2023-05-05 22:31:18 milanis48663220milanis48663220 No.2292 Interval Union Find C++17 RE - 2,477 bytes
866448 2023-05-05 22:14:24 milanis48663220milanis48663220 No.2293 無向辺 2-SAT C++17 AC 2086 ms 3,252 bytes
866284 2023-05-05 21:44:04 milanis48663220milanis48663220 No.2291 Union Find Estimate C++17 AC 304 ms 3,530 bytes
866176 2023-05-05 21:27:23 milanis48663220milanis48663220 No.2290 UnUnion Find C++17 AC 311 ms 2,691 bytes
866126 2023-05-05 21:23:04 milanis48663220milanis48663220 No.2289 順列ソート C++17 AC 2 ms 2,154 bytes
864099 2023-04-28 23:43:59 milanis48663220milanis48663220 No.2287 ++ -- *=a /=a C++17 AC 791 ms 3,605 bytes
864088 2023-04-28 23:39:40 milanis48663220milanis48663220 No.2287 ++ -- *=a /=a C++17 WA - 3,554 bytes
863933 2023-04-28 22:35:39 milanis48663220milanis48663220 No.2286 Join Hands C++17 AC 10 ms 2,609 bytes
863909 2023-04-28 22:28:47 milanis48663220milanis48663220 No.2286 Join Hands C++17 WA - 1,918 bytes
863748 2023-04-28 21:55:35 milanis48663220milanis48663220 No.2285 Make A Unit Square C++17 AC 148 ms 2,214 bytes
検索
結果
言語