SPD_9X2
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707376 | 2021-10-15 21:47:21 | 👑 SPD_9X2 | No.1708 Quality of Contest | PyPy3 | AC | 599 ms | 1,046 bytes | |
707300 | 2021-10-15 21:33:45 | 👑 SPD_9X2 | No.1707 Simple Range Reverse Problem | PyPy3 | AC | 48 ms | 712 bytes | |
706924 | 2021-10-12 22:26:03 | 👑 SPD_9X2 | No.1771 A DELETEQ | PyPy3 | AC | 2093 ms | 902 bytes | |
706083 | 2021-10-08 23:08:34 | 👑 SPD_9X2 | No.1704 Many Bus Stops (easy) | PyPy3 | AC | 419 ms | 1,912 bytes | |
706050 | 2021-10-08 23:04:48 | 👑 SPD_9X2 | No.1706 Many Bus Stops (hard) | PyPy3 | AC | 49 ms | 1,662 bytes | |
705934 | 2021-10-08 22:49:50 | 👑 SPD_9X2 | No.1705 Mode of long array | C++17 | AC | 316 ms | 60,308 bytes | |
705642 | 2021-10-08 22:21:25 | 👑 SPD_9X2 | No.1703 Much Matching | PyPy3 | AC | 1085 ms | 416 bytes | |
705580 | 2021-10-08 22:15:54 | 👑 SPD_9X2 | No.1702 count good string | PyPy3 | AC | 238 ms | 645 bytes | |
705482 | 2021-10-08 22:08:46 | 👑 SPD_9X2 | No.1701 half price | PyPy3 | AC | 662 ms | 457 bytes | |
705455 | 2021-10-08 22:07:03 | 👑 SPD_9X2 | No.1701 half price | PyPy3 | WA | - | 440 bytes | |
705397 | 2021-10-08 22:03:34 | 👑 SPD_9X2 | No.1701 half price | PyPy3 | WA | - | 427 bytes | |
705292 | 2021-10-08 21:57:54 | 👑 SPD_9X2 | No.1700 floor X | PyPy3 | AC | 56 ms | 204 bytes | |
705220 | 2021-10-08 21:54:23 | 👑 SPD_9X2 | No.1699 Unfair RPS | PyPy3 | AC | 43 ms | 85 bytes | |
704797 | 2021-10-06 15:59:45 | 👑 SPD_9X2 | No.2170 Left Addition Machine | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 1,069 bytes | |
704796 | 2021-10-06 15:46:52 | 👑 SPD_9X2 | No.2170 Left Addition Machine | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 1,008 bytes | |
704792 | 2021-10-06 15:34:46 | 👑 SPD_9X2 | No.2170 Left Addition Machine | PyPy3 | AC | 330 ms | 1,870 bytes | |
704317 | 2021-10-02 17:20:55 | 👑 SPD_9X2 | No.2469 Umbrella Queries | PyPy3 | AC | 105 ms | 460 bytes | |
704240 | 2021-10-02 05:36:28 | 👑 SPD_9X2 | No.1694 ZerOne | PyPy3 | AC | 221 ms | 757 bytes | |
704166 | 2021-10-01 23:52:22 | 👑 SPD_9X2 | No.1693 Invasion | PyPy3 | AC | 127 ms | 987 bytes | |
704141 | 2021-10-01 23:35:48 | 👑 SPD_9X2 | No.1692 Expectations | PyPy3 | AC | 100 ms | 213 bytes | |
703709 | 2021-10-01 20:46:05 | 👑 SPD_9X2 | No.2679 MODice | PyPy3 | AC | 38 ms | 416 bytes | |
702486 | 2021-09-24 22:47:58 | 👑 SPD_9X2 | No.1690 Power Grid | PyPy3 | AC | 1230 ms | 1,181 bytes | |
702430 | 2021-09-24 22:32:30 | 👑 SPD_9X2 | No.1689 Set Cards | PyPy3 | AC | 65 ms | 430 bytes | |
702399 | 2021-09-24 22:26:01 | 👑 SPD_9X2 | No.1688 Veterinarian | PyPy3 | AC | 624 ms | 1,184 bytes | |
702270 | 2021-09-24 22:05:09 | 👑 SPD_9X2 | No.1687 What the Heck? | PyPy3 | AC | 96 ms | 472 bytes | |
702223 | 2021-09-24 21:58:06 | 👑 SPD_9X2 | No.1686 Geschenkt | PyPy3 | AC | 37 ms | 208 bytes | |
701256 | 2021-09-20 14:39:29 | 👑 SPD_9X2 | No.1682 Unfair Game | PyPy3 | AC | 42 ms | 1,632 bytes | |
700491 | 2021-09-17 22:16:06 | 👑 SPD_9X2 | No.1683 Robot Guidance | PyPy3 | AC | 483 ms | 1,610 bytes | |
700353 | 2021-09-17 21:52:06 | 👑 SPD_9X2 | No.1682 Unfair Game | PyPy3 | WA | - | 569 bytes | |
700291 | 2021-09-17 21:43:02 | 👑 SPD_9X2 | No.1681 +-* | PyPy3 | AC | 162 ms | 375 bytes | |
700284 | 2021-09-17 21:42:10 | 👑 SPD_9X2 | No.1681 +-* | PyPy3 | TLE | - | 357 bytes | |
700243 | 2021-09-17 21:37:28 | 👑 SPD_9X2 | No.1680 Sum and Difference | PyPy3 | AC | 36 ms | 572 bytes | |
698412 | 2021-09-10 22:46:13 | 👑 SPD_9X2 | No.1678 Coin Trade (Multiple) | C++17(clang) | AC | 1002 ms | 60,490 bytes | |
698255 | 2021-09-10 22:19:14 | 👑 SPD_9X2 | No.1676 Coin Trade (Single) | PyPy3 | AC | 186 ms | 565 bytes | |
698182 | 2021-09-10 22:07:59 | 👑 SPD_9X2 | No.1677 mæx | PyPy3 | AC | 280 ms | 1,645 bytes | |
697925 | 2021-09-10 21:43:03 | 👑 SPD_9X2 | No.1675 Strange Minimum Query | PyPy3 | AC | 1014 ms | 1,943 bytes | |
697757 | 2021-09-10 21:29:02 | 👑 SPD_9X2 | No.1674 Introduction to XOR | PyPy3 | AC | 40 ms | 249 bytes | |
697710 | 2021-09-10 21:26:37 | 👑 SPD_9X2 | No.1673 Lamps on a line | PyPy3 | AC | 96 ms | 342 bytes | |
697509 | 2021-09-10 21:20:34 | 👑 SPD_9X2 | No.1672 404 Not Found | PyPy3 | AC | 43 ms | 129 bytes | |
695851 | 2021-09-03 22:53:14 | 👑 SPD_9X2 | No.1668 Grayscale | PyPy3 | AC | 414 ms | 881 bytes | |
695678 | 2021-09-03 22:26:43 | 👑 SPD_9X2 | No.1667 Forest | PyPy3 | AC | 1392 ms | 1,629 bytes | |
695388 | 2021-09-03 21:48:55 | 👑 SPD_9X2 | No.1665 quotient replace | PyPy3 | AC | 360 ms | 368 bytes | |
695375 | 2021-09-03 21:47:37 | 👑 SPD_9X2 | No.1665 quotient replace | PyPy3 | WA | - | 366 bytes | |
695360 | 2021-09-03 21:46:33 | 👑 SPD_9X2 | No.1665 quotient replace | PyPy3 | WA | - | 362 bytes | |
695357 | 2021-09-03 21:46:15 | 👑 SPD_9X2 | No.1665 quotient replace | PyPy3 | WA | - | 363 bytes | |
695272 | 2021-09-03 21:39:33 | 👑 SPD_9X2 | No.1664 Unstable f(n) | PyPy3 | AC | 45 ms | 368 bytes | |
695098 | 2021-09-03 21:28:03 | 👑 SPD_9X2 | No.1664 Unstable f(n) | PyPy3 | WA | - | 246 bytes | |
694951 | 2021-09-03 21:20:54 | 👑 SPD_9X2 | No.1663 Maximum Remainder | PyPy3 | AC | 44 ms | 193 bytes | |
693277 | 2021-08-27 22:46:39 | 👑 SPD_9X2 | No.1659 Product of Divisors | PyPy3 | AC | 148 ms | 3,049 bytes | |
693156 | 2021-08-27 22:15:37 | 👑 SPD_9X2 | No.1658 Product / Sum | PyPy3 | AC | 60 ms | 1,229 bytes |
検索