提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920690 | 2023-10-20 00:31:58 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | AC | 332 ms | 704 bytes | |
914594 | 2023-09-22 20:01:01 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | AC | 2405 ms | 573 bytes | |
914592 | 2023-09-22 19:51:18 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | AC | 2573 ms | 595 bytes | |
914590 | 2023-09-22 19:28:49 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | AC | 3596 ms | 678 bytes | |
914589 | 2023-09-22 19:25:15 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | AC | 2804 ms | 580 bytes | |
914565 | 2023-09-22 16:50:59 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++23 | TLE | - | 4,110 bytes | |
914413 | 2023-09-21 21:05:11 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++17(clang) |
TLE
(最新) -- AC |
- | 4,110 bytes | |
914412 | 2023-09-21 20:56:05 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | Python3 | TLE | - | 564 bytes | |
914398 | 2023-09-21 20:23:05 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | Python3 | MLE | - | 558 bytes | |
914387 | 2023-09-21 19:02:10 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | AC | 1699 ms | 564 bytes | |
911420 | 2023-09-07 22:55:19 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | C++17(clang) | TLE | - | 3,773 bytes | |
911419 | 2023-09-07 22:47:15 | 👑 amentorimaru | No.2510 Six Cube Sum Counting | PyPy3 | MLE | - | 1,146 bytes | |
911292 | 2023-09-06 19:56:19 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | Python3 | WA | - | 1,003 bytes | |
911286 | 2023-09-06 19:35:20 | 👑 amentorimaru | No.2514 Twelvefold Way Returns | PyPy3 | AC | 1707 ms | 7,345 bytes | |
911285 | 2023-09-06 19:13:30 | 👑 amentorimaru | No.2511 Mountain Sequence | Python3 | AC | 1410 ms | 591 bytes | |
907632 | 2023-08-25 21:32:08 | 👑 amentorimaru | No.2512 Mountain Sequences | C++17(clang) | TLE | - | 4,432 bytes | |
906305 | 2023-08-19 12:49:19 | 👑 amentorimaru | No.2509 Beam Shateki | PyPy3 | AC | 136 ms | 1,736 bytes | |
905805 | 2023-08-18 22:55:17 | 👑 amentorimaru | No.2509 Beam Shateki | PyPy3 | AC | 1596 ms | 1,098 bytes | |
905717 | 2023-08-18 22:41:04 | 👑 amentorimaru | No.2509 Beam Shateki | PyPy3 | TLE | - | 1,379 bytes | |
897114 | 2023-08-01 14:51:13 | 👑 amentorimaru | No.2512 Mountain Sequences | C++17(clang) | TLE | - | 3,657 bytes | |
897113 | 2023-08-01 14:46:45 | 👑 amentorimaru | No.2512 Mountain Sequences | C++17(clang) | AC | 861 ms | 4,432 bytes | |
894873 | 2023-07-23 19:34:05 | 👑 amentorimaru | No.2514 Twelvefold Way Returns | C++17(clang) | AC | 124 ms | 4,318 bytes | |
889526 | 2023-07-09 23:59:40 | 👑 amentorimaru | No.2511 Mountain Sequence | C++17(clang) | AC | 63 ms | 3,554 bytes | |
884987 | 2023-06-27 01:07:21 | 👑 amentorimaru | No.2508 Discriminant | Python3 | AC | 28 ms | 45 bytes | |
884724 | 2023-06-25 13:11:31 | 👑 amentorimaru | No.2508 Discriminant | C++17(clang) | AC | 8 ms | 3,117 bytes | |
882290 | 2023-06-17 00:55:26 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 2358 ms | 5,367 bytes | |
882288 | 2023-06-17 00:54:06 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 3041 ms | 5,367 bytes | |
882286 | 2023-06-17 00:51:51 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 2573 ms | 5,366 bytes | |
882283 | 2023-06-17 00:49:31 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 2811 ms | 5,488 bytes | |
881146 | 2023-06-16 18:44:46 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | Python3 | TLE | - | 594 bytes | |
881103 | 2023-06-16 16:10:00 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 1834 ms | 1,880 bytes | |
881074 | 2023-06-16 13:32:43 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 4109 ms | 2,211 bytes | |
881071 | 2023-06-16 12:21:26 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 1704 ms | 2,089 bytes | |
881070 | 2023-06-16 12:19:46 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 1700 ms | 1,867 bytes | |
880785 | 2023-06-15 01:25:34 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 3205 ms | 5,329 bytes | |
880784 | 2023-06-15 01:08:30 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 3059 ms | 5,392 bytes | |
880783 | 2023-06-15 01:08:11 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | WA | - | 5,386 bytes | |
880782 | 2023-06-15 01:03:42 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 3411 ms | 5,252 bytes | |
880780 | 2023-06-15 01:01:53 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 3649 ms | 5,252 bytes | |
880779 | 2023-06-15 00:58:28 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 4162 ms | 5,251 bytes | |
880771 | 2023-06-15 00:39:36 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 4097 ms | 5,016 bytes | |
880657 | 2023-06-14 21:05:47 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 4668 ms | 5,093 bytes | |
880655 | 2023-06-14 21:04:15 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | WA | - | 5,087 bytes | |
880628 | 2023-06-14 18:39:42 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 4163 ms | 4,976 bytes | |
880625 | 2023-06-14 18:16:58 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) | AC | 4191 ms | 2,607 bytes | |
880422 | 2023-06-13 23:14:13 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | Ruby |
TLE
(最新) -- AC |
- | 174 bytes | |
880415 | 2023-06-13 23:08:56 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) |
TLE
(最新) -- AC |
- | 316 bytes | |
880414 | 2023-06-13 23:03:46 | 👑 amentorimaru | No.2513 Power Eraser | C++17(clang) |
TLE
(最新) -- AC |
- | 356 bytes |
検索