提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
743251 2022-03-04 21:41:05 ktr216 No.1865 Make Cycle C++14 WA - 958 bytes
743177 2022-03-04 21:28:59 ktr216 No.1860 Magnets C++14 AC 2 ms 805 bytes
741880 2022-02-25 21:54:54 ktr216 No.1852 Divide or Reduce C++14 AC 300 ms 1,164 bytes
741814 2022-02-25 21:34:10 ktr216 No.1851 Regular Tiling C++14 AC 50 ms 1,031 bytes
741749 2022-02-25 21:23:23 ktr216 No.1850 Rewrite Product C++14 AC 236 ms 838 bytes
740187 2022-02-18 21:45:37 ktr216 No.1842 Decimal Point C++14 AC 170 ms 1,035 bytes
740042 2022-02-18 21:21:21 ktr216 No.1841 Long Long C++14 AC 2 ms 807 bytes
738674 2022-02-11 23:36:35 ktr216 No.1837 Same but Different C++14 WA - 1,456 bytes
738583 2022-02-11 22:45:21 ktr216 No.1836 Max Matrix C++14 AC 47 ms 1,071 bytes
738394 2022-02-11 21:38:28 ktr216 No.1835 Generalized Monty Hall Problem C++14 AC 1 ms 877 bytes
736957 2022-02-04 22:45:53 ktr216 No.1832 NAND Reversible C++14 AC 26 ms 1,509 bytes
736771 2022-02-04 22:02:38 ktr216 No.1831 Parasol C++14 AC 9 ms 1,040 bytes
736679 2022-02-04 21:46:39 ktr216 No.1830 Balanced Majority C++14 AC 66 ms 1,428 bytes
736535 2022-02-04 21:27:40 ktr216 No.1829 Möbius Tunnelling C++14 AC 1 ms 907 bytes
736520 2022-02-04 21:26:25 ktr216 No.1829 Möbius Tunnelling C++14 WA - 869 bytes
735343 2022-01-28 23:11:26 ktr216 No.1825 Except One C++14 AC 589 ms 2,481 bytes
734985 2022-01-28 21:39:28 ktr216 No.1824 門\松\列 C++14 AC 15 ms 892 bytes
734917 2022-01-28 21:29:45 ktr216 No.1823 Tricolor Dango C++14 AC 52 ms 973 bytes
734883 2022-01-28 21:26:50 ktr216 No.1823 Tricolor Dango C++14 WA - 974 bytes
734821 2022-01-28 21:23:10 ktr216 No.1822 Keima of Shogi C++14 AC 2 ms 743 bytes
732857 2022-01-21 22:08:22 ktr216 No.1817 Reversed Edges C++14 AC 243 ms 2,028 bytes
732723 2022-01-21 21:49:10 ktr216 No.1816 MUL-DIV Game C++14 AC 101 ms 1,422 bytes
732621 2022-01-21 21:38:29 ktr216 No.1816 MUL-DIV Game C++14 WA - 1,099 bytes
732604 2022-01-21 21:36:30 ktr216 No.1816 MUL-DIV Game C++14 WA - 1,091 bytes
732578 2022-01-21 21:34:26 ktr216 No.1816 MUL-DIV Game C++14 WA - 1,113 bytes
732558 2022-01-21 21:32:39 ktr216 No.1816 MUL-DIV Game C++14 RE - 1,069 bytes
732507 2022-01-21 21:27:56 ktr216 No.1816 MUL-DIV Game C++14 WA - 916 bytes
732490 2022-01-21 21:26:44 ktr216 No.1816 MUL-DIV Game C++14 RE - 902 bytes
732480 2022-01-21 21:25:18 ktr216 No.1816 MUL-DIV Game C++14 WA - 897 bytes
731050 2022-01-14 23:12:56 ktr216 No.1809 Divide NCK C++14 AC 5 ms 1,288 bytes
730940 2022-01-14 22:40:20 ktr216 No.1809 Divide NCK C++14 WA - 841 bytes
730503 2022-01-14 21:32:05 ktr216 No.1808 Fullgold Alchemist C++14 AC 60 ms 832 bytes
730413 2022-01-14 21:26:25 ktr216 No.1807 UMA Gacha C++14 AC 2 ms 833 bytes
730354 2022-01-14 21:23:22 ktr216 No.1806 Rotating Golem C++14 AC 1 ms 834 bytes
729104 2022-01-07 23:27:04 ktr216 No.1804 Intersection of LIS C++14 WA - 1,383 bytes
729020 2022-01-07 22:52:22 ktr216 No.1803 Remainder of Sum C++14 WA - 989 bytes
728977 2022-01-07 22:37:33 ktr216 No.1802 Range Score Query for Bracket Sequence C++14 AC 223 ms 60,376 bytes
728972 2022-01-07 22:36:34 ktr216 No.1802 Range Score Query for Bracket Sequence C++14 RE - 60,376 bytes
728945 2022-01-07 22:25:18 ktr216 No.1802 Range Score Query for Bracket Sequence C++14 WA - 1,890 bytes
728942 2022-01-07 22:23:40 ktr216 No.1802 Range Score Query for Bracket Sequence C++14 WA - 1,848 bytes
728873 2022-01-07 22:08:09 ktr216 No.1801 Segment Game C++14 AC 143 ms 1,104 bytes
728671 2022-01-07 21:31:40 ktr216 No.1800 Random XOR C++14 AC 2 ms 978 bytes
728562 2022-01-07 21:22:53 ktr216 No.1799 Summer Day C++14 AC 2 ms 750 bytes
728552 2022-01-07 21:22:28 ktr216 No.1799 Summer Day C++14 WA - 748 bytes
720091 2021-11-26 23:18:35 ktr216 No.1767 BLUE to RED C++14 AC 117 ms 825 bytes
719886 2021-11-26 22:36:44 ktr216 No.1765 While Shining C++14 AC 23 ms 479 bytes
719834 2021-11-26 22:29:11 ktr216 No.1764 Square C++14 AC 1 ms 380 bytes
718231 2021-11-19 23:28:38 ktr216 No.1749 ラムドスウイルスの感染拡大 C++14 AC 12 ms 586 bytes
718179 2021-11-19 23:10:24 ktr216 No.1748 Parking Lot C++14 AC 2 ms 359 bytes
717647 2021-11-19 21:32:24 ktr216 No.1747 Many Formulae 2 C++14 AC 2 ms 743 bytes
検索
結果
言語