提出一覧
# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862714 | 2023-04-25 00:26:14 | rlangevin | No.1675 Strange Minimum Query | PyPy3 | TLE | - | 4,294 bytes | |
862713 | 2023-04-25 00:24:00 | rlangevin | No.1675 Strange Minimum Query | PyPy3 | RE | - | 4,383 bytes | |
862711 | 2023-04-25 00:20:33 | rlangevin | No.1675 Strange Minimum Query | PyPy3 | TLE | - | 4,294 bytes | |
862564 | 2023-04-24 12:32:59 | rlangevin | No.1861 Required Number | PyPy3 | AC | 461 ms | 666 bytes | |
862563 | 2023-04-24 12:27:57 | rlangevin | No.1861 Required Number | PyPy3 | WA | - | 660 bytes | |
862561 | 2023-04-24 12:19:00 | rlangevin | No.447 ゆきこーだーの雨と雪 (2) | PyPy3 | AC | 134 ms | 799 bytes | |
862325 | 2023-04-23 11:33:10 | rlangevin | No.1973 Divisor Sequence | PyPy3 | AC | 513 ms | 859 bytes | |
862124 | 2023-04-22 17:32:01 | rlangevin | No.1520 Zigzag Sum | PyPy3 | AC | 149 ms | 539 bytes | |
861535 | 2023-04-21 22:18:14 | rlangevin | No.2278 Time Bomb Game 2 | PyPy3 | WA | - | 676 bytes | |
861511 | 2023-04-21 22:15:34 | rlangevin | No.2278 Time Bomb Game 2 | PyPy3 | WA | - | 724 bytes | |
861499 | 2023-04-21 22:14:10 | rlangevin | No.2278 Time Bomb Game 2 | PyPy3 | WA | - | 729 bytes | |
861465 | 2023-04-21 22:08:54 | rlangevin | No.2278 Time Bomb Game 2 | PyPy3 | WA | - | 736 bytes | |
861449 | 2023-04-21 22:06:18 | rlangevin | No.2278 Time Bomb Game 2 | PyPy3 | WA | - | 684 bytes | |
861333 | 2023-04-21 21:48:57 | rlangevin | No.2277 Honest or Dishonest ? | PyPy3 | AC | 268 ms | 743 bytes | |
861221 | 2023-04-21 21:34:58 | rlangevin | No.2276 I Want AC | PyPy3 | AC | 72 ms | 405 bytes | |
861207 | 2023-04-21 21:33:07 | rlangevin | No.2276 I Want AC | PyPy3 | WA | - | 378 bytes | |
861131 | 2023-04-21 21:24:19 | rlangevin | No.2275 →↑↓ | PyPy3 | AC | 103 ms | 156 bytes | |
861037 | 2023-04-21 12:18:02 | rlangevin | No.1522 Unfairness | PyPy3 | AC | 629 ms | 697 bytes | |
860955 | 2023-04-20 23:16:49 | rlangevin | No.1611 Minimum Multiple with Double Divisors | PyPy3 | AC | 710 ms | 1,020 bytes | |
860953 | 2023-04-20 23:10:39 | rlangevin | No.1611 Minimum Multiple with Double Divisors | PyPy3 | TLE | - | 898 bytes | |
860763 | 2023-04-19 12:16:23 | rlangevin | No.1537 私の代わりに仕事やっといてください。 | PyPy3 | AC | 626 ms | 338 bytes | |
860751 | 2023-04-19 08:49:12 | rlangevin | No.1484 木に数を書き込む問題 / Just Write Numbers! 2 | PyPy3 | AC | 579 ms | 916 bytes | |
860612 | 2023-04-18 12:37:39 | rlangevin | No.1430 Coup de Coupon | PyPy3 | AC | 530 ms | 760 bytes | |
860610 | 2023-04-18 12:26:37 | rlangevin | No.1430 Coup de Coupon | PyPy3 | WA | - | 733 bytes | |
860608 | 2023-04-18 12:24:13 | rlangevin | No.1430 Coup de Coupon | PyPy3 | WA | - | 712 bytes | |
860606 | 2023-04-18 12:21:13 | rlangevin | No.1430 Coup de Coupon | PyPy3 | RE | - | 702 bytes | |
860605 | 2023-04-18 12:19:53 | rlangevin | No.1430 Coup de Coupon | PyPy3 | RE | - | 690 bytes | |
860495 | 2023-04-17 20:03:06 | rlangevin | No.1312 Snake Eyes | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 705 bytes | |
860494 | 2023-04-17 20:01:07 | rlangevin | No.1312 Snake Eyes | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 705 bytes | |
860491 | 2023-04-17 19:57:17 | rlangevin | No.1312 Snake Eyes | PyPy3 | TLE | - | 667 bytes | |
860489 | 2023-04-17 19:32:13 | rlangevin | No.1312 Snake Eyes | PyPy3 | TLE | - | 740 bytes | |
860487 | 2023-04-17 19:27:34 | rlangevin | No.1312 Snake Eyes | PyPy3 | WA | - | 729 bytes | |
860485 | 2023-04-17 19:22:45 | rlangevin | No.1312 Snake Eyes | PyPy3 | WA | - | 821 bytes | |
860483 | 2023-04-17 19:06:17 | rlangevin | No.1312 Snake Eyes | PyPy3 | WA | - | 497 bytes | |
860480 | 2023-04-17 18:56:22 | rlangevin | No.1312 Snake Eyes | PyPy3 | WA | - | 493 bytes | |
860363 | 2023-04-16 23:18:27 | rlangevin | No.2034 Anti Lexicography | PyPy3 | AC | 105 ms | 128 bytes | |
860060 | 2023-04-15 23:30:48 | rlangevin | No.928 軽減税率? | PyPy3 | AC | 148 ms | 321 bytes | |
860059 | 2023-04-15 23:28:01 | rlangevin | No.928 軽減税率? | PyPy3 | WA | - | 315 bytes | |
859156 | 2023-04-14 21:34:34 | rlangevin | No.2268 NGワード回避 | PyPy3 | AC | 170 ms | 369 bytes | |
859126 | 2023-04-14 21:29:26 | rlangevin | No.2267 群の公理 | PyPy3 | AC | 42 ms | 509 bytes | |
858992 | 2023-04-14 12:21:40 | rlangevin | No.2142 Segment Zero | PyPy3 | AC | 376 ms | 220 bytes | |
858779 | 2023-04-13 12:47:28 | rlangevin | No.1382 Travel in Mitaru city | PyPy3 | AC | 447 ms | 622 bytes | |
858778 | 2023-04-13 12:45:45 | rlangevin | No.1382 Travel in Mitaru city | PyPy3 | WA | - | 659 bytes | |
858774 | 2023-04-13 12:17:39 | rlangevin | No.1037 exhausted | PyPy3 | AC | 180 ms | 643 bytes | |
858590 | 2023-04-12 12:25:55 | rlangevin | No.1929 Exponential Sequence | PyPy3 | AC | 425 ms | 1,721 bytes | |
858580 | 2023-04-12 08:59:40 | rlangevin | No.1929 Exponential Sequence | PyPy3 | WA | - | 1,745 bytes | |
858579 | 2023-04-12 08:58:34 | rlangevin | No.1929 Exponential Sequence | PyPy3 | RE | - | 1,719 bytes | |
858383 | 2023-04-11 08:51:50 | rlangevin | No.2080 Simple Nim Query | PyPy3 | AC | 714 ms | 1,775 bytes | |
858382 | 2023-04-11 08:49:27 | rlangevin | No.2080 Simple Nim Query | PyPy3 | TLE | - | 1,774 bytes | |
858247 | 2023-04-10 12:33:40 | rlangevin | No.1150 シュークリームゲーム(Easy) | PyPy3 | AC | 68 ms | 526 bytes |
検索