提出一覧

# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
812970 2022-10-31 20:38:15 ntuda No.567 コンプリート PyPy3 AC 538 ms 194 bytes
812961 2022-10-31 20:10:08 ntuda No.658 テトラナッチ数列 Hard PyPy3 AC 108 ms 508 bytes
812947 2022-10-31 18:56:51 ntuda No.657 テトラナッチ数列 Easy PyPy3 AC 112 ms 198 bytes
812946 2022-10-31 18:55:45 ntuda No.657 テトラナッチ数列 Easy PyPy3 RE - 193 bytes
812944 2022-10-31 18:29:35 ntuda No.8 N言っちゃダメゲーム Python3 AC 27 ms 124 bytes
812892 2022-10-31 12:13:23 ntuda No.7 プライムナンバーゲーム PyPy3 AC 62 ms 588 bytes
812891 2022-10-31 12:09:06 ntuda No.7 プライムナンバーゲーム PyPy3 AC 59 ms 605 bytes
812862 2022-10-31 00:05:19 ntuda No.7 プライムナンバーゲーム PyPy3 AC 331 ms 730 bytes
812857 2022-10-31 00:00:37 ntuda No.7 プライムナンバーゲーム PyPy3 RE - 696 bytes
812835 2022-10-30 22:31:18 ntuda No.762 PDCAパス PyPy3 AC 403 ms 623 bytes
812834 2022-10-30 22:27:16 ntuda No.762 PDCAパス Python3 TLE - 611 bytes
812833 2022-10-30 22:26:31 ntuda No.762 PDCAパス PyPy3 TLE - 611 bytes
812832 2022-10-30 22:25:50 ntuda No.762 PDCAパス PyPy3 TLE - 612 bytes
812493 2022-10-29 14:04:32 ntuda No.2112 All 2x2 are Equal PyPy3 AC 169 ms 443 bytes
812479 2022-10-29 09:24:16 ntuda No.2111 Sum of Diff PyPy3 AC 99 ms 266 bytes
812466 2022-10-29 09:01:30 ntuda No.2111 Sum of Diff PyPy3 WA - 179 bytes
810971 2022-10-25 22:57:14 ntuda No.1944 ∞ PyPy3 AC 88 ms 297 bytes
810970 2022-10-25 22:55:48 ntuda No.1944 ∞ PyPy3 WA - 297 bytes
810969 2022-10-25 22:45:23 ntuda No.1994 Confusing Name PyPy3 AC 412 ms 329 bytes
810966 2022-10-25 21:07:19 ntuda No.1904 Never giving up! PyPy3 AC 44 ms 301 bytes
810964 2022-10-25 21:05:16 ntuda No.1904 Never giving up! PyPy3 WA - 284 bytes
810963 2022-10-25 21:03:44 ntuda No.1904 Never giving up! PyPy3 WA - 240 bytes
810958 2022-10-25 20:53:17 ntuda No.1927 AB-CD PyPy3 AC 58 ms 438 bytes
810697 2022-10-24 21:57:51 ntuda No.1947 質より種類数 PyPy3 AC 854 ms 673 bytes
810675 2022-10-24 21:12:15 ntuda No.1946 ロッカーの問題 PyPy3 AC 174 ms 253 bytes
810659 2022-10-24 20:23:59 ntuda No.1949 足し算するだけのパズルゲーム(2) PyPy3 AC 1062 ms 877 bytes
810594 2022-10-24 17:39:16 ntuda No.1948 足し算するだけのパズルゲーム(1) PyPy3 AC 183 ms 865 bytes
809910 2022-10-22 02:29:50 ntuda No.2103 ±1s Game PyPy3 AC 39 ms 496 bytes
809899 2022-10-22 02:19:49 ntuda No.2103 ±1s Game PyPy3 WA - 496 bytes
808885 2022-10-19 22:43:25 ntuda No.2100 [Cherry Alpha C] Two-way Steps PyPy3 AC 417 ms 1,122 bytes
808879 2022-10-19 21:53:51 ntuda No.2100 [Cherry Alpha C] Two-way Steps PyPy3 WA - 1,441 bytes
806587 2022-10-13 23:12:41 ntuda No.1972 Modulo Set PyPy3 AC 133 ms 493 bytes
806580 2022-10-13 22:38:19 ntuda No.1972 Modulo Set PyPy3 RE - 379 bytes
806578 2022-10-13 22:27:50 ntuda No.1987 Sandglass Inconvenience PyPy3 AC 41 ms 152 bytes
806312 2022-10-12 21:35:15 ntuda No.2078 魔抜けなパープル PyPy3 AC 128 ms 616 bytes
806309 2022-10-12 21:24:48 ntuda No.2078 魔抜けなパープル PyPy3 WA - 615 bytes
805967 2022-10-10 21:03:56 ntuda No.1995 CHIKA Road PyPy3 AC 481 ms 445 bytes
805956 2022-10-10 19:56:33 ntuda No.977 アリス仕掛けの摩天楼 PyPy3 AC 270 ms 795 bytes
805946 2022-10-10 19:40:53 ntuda No.2000 Distanced Characters PyPy3 AC 143 ms 320 bytes
805613 2022-10-09 02:33:12 ntuda No.2016 Countdown Divisors Python3 AC 578 ms 561 bytes
805610 2022-10-09 02:18:19 ntuda No.2027 (1, 2, 3, …, N) 's Subset Sum Python3 AC 192 ms 184 bytes
805609 2022-10-09 02:17:29 ntuda No.2027 (1, 2, 3, …, N) 's Subset Sum Python3 WA - 167 bytes
805606 2022-10-09 01:21:37 ntuda No.2095 High Rise PyPy3 AC 181 ms 761 bytes
805496 2022-10-08 14:06:40 ntuda No.2094 Symmetry PyPy3 AC 176 ms 576 bytes
805488 2022-10-08 13:36:36 ntuda No.2093 Shio Ramen PyPy3 AC 62 ms 213 bytes
805476 2022-10-08 12:41:15 ntuda No.2028 Even Choice PyPy3 AC 222 ms 691 bytes
805474 2022-10-08 12:12:29 ntuda No.2028 Even Choice PyPy3 WA - 590 bytes
805463 2022-10-08 11:06:43 ntuda No.2043 Ohuton and Makura PyPy3 AC 53 ms 198 bytes
804574 2022-10-06 21:06:36 ntuda No.2053 12345... Python3 AC 152 ms 213 bytes
804573 2022-10-06 20:59:32 ntuda No.2054 Different Sequence Python3 AC 31 ms 89 bytes
検索
結果
言語