monnu
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
955417 2024-02-25 15:06:34 monnumonnu No.5020 Averaging C++14 AC 956 ms 5,745 bytes
955398 2024-02-25 14:59:02 monnumonnu No.5020 Averaging C++14 AC 934 ms 5,708 bytes
955380 2024-02-25 14:52:18 monnumonnu No.5020 Averaging C++14 AC 931 ms 5,404 bytes
947978 2024-02-05 07:16:32 monnumonnu No.919 You Are A Project Manager C++14 AC 52 ms 9,768 bytes
947975 2024-02-05 06:54:05 monnumonnu No.738 平らな農地 C++14 AC 282 ms 9,370 bytes
898838 2023-08-04 23:29:55 monnumonnu No.2403 "Eight" Bridges of Königsberg C++14 AC 95 ms 1,612 bytes
898821 2023-08-04 23:22:23 monnumonnu No.2403 "Eight" Bridges of Königsberg C++14 WA - 1,905 bytes
898658 2023-08-04 22:38:51 monnumonnu No.2403 "Eight" Bridges of Königsberg C++14 WA - 1,579 bytes
898338 2023-08-04 21:53:58 monnumonnu No.2403 "Eight" Bridges of Königsberg C++14 WA - 528 bytes
898169 2023-08-04 21:38:52 monnumonnu No.2402 Dirty Stairs and Shoes C++14 AC 51 ms 1,332 bytes
898002 2023-08-04 21:27:48 monnumonnu No.2401 Dirty Shoes and Stairs C++14 AC 99 ms 462 bytes
897914 2023-08-04 21:24:52 monnumonnu No.2400 Product of Gaussian Integer C++14 AC 2 ms 218 bytes
897856 2023-08-04 21:23:07 monnumonnu No.2399 This Is Truly Final Edition C++14 AC 2 ms 202 bytes
891136 2023-07-14 22:03:42 monnumonnu No.2382 Amidakuji M C++14 AC 60 ms 1,592 bytes
890939 2023-07-14 21:40:52 monnumonnu No.2380 Sylow P-subgroup C++14 AC 2 ms 484 bytes
890846 2023-07-14 21:32:05 monnumonnu No.2379 Burnside's Theorem C++14 AC 10 ms 472 bytes
847692 2023-03-10 21:56:24 monnumonnu No.2241 Reach 1 C++14 AC 2 ms 350 bytes
847563 2023-03-10 21:42:22 monnumonnu No.2240 WAC C++14 AC 14 ms 810 bytes
847468 2023-03-10 21:35:39 monnumonnu No.2239 Friday C++14 AC 2 ms 274 bytes
783394 2022-07-30 17:54:29 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 982 ms 7,164 bytes
783366 2022-07-30 17:49:27 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 940 ms 7,165 bytes
783345 2022-07-30 17:44:21 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 936 ms 7,163 bytes
783323 2022-07-30 17:39:19 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 941 ms 7,163 bytes
783279 2022-07-30 17:26:45 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 947 ms 6,971 bytes
783263 2022-07-30 17:21:12 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 843 ms 6,968 bytes
783249 2022-07-30 17:15:53 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 859 ms 6,897 bytes
783186 2022-07-30 16:55:32 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 844 ms 6,508 bytes
783171 2022-07-30 16:50:16 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 847 ms 6,508 bytes
783104 2022-07-30 16:26:03 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 860 ms 5,711 bytes
783079 2022-07-30 16:10:19 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 835 ms 4,377 bytes
783050 2022-07-30 15:59:12 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 818 ms 3,932 bytes
783024 2022-07-30 15:44:34 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 828 ms 3,366 bytes
783012 2022-07-30 15:38:17 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 836 ms 3,366 bytes
782980 2022-07-30 15:24:35 monnumonnu No.5007 Steiner Space Travel C++14 AC 835 ms 2,897 bytes
770215 2022-06-11 07:38:13 monnumonnu No.1975 Zigzag Sequence C++14 AC 87 ms 1,708 bytes
770214 2022-06-11 07:37:25 monnumonnu No.1975 Zigzag Sequence C++14 CE - 1,708 bytes
770122 2022-06-11 00:21:00 monnumonnu No.1975 Zigzag Sequence C++14 WA - 1,692 bytes
770094 2022-06-10 23:58:34 monnumonnu No.1973 Divisor Sequence C++14 AC 308 ms 1,383 bytes
769514 2022-06-10 21:40:17 monnumonnu No.1972 Modulo Set C++14 AC 150 ms 553 bytes
769496 2022-06-10 21:37:58 monnumonnu No.1972 Modulo Set C++14 WA - 549 bytes
769452 2022-06-10 21:32:38 monnumonnu No.1971 Easy Sudoku C++14 AC 2 ms 355 bytes
768018 2022-06-03 22:15:33 monnumonnu No.1967 Sugoroku Optimization C++14 AC 637 ms 862 bytes
767966 2022-06-03 21:58:12 monnumonnu No.1966 Median of Divisors C++14 AC 245 ms 718 bytes
767926 2022-06-03 21:46:52 monnumonnu No.1965 Heavier C++14 AC 154 ms 585 bytes
767866 2022-06-03 21:34:41 monnumonnu No.1964 sum = length C++14 AC 453 ms 715 bytes
763714 2022-05-20 22:50:01 monnumonnu No.1950 片道きゃっちぼーる C++14 AC 526 ms 1,443 bytes
763558 2022-05-20 22:33:58 monnumonnu No.1949 足し算するだけのパズルゲーム(2) C++14 AC 130 ms 1,294 bytes
763452 2022-05-20 22:22:34 monnumonnu No.1948 足し算するだけのパズルゲーム(1) C++14 AC 131 ms 1,395 bytes
763277 2022-05-20 22:06:18 monnumonnu No.1947 質より種類数 C++14 AC 101 ms 629 bytes
763224 2022-05-20 22:02:04 monnumonnu No.1946 ロッカーの問題 C++14 AC 541 ms 1,206 bytes
検索
結果
言語