tenten
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782109 | 2022-07-29 16:13:36 | tenten | No.273 回文分解 | Java21 | AC | 54 ms | 1,669 bytes | |
782107 | 2022-07-29 16:05:09 | tenten | No.267 トランプソート | Java21 | AC | 58 ms | 1,944 bytes | |
782076 | 2022-07-29 12:44:30 | tenten | No.246 質問と回答 | Java21 | RE | - | 1,242 bytes | |
782075 | 2022-07-29 12:41:25 | tenten | No.246 質問と回答 | Java21 | RE | - | 1,210 bytes | |
782073 | 2022-07-29 12:36:39 | tenten | No.222 引き算と足し算 | Java21 | WA | - | 1,448 bytes | |
782072 | 2022-07-29 12:31:23 | tenten | No.221 犯罪都市 | Java21 | AC | 54 ms | 1,017 bytes | |
782046 | 2022-07-29 10:14:23 | tenten | No.183 たのしい排他的論理和(EASY) | Java21 | AC | 2031 ms | 1,402 bytes | |
782043 | 2022-07-29 10:09:06 | tenten | No.170 スワップ文字列(Easy) | Java21 | AC | 109 ms | 1,549 bytes | |
782041 | 2022-07-29 09:55:50 | tenten | No.167 N^M mod 10 | Java21 | AC | 64 ms | 1,441 bytes | |
782040 | 2022-07-29 09:46:29 | tenten | No.164 ちっちゃくないよ!! | Java21 | AC | 88 ms | 1,611 bytes | |
782035 | 2022-07-29 08:27:01 | tenten | No.106 素数が嫌い!2 | Java21 | AC | 97 ms | 1,280 bytes | |
782034 | 2022-07-29 08:22:43 | tenten | No.92 逃走経路 | Java21 | AC | 271 ms | 2,318 bytes | |
781935 | 2022-07-28 19:03:47 | tenten | No.91 赤、緑、青の石 | Java21 | AC | 53 ms | 1,540 bytes | |
781934 | 2022-07-28 18:56:04 | tenten | No.90 品物の並び替え | Java21 | AC | 285 ms | 1,922 bytes | |
781927 | 2022-07-28 18:31:30 | tenten | No.71 そろばん | Java21 | AC | 72 ms | 1,095 bytes | |
781925 | 2022-07-28 18:24:21 | tenten | No.65 回数の期待値の練習 | Java21 | AC | 51 ms | 1,165 bytes | |
781924 | 2022-07-28 18:19:18 | tenten | No.58 イカサマなサイコロ | Java21 | AC | 57 ms | 1,983 bytes | |
781921 | 2022-07-28 17:59:12 | tenten | No.52 よくある文字列の問題 | Java21 | AC | 57 ms | 1,472 bytes | |
781918 | 2022-07-28 17:42:40 | tenten | No.49 算数の宿題 | Java21 | AC | 47 ms | 1,480 bytes | |
781917 | 2022-07-28 17:24:00 | tenten | No.39 桁の数字を入れ替え | Java21 | AC | 54 ms | 1,485 bytes | |
781914 | 2022-07-28 17:14:35 | tenten | No.36 素数が嫌い! | Java21 | AC | 162 ms | 1,465 bytes | |
781912 | 2022-07-28 17:10:05 | tenten | No.36 素数が嫌い! | Java21 | WA | - | 1,198 bytes | |
781911 | 2022-07-28 17:06:42 | tenten | No.16 累乗の加算 | Java21 | AC | 53 ms | 1,357 bytes | |
781910 | 2022-07-28 16:43:18 | tenten | No.8 N言っちゃダメゲーム | Java21 | TLE | - | 1,475 bytes | |
781908 | 2022-07-28 16:18:44 | tenten | No.7 プライムナンバーゲーム | Java21 | AC | 96 ms | 1,661 bytes | |
781907 | 2022-07-28 16:06:46 | tenten | No.3 ビットすごろく | Java21 | AC | 81 ms | 1,956 bytes | |
781896 | 2022-07-28 14:37:13 | tenten | No.1927 AB-CD | Java21 | AC | 141 ms | 1,725 bytes | |
781891 | 2022-07-28 13:26:08 | tenten | No.1995 CHIKA Road | Java21 | AC | 1145 ms | 2,861 bytes | |
781882 | 2022-07-28 11:06:02 | tenten | No.1451 集団登校 | Java21 | WA | - | 3,214 bytes | |
781878 | 2022-07-28 10:35:40 | tenten | No.1458 Segment Function | Java21 | AC | 137 ms | 1,754 bytes | |
781876 | 2022-07-28 10:19:49 | tenten | No.1507 Road Blocked | Java21 | AC | 553 ms | 2,079 bytes | |
781874 | 2022-07-28 08:29:59 | tenten | No.1522 Unfairness | Java21 | AC | 325 ms | 1,612 bytes | |
781827 | 2022-07-27 23:26:40 | tenten | No.1948 足し算するだけのパズルゲーム(1) | Java21 | TLE | - | 3,867 bytes | |
781757 | 2022-07-27 14:02:29 | tenten | No.1842 Decimal Point | Java21 | AC | 417 ms | 1,461 bytes | |
781749 | 2022-07-27 13:29:04 | tenten | No.1810 RGB Biscuits | Java21 | AC | 137 ms | 2,439 bytes | |
781730 | 2022-07-27 10:47:06 | tenten | No.1688 Veterinarian | Java21 | AC | 236 ms | 2,666 bytes | |
781726 | 2022-07-27 10:25:58 | tenten | No.1676 Coin Trade (Single) | Java21 | AC | 609 ms | 2,678 bytes | |
781613 | 2022-07-26 12:46:04 | tenten | No.1996 <>< | Java21 | TLE | - | 2,367 bytes | |
781572 | 2022-07-26 08:27:31 | tenten | No.2019 Digits Filling for All Substrings | Java21 | AC | 167 ms | 1,810 bytes | |
781485 | 2022-07-25 21:34:39 | tenten | No.2017 Mod7 Parade | Java21 | AC | 787 ms | 2,241 bytes | |
781440 | 2022-07-25 14:55:02 | tenten | No.2016 Countdown Divisors | Java21 | AC | 235 ms | 1,318 bytes | |
781439 | 2022-07-25 14:44:30 | tenten | No.2015 Stair Counter | Java21 | AC | 237 ms | 1,470 bytes | |
781437 | 2022-07-25 14:37:00 | tenten | No.2014 Eggs Hatching | Java21 | AC | 57 ms | 1,020 bytes | |
779765 | 2022-07-20 08:40:51 | tenten | No.2008 Super Worker | Java21 | AC | 868 ms | 1,920 bytes | |
779764 | 2022-07-20 08:25:51 | tenten | No.2007 Arbitrary Mod (Easy) | Java21 | AC | 55 ms | 1,263 bytes | |
779763 | 2022-07-20 08:25:16 | tenten | No.2007 Arbitrary Mod (Easy) | Java21 | RE | - | 1,262 bytes | |
779762 | 2022-07-20 08:25:16 | tenten | No.2007 Arbitrary Mod (Easy) | Java21 | RE | - | 1,262 bytes | |
777540 | 2022-07-12 10:49:24 | tenten | No.1995 CHIKA Road | Java21 | WA | - | 2,783 bytes | |
777539 | 2022-07-12 10:47:58 | tenten | No.1995 CHIKA Road | Java21 | TLE | - | 2,722 bytes | |
777429 | 2022-07-11 16:26:57 | tenten | No.1995 CHIKA Road | Java21 | TLE | - | 2,599 bytes |
検索