Tatsuno
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230783 | 2018-01-19 22:53:08 | Tatsuno | No.633 バスの運賃 | C++14 | AC | 3 ms | 2,546 bytes | |
230703 | 2018-01-19 22:21:07 | Tatsuno | No.632 穴埋め門松列 | C++14 | AC | 2 ms | 2,085 bytes | |
196441 | 2017-08-12 06:48:10 | Tatsuno | No.228 ゆきこちゃんの 15 パズル | C++14 | AC | 2 ms | 2,720 bytes | |
196276 | 2017-08-12 00:54:19 | Tatsuno | No.556 仁義なきサルたち | C++14 | AC | 5 ms | 2,642 bytes | |
196266 | 2017-08-12 00:45:21 | Tatsuno | No.557 点対称 | C++14 | AC | 3 ms | 3,089 bytes | |
196251 | 2017-08-12 00:36:25 | Tatsuno | No.555 世界史のレポート | C++14 | AC | 3 ms | 2,096 bytes | |
196230 | 2017-08-12 00:23:04 | Tatsuno | No.555 世界史のレポート | C++14 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 2,109 bytes | |
196140 | 2017-08-12 00:05:16 | Tatsuno | No.555 世界史のレポート | C++14 | WA | - | 1,978 bytes | |
196106 | 2017-08-11 23:58:20 | Tatsuno | No.554 recurrence formula | C++14 | AC | 3 ms | 2,110 bytes | |
196101 | 2017-08-11 23:57:47 | Tatsuno | No.554 recurrence formula | C++14 | TLE | - | 2,096 bytes | |
196041 | 2017-08-11 23:45:42 | Tatsuno | No.553 AlphaCoder Rating | Python3 | AC | 32 ms | 628 bytes | |
195524 | 2017-08-11 22:23:56 | Tatsuno | No.552 十分簡単な星1の問題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,814 bytes | |
195510 | 2017-08-11 22:22:48 | Tatsuno | No.552 十分簡単な星1の問題 | C++14 | WA | - | 1,786 bytes | |
192161 | 2017-07-28 23:10:41 | Tatsuno | No.550 夏休みの思い出(1) | Python3 | WA | - | 1,069 bytes | |
191981 | 2017-07-28 22:33:09 | Tatsuno | No.549 素材合成システム | C++14 | AC | 19 ms | 1,882 bytes | |
191956 | 2017-07-28 22:30:09 | Tatsuno | No.548 国士無双 | C++14 | AC | 2 ms | 2,411 bytes | |
191852 | 2017-07-28 22:22:30 | Tatsuno | No.547 未知の言語 | C++14 | AC | 3 ms | 1,919 bytes | |
188983 | 2017-07-14 23:21:12 | Tatsuno | No.545 ママの大事な二人の子供 | C++14 | AC | 31 ms | 3,420 bytes | |
188964 | 2017-07-14 23:16:22 | Tatsuno | No.545 ママの大事な二人の子供 | C++14 | WA | - | 3,456 bytes | |
188837 | 2017-07-14 22:45:01 | Tatsuno | No.543 命題 | C++14 | AC | 2 ms | 1,738 bytes | |
188836 | 2017-07-14 22:44:34 | Tatsuno | No.543 命題 | C++14 | CE | - | 1,737 bytes | |
188817 | 2017-07-14 22:41:21 | Tatsuno | No.544 Delete 7 | C++14 | AC | 3 ms | 2,073 bytes | |
188678 | 2017-07-14 22:25:37 | Tatsuno | No.542 1円玉と5円玉 | C++14 | AC | 3 ms | 1,915 bytes | |
185304 | 2017-06-30 23:15:52 | Tatsuno | No.539 インクリメント | C++14 | AC | 11 ms | 2,546 bytes | |
185173 | 2017-06-30 22:51:25 | Tatsuno | No.538 N.G.S. | C++14 | AC | 2 ms | 1,846 bytes | |
185084 | 2017-06-30 22:37:01 | Tatsuno | No.537 ユーザーID | C++14 | AC | 13 ms | 2,024 bytes | |
184966 | 2017-06-30 22:23:57 | Tatsuno | No.536 人工知能 | C++14 | AC | 2 ms | 1,938 bytes | |
184652 | 2017-06-29 15:47:47 | Tatsuno | No.534 フィボナッチフィボナッチ数 | C++14 | AC | 2 ms | 3,799 bytes | |
184000 | 2017-06-26 09:52:21 | Tatsuno | No.534 フィボナッチフィボナッチ数 | C++14 | AC | 2 ms | 3,743 bytes | |
183589 | 2017-06-24 17:32:31 | Tatsuno | No.519 アイドルユニット | C++14 | AC | 748 ms | 2,175 bytes | |
183588 | 2017-06-24 17:26:47 | Tatsuno | No.519 アイドルユニット | C++14 | AC | 843 ms | 2,175 bytes | |
183093 | 2017-06-23 23:06:50 | Tatsuno | No.532 Possible or Impossible | C++14 | AC | 2 ms | 1,747 bytes | |
183082 | 2017-06-23 23:04:52 | Tatsuno | No.533 Mysterious Stairs | C++14 | AC | 46 ms | 2,020 bytes | |
182910 | 2017-06-23 22:44:53 | Tatsuno | No.532 Possible or Impossible | C++14 | WA | - | 1,697 bytes | |
182878 | 2017-06-23 22:41:33 | Tatsuno | No.532 Possible or Impossible | C++14 | WA | - | 1,658 bytes | |
182790 | 2017-06-23 22:34:54 | Tatsuno | No.531 エヌスクミ島の平和協定 | C++14 | AC | 2 ms | 1,746 bytes | |
182775 | 2017-06-23 22:33:50 | Tatsuno | No.531 エヌスクミ島の平和協定 | C++14 | WA | - | 1,735 bytes | |
182734 | 2017-06-23 22:30:06 | Tatsuno | No.531 エヌスクミ島の平和協定 | C++14 | WA | - | 1,691 bytes | |
182719 | 2017-06-23 22:28:51 | Tatsuno | No.531 エヌスクミ島の平和協定 | C++14 | WA | - | 1,678 bytes | |
182663 | 2017-06-23 22:23:16 | Tatsuno | No.530 年齢って毎年変わるし覚えるの難しいよね | C++14 | AC | 2 ms | 1,568 bytes | |
182073 | 2017-06-21 17:22:08 | Tatsuno | No.519 アイドルユニット | C++14 | AC | 697 ms | 2,130 bytes | |
182063 | 2017-06-21 17:12:40 | Tatsuno | No.519 アイドルユニット | C++14 | TLE | - | 1,992 bytes | |
179105 | 2017-06-10 01:14:11 | Tatsuno | No.528 10^9と10^9+7と回文 | C++14 | AC | 259 ms | 3,986 bytes | |
179082 | 2017-06-10 00:40:12 | Tatsuno | No.528 10^9と10^9+7と回文 | C++14 | WA | - | 3,986 bytes | |
179051 | 2017-06-10 00:24:37 | Tatsuno | No.528 10^9と10^9+7と回文 | C++14 | WA | - | 3,902 bytes | |
179035 | 2017-06-10 00:17:38 | Tatsuno | No.528 10^9と10^9+7と回文 | C++14 | WA | - | 3,936 bytes | |
179013 | 2017-06-10 00:13:16 | Tatsuno | No.528 10^9と10^9+7と回文 | C++14 | WA | - | 3,947 bytes | |
178769 | 2017-06-09 22:57:17 | Tatsuno | No.527 ナップサック容量問題 | C++14 | AC | 53 ms | 2,193 bytes | |
178674 | 2017-06-09 22:38:46 | Tatsuno | No.525 二度寝の季節 | Python3 | AC | 32 ms | 189 bytes | |
178623 | 2017-06-09 22:31:45 | Tatsuno | No.526 フィボナッチ数列の第N項をMで割った余りを求める | C++14 | AC | 81 ms | 1,655 bytes |
検索