Slephy
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994589 | 2024-07-12 23:14:43 | Slephy | No.2809 Sort Query | C++17 | AC | 1134 ms | 9,983 bytes | |
994536 | 2024-07-12 23:00:05 | Slephy | No.2809 Sort Query | C++17 | WA | - | 9,633 bytes | |
994499 | 2024-07-12 22:50:53 | Slephy | No.2809 Sort Query | C++17 | WA | - | 9,251 bytes | |
994217 | 2024-07-12 21:55:16 | Slephy | No.2807 Have Another Go (Easy) | C++17 | AC | 21 ms | 10,402 bytes | |
994092 | 2024-07-12 21:36:28 | Slephy | No.2806 Cornflake Man | C++17 | AC | 242 ms | 2,646 bytes | |
994049 | 2024-07-12 21:30:33 | Slephy | No.2804 Fixer And Ratism | C++23 | AC | 31 ms | 3,538 bytes | |
993982 | 2024-07-12 21:21:11 | Slephy | No.2805 Go to School | C++17 | AC | 240 ms | 3,526 bytes | |
993895 | 2024-07-12 21:06:48 | Slephy | No.2803 Bocching Star | C++23 | AC | 70 ms | 2,822 bytes | |
993892 | 2024-07-12 21:06:04 | Slephy | No.2803 Bocching Star | C++17 | CE | - | 2,822 bytes | |
992641 | 2024-07-04 16:12:42 | Slephy | No.2765 Cross Product | C++17 | AC | 2 ms | 1,984 bytes | |
992638 | 2024-07-04 16:10:01 | Slephy | No.2789 hako111223’s Master Thesis | C++17 | AC | 2 ms | 1,935 bytes | |
992130 | 2024-06-30 12:28:05 | Slephy | No.2795 Perfect Number | C++17 | AC | 2 ms | 8,402 bytes | |
987447 | 2024-06-09 03:16:47 | Slephy | No.2775 Nuisance Balls | C++17 | AC | 2 ms | 2,080 bytes | |
987410 | 2024-06-08 19:07:54 | Slephy | No.2774 Wake up Record 2 | C++17 | AC | 33 ms | 2,235 bytes | |
987409 | 2024-06-08 18:58:40 | Slephy | No.2773 Wake up Record 1 | C++17 | AC | 5 ms | 2,066 bytes | |
983867 | 2024-05-28 03:34:15 | Slephy | No.708 (+ー)の式 | Python3 | AC | 30 ms | 26 bytes | |
955842 | 2024-02-25 20:06:28 | Slephy | No.1945 Go Push! | C++17 | AC | 2 ms | 1,840 bytes | |
955840 | 2024-02-25 19:56:42 | Slephy | No.2614 Delete ABC | C++17 | AC | 2 ms | 1,961 bytes | |
955834 | 2024-02-25 19:48:12 | Slephy | No.2638 Initial fare | C++17 | AC | 81 ms | 2,392 bytes | |
955829 | 2024-02-25 19:41:19 | Slephy | No.2621 Fee Schedule | C++17 | AC | 2 ms | 1,826 bytes | |
955827 | 2024-02-25 19:40:43 | Slephy | No.2637 Factorize? | C++17 | AC | 2 ms | 1,798 bytes | |
955824 | 2024-02-25 19:31:27 | Slephy | No.2647 [Cherry 6th Tune A] Wind | C++17 | AC | 4 ms | 2,005 bytes | |
944875 | 2024-01-19 21:40:55 | Slephy | No.2609 Decreasing GCDs | C++17 | AC | 2 ms | 2,130 bytes | |
944807 | 2024-01-19 21:32:50 | Slephy | No.2608 Divide into two | C++17 | AC | 3 ms | 2,391 bytes | |
944648 | 2024-01-19 21:22:06 | Slephy | No.2607 Add One Digit | C++17 | AC | 2 ms | 1,941 bytes | |
943059 | 2024-01-12 21:28:01 | Slephy | No.2601 Very Poor | C++17 | AC | 21 ms | 2,054 bytes | |
942994 | 2024-01-12 21:23:50 | Slephy | No.2600 Avator Height | C++17 | AC | 40 ms | 9,338 bytes | |
942930 | 2024-01-12 21:21:08 | Slephy | No.2599 Summer Project | C++17 | AC | 2 ms | 1,802 bytes | |
942528 | 2024-01-09 18:17:07 | Slephy | No.2508 Discriminant | C++17 | AC | 3 ms | 1,741 bytes | |
942527 | 2024-01-09 18:15:34 | Slephy | No.2548 Problem Selection | C++17 | AC | 20 ms | 2,172 bytes | |
942524 | 2024-01-09 18:13:30 | Slephy | No.2548 Problem Selection | C++17 | WA | - | 2,093 bytes | |
942521 | 2024-01-09 18:05:30 | Slephy | No.2548 Problem Selection | C++17 | WA | - | 2,089 bytes | |
942519 | 2024-01-09 17:58:29 | Slephy | No.2561 みんな大好きmod 998 | C++17 | AC | 272 ms | 2,229 bytes | |
942516 | 2024-01-09 17:54:20 | Slephy | No.2590 100000 Days of Christmas | C++17 | AC | 148 ms | 1,858 bytes | |
942400 | 2024-01-09 08:31:46 | Slephy | No.275 中央値を求めよ | C++17 | AC | 2 ms | 3,388 bytes | |
942399 | 2024-01-09 08:26:48 | Slephy | No.275 中央値を求めよ | C++17 | WA | - | 3,258 bytes | |
941855 | 2024-01-04 20:52:30 | Slephy | No.2562 数字探しゲーム(緑以下コンver.) | C++17 |
WA
(最新) -- AC |
- | 2,075 bytes | |
941854 | 2024-01-04 20:50:15 | Slephy | No.2562 数字探しゲーム(緑以下コンver.) | C++17 | WA | - | 2,063 bytes | |
941738 | 2024-01-03 18:13:26 | Slephy | No.2563 色ごとのグループ | C++17 | AC | 129 ms | 4,505 bytes | |
941224 | 2023-12-30 10:27:56 | Slephy | No.275 中央値を求めよ | C++17 | AC | 3 ms | 2,900 bytes | |
941223 | 2023-12-30 10:27:23 | Slephy | No.275 中央値を求めよ | C++17 | WA | - | 2,872 bytes | |
941222 | 2023-12-30 10:25:42 | Slephy | No.63 ポッキーゲーム | C++17 | AC | 2 ms | 1,738 bytes | |
941220 | 2023-12-30 10:20:29 | Slephy | No.227 簡単ポーカー | C++17 | AC | 2 ms | 2,268 bytes | |
941219 | 2023-12-30 10:18:34 | Slephy | No.138 化石のバージョン | C++17 | AC | 2 ms | 1,915 bytes | |
941217 | 2023-12-30 10:15:52 | Slephy | No.394 ハーフパイプ(1) | C++17 | AC | 3 ms | 1,764 bytes | |
941216 | 2023-12-30 10:14:22 | Slephy | No.394 ハーフパイプ(1) | C++17 | WA | - | 1,762 bytes | |
941213 | 2023-12-30 10:07:51 | Slephy | No.406 鴨等間隔の法則 | C++17 | AC | 22 ms | 1,974 bytes | |
941212 | 2023-12-30 10:05:59 | Slephy | No.418 ミンミンゼミ | C++17 | AC | 3 ms | 1,727 bytes | |
941211 | 2023-12-30 10:05:01 | Slephy | No.586 ダブルブッキング | C++17 | AC | 2 ms | 1,919 bytes | |
941210 | 2023-12-30 10:01:46 | Slephy | No.239 にゃんぱすー | C++17 | AC | 4 ms | 2,102 bytes |
検索