hikikomori
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895412 | 2023-07-26 19:34:53 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | C++23 | AC | 496 ms | 1,439 bytes | |
883243 | 2023-06-21 15:24:12 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | Python3 | WA | - | 88 bytes | |
883242 | 2023-06-21 15:23:41 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | PyPy3 | WA | - | 88 bytes | |
883165 | 2023-06-21 00:44:44 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | Python3 | TLE | - | 383 bytes | |
883164 | 2023-06-21 00:40:37 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | PyPy3 | TLE | - | 382 bytes | |
883162 | 2023-06-21 00:34:31 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | Python3 | TLE | - | 350 bytes | |
883161 | 2023-06-21 00:28:55 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | PyPy3 | TLE | - | 231 bytes | |
883160 | 2023-06-21 00:27:19 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | Python3 | TLE | - | 231 bytes | |
883159 | 2023-06-21 00:24:33 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | Python3 | TLE | - | 200 bytes | |
883158 | 2023-06-21 00:21:49 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | Python3 | WA | - | 209 bytes | |
883157 | 2023-06-21 00:21:27 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | PyPy3 | TLE | - | 209 bytes | |
883156 | 2023-06-21 00:15:52 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | Python3 | TLE | - | 232 bytes | |
883154 | 2023-06-21 00:15:06 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | Python3 | WA | - | 232 bytes | |
883153 | 2023-06-21 00:14:45 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | PyPy3 | TLE | - | 232 bytes | |
883151 | 2023-06-21 00:13:52 | hikikomori | No.2420 Simple Problem | PyPy3 | TLE | - | 233 bytes | |
878767 | 2023-06-08 16:12:33 | hikikomori | No.2417 Div Count | C++23 | AC | 12 ms | 1,840 bytes | |
867519 | 2023-05-09 02:08:51 | hikikomori | No.2333 Slime Structure | C++23 | AC | 435 ms | 3,021 bytes | |
867478 | 2023-05-08 22:50:01 | hikikomori | No.2189 六平方和 | C++23 | AC | 2 ms | 2,439 bytes | |
867477 | 2023-05-08 22:47:12 | hikikomori | No.2189 六平方和 | C++23 | WA | - | 2,313 bytes | |
867476 | 2023-05-08 22:45:48 | hikikomori | No.2189 六平方和 | C++23 | WA | - | 2,326 bytes | |
867475 | 2023-05-08 22:41:36 | hikikomori | No.2189 六平方和 | C++23 | WA | - | 1,916 bytes | |
867383 | 2023-05-08 02:34:12 | hikikomori | No.2267 群の公理 | C++23 | AC | 2 ms | 1,973 bytes | |
867072 | 2023-05-06 22:42:12 | hikikomori | No.403 2^2^2 | C++23 | AC | 2 ms | 1,492 bytes | |
867071 | 2023-05-06 22:40:48 | hikikomori | No.403 2^2^2 | C++23 | WA | - | 1,481 bytes | |
866820 | 2023-05-06 02:45:44 | hikikomori | No.400 鏡 | C++23 | AC | 2 ms | 1,452 bytes | |
866812 | 2023-05-06 02:23:52 | hikikomori | No.401 数字の渦巻き | C++23 | AC | 2 ms | 3,343 bytes | |
866707 | 2023-05-05 23:18:12 | hikikomori | No.678 2Dシューティングゲームの必殺ビーム | C++23 | AC | 2 ms | 1,890 bytes | |
865987 | 2023-05-05 13:24:14 | hikikomori | No.677 10^Nの約数 | C++23 | AC | 3 ms | 1,585 bytes | |
865945 | 2023-05-05 02:40:42 | hikikomori | No.676 C0nvertPr0b1em | C++23 | AC | 2 ms | 1,478 bytes | |
862202 | 2023-04-22 22:08:36 | hikikomori | No.2322 MMA文字列 | C++23 | AC | 3 ms | 1,397 bytes | |
859076 | 2023-04-14 20:43:32 | hikikomori | No.2355 Unhappy Back Dance | C++23 | AC | 1669 ms | 2,088 bytes | |
858519 | 2023-04-11 20:00:51 | hikikomori | No.2352 Sharpened Knife in Fall | C++23 | WA | - | 1,925 bytes | |
858517 | 2023-04-11 19:59:21 | hikikomori | No.2352 Sharpened Knife in Fall | C++23 | WA | - | 1,924 bytes | |
858516 | 2023-04-11 19:55:51 | hikikomori | No.2352 Sharpened Knife in Fall | C++23 | TLE | - | 1,915 bytes | |
858515 | 2023-04-11 19:53:42 | hikikomori | No.2352 Sharpened Knife in Fall | C++23 | TLE | - | 1,915 bytes | |
858506 | 2023-04-11 18:48:20 | hikikomori | No.2352 Sharpened Knife in Fall | C++23 | AC | 863 ms | 2,010 bytes | |
858047 | 2023-04-09 00:40:14 | hikikomori | No.2093 Shio Ramen | C++23 | AC | 12 ms | 1,627 bytes | |
858046 | 2023-04-09 00:33:41 | hikikomori | No.2092 Conjugation | C++23 | AC | 44 ms | 1,619 bytes | |
858029 | 2023-04-08 22:49:47 | hikikomori | No.2090 否定論理積と充足可能性 | C++23 | AC | 2 ms | 1,984 bytes | |
858024 | 2023-04-08 22:06:37 | hikikomori | No.2089 置換の符号 | C++23 | AC | 5 ms | 1,576 bytes | |
857990 | 2023-04-08 20:23:16 | hikikomori | No.2089 置換の符号 | C++23 | WA | - | 1,742 bytes | |
857974 | 2023-04-08 18:55:40 | hikikomori | No.2088 数当てゲーム | C++23 | AC | 2 ms | 1,383 bytes | |
857772 | 2023-04-08 01:42:04 | hikikomori | No.2087 基数の変換 | C++23 | AC | 2 ms | 1,510 bytes | |
857771 | 2023-04-08 01:41:37 | hikikomori | No.2087 基数の変換 | C++23 | WA | - | 1,509 bytes | |
857770 | 2023-04-08 01:39:50 | hikikomori | No.2087 基数の変換 | C++23 | WA | - | 1,438 bytes | |
857767 | 2023-04-08 01:35:33 | hikikomori | No.2086 A+B問題 | PyPy3 | AC | 43 ms | 45 bytes | |
856825 | 2023-04-07 03:16:42 | hikikomori | No.2188 整数列コイントスゲーム | C++23 | AC | 2 ms | 979 bytes | |
856336 | 2023-04-04 03:16:43 | hikikomori | No.2293 無向辺 2-SAT | C++23 | AC | 820 ms | 3,536 bytes | |
856018 | 2023-04-01 23:51:10 | hikikomori | No.2187 三立法和 mod 333 | C++23 | AC | 58 ms | 1,618 bytes | |
853998 | 2023-03-30 20:36:38 | hikikomori | No.2186 冪乗の片側極限 | C++23 | AC | 2 ms | 1,457 bytes |
検索