tanon710
さんの提出一覧# | 提出日時 | 提出者 | 問題 | 言語 | 結果 | 実行時間 | コード長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658249 | 2021-05-17 17:34:43 | tanon710 | No.9004 ダミー問題 (ACをとっても表示が変わらない問題) | PyPy3 | AC | - | - | |
618313 | 2021-02-14 22:40:14 | tanon710 | No.1396 Giri | PyPy3 | AC | 632 ms | 693 bytes | |
618289 | 2021-02-14 22:25:33 | tanon710 | No.1395 Less Sweet Alchemy | PyPy3 | AC | 46 ms | 128 bytes | |
587128 | 2020-11-30 00:57:10 | tanon710 | No.1178 Can you draw a Circle? | PyPy3 |
RE
(最新) -- AC |
- | 1 byte | |
587127 | 2020-11-30 00:56:46 | tanon710 | No.1178 Can you draw a Circle? | PyPy3 | RE | - | 1 byte | |
577187 | 2020-11-07 02:47:34 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | AC | 1534 ms | 1,497 bytes | |
577185 | 2020-11-07 02:43:06 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | AC | 1494 ms | 1,138 bytes | |
577183 | 2020-11-07 02:39:24 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | AC | 1072 ms | 1,195 bytes | |
577181 | 2020-11-07 02:33:26 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | AC | 1916 ms | 1,195 bytes | |
577180 | 2020-11-07 02:32:18 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | AC | 1930 ms | 1,195 bytes | |
577179 | 2020-11-07 02:30:10 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | AC | 1896 ms | 1,036 bytes | |
577177 | 2020-11-07 02:26:52 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | AC | 1701 ms | 1,040 bytes | |
577171 | 2020-11-07 02:17:38 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 1,151 bytes | |
577169 | 2020-11-07 02:15:17 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | AC | 1774 ms | 1,163 bytes | |
577166 | 2020-11-07 02:06:29 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | TLE | - | 1,146 bytes | |
577165 | 2020-11-07 02:06:06 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | RE | - | 1,146 bytes | |
577164 | 2020-11-07 02:04:22 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | TLE | - | 1,110 bytes | |
577151 | 2020-11-07 01:40:59 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | TLE | - | 1,445 bytes | |
577150 | 2020-11-07 01:38:59 | tanon710 | No.1283 Extra Fee | PyPy3 | TLE | - | 1,583 bytes | |
577122 | 2020-11-07 00:56:42 | tanon710 | No.1282 Display Elements | PyPy3 | AC | 267 ms | 766 bytes | |
577090 | 2020-11-07 00:19:04 | tanon710 | No.1281 Cigarette Distribution | PyPy3 | AC | 158 ms | 638 bytes | |
577007 | 2020-11-06 23:32:53 | tanon710 | No.1280 Beyond C | PyPy3 | AC | 145 ms | 219 bytes | |
577006 | 2020-11-06 23:32:41 | tanon710 | No.1280 Beyond C | PyPy3 | WA | - | 236 bytes | |
576992 | 2020-11-06 23:24:31 | tanon710 | No.1279 Array Battle | PyPy3 | AC | 123 ms | 369 bytes | |
575635 | 2020-11-04 19:37:42 | tanon710 | No.3060 サンプルケース至上主義 | PyPy3 | AC | 40 ms | 426 bytes | |
575633 | 2020-11-04 19:34:28 | tanon710 | No.3058 M + D Problem | PyPy3 | AC | 46 ms | 91 bytes | |
575632 | 2020-11-04 19:34:01 | tanon710 | No.3040 A + B Problem | PyPy3 | AC | 40 ms | 14 bytes | |
575631 | 2020-11-04 19:33:46 | tanon710 | No.3058 M + D Problem | PyPy3 | WA | - | 39 bytes | |
575630 | 2020-11-04 19:32:50 | tanon710 | No.3057 A xor B = C | PyPy3 | AC | 40 ms | 10 bytes | |
575629 | 2020-11-04 19:32:15 | tanon710 | No.3057 A xor B = C | PyPy3 | WA | - | 39 bytes | |
575628 | 2020-11-04 19:31:47 | tanon710 | No.1182 Welcome | PyPy3 | AC | 41 ms | 14 bytes | |
575627 | 2020-11-04 19:30:30 | tanon710 | No.3041 なんとかのはなうらない | PyPy3 | AC | 39 ms | 12 bytes | |
575626 | 2020-11-04 19:28:30 | tanon710 | No.3042 本棚 | PyPy3 | AC | 42 ms | 166 bytes | |
575625 | 2020-11-04 19:24:37 | tanon710 | No.3042 本棚 | PyPy3 | RE | - | 146 bytes | |
573738 | 2020-10-31 01:11:54 | tanon710 | No.1274 楽しい格子点 | PyPy3 |
WA
(最新) -- AC |
- | 662 bytes | |
573383 | 2020-10-30 23:09:33 | tanon710 | No.1275 綺麗な式 | PyPy3 | AC | 40 ms | 571 bytes | |
573217 | 2020-10-30 22:37:19 | tanon710 | No.1273 はじめのζ関数 | PyPy3 |
TLE
(最新) -- AC |
- | 487 bytes | |
573191 | 2020-10-30 22:33:18 | tanon710 | No.1273 はじめのζ関数 | PyPy3 | TLE | - | 476 bytes | |
573149 | 2020-10-30 22:28:04 | tanon710 | No.1273 はじめのζ関数 | PyPy3 | WA | - | 506 bytes | |
573128 | 2020-10-30 22:25:38 | tanon710 | No.1273 はじめのζ関数 | PyPy3 | WA | - | 429 bytes | |
573108 | 2020-10-30 22:22:45 | tanon710 | No.1273 はじめのζ関数 | PyPy3 | WA | - | 350 bytes | |
573099 | 2020-10-30 22:21:17 | tanon710 | No.1273 はじめのζ関数 | PyPy3 | WA | - | 345 bytes | |
573055 | 2020-10-30 22:17:02 | tanon710 | No.1273 はじめのζ関数 | PyPy3 | WA | - | 348 bytes | |
572977 | 2020-10-30 22:06:53 | tanon710 | No.1272 珍しい級数 | PyPy3 | AC | 42 ms | 140 bytes | |
572941 | 2020-10-30 22:02:12 | tanon710 | No.1271 初めての級数 | PyPy3 | AC | 40 ms | 154 bytes | |
572935 | 2020-10-30 22:01:17 | tanon710 | No.1271 初めての級数 | PyPy3 | WA | - | 145 bytes | |
572931 | 2020-10-30 22:00:39 | tanon710 | No.1271 初めての級数 | PyPy3 | RE | - | 76 bytes | |
570938 | 2020-10-24 00:30:20 | tanon710 | No.1266 7 Colors | PyPy3 | AC | 2041 ms | 1,718 bytes | |
570874 | 2020-10-24 00:04:09 | tanon710 | No.1264 010 | PyPy3 | AC | 37 ms | 43 bytes | |
570869 | 2020-10-24 00:02:40 | tanon710 | No.1265 Balloon Survival | PyPy3 | AC | 1240 ms | 546 bytes |
検索