ohana
さんの提出一覧
# 提出日時 提出者 問題 言語 結果 実行時間 コード長
926634 2023-11-06 15:13:39 ohanaohana No.1183 コイン遊び PyPy3 AC 483 ms 222 bytes
926633 2023-11-06 15:08:10 ohanaohana No.1184 Hà Nội PyPy3 AC 39 ms 257 bytes
926632 2023-11-06 14:56:04 ohanaohana No.1184 Hà Nội PyPy3 RE - 65 bytes
926631 2023-11-06 14:43:30 ohanaohana No.1109 調の判定 PyPy3 AC 39 ms 266 bytes
926630 2023-11-06 14:14:53 ohanaohana No.1076 寿司打 PyPy3 AC 46 ms 93 bytes
926629 2023-11-06 14:09:35 ohanaohana No.1047 Zero (Novice) PyPy3 AC 41 ms 154 bytes
926628 2023-11-06 14:04:23 ohanaohana No.1041 直線大学 PyPy3 AC 76 ms 448 bytes
926627 2023-11-06 14:03:44 ohanaohana No.1041 直線大学 PyPy3 TLE - 476 bytes
926626 2023-11-06 13:53:28 ohanaohana No.1041 直線大学 PyPy3 WA - 491 bytes
926625 2023-11-06 13:52:25 ohanaohana No.1041 直線大学 PyPy3 WA - 491 bytes
926624 2023-11-06 13:52:25 ohanaohana No.1041 直線大学 PyPy3 WA - 491 bytes
926623 2023-11-06 13:23:18 ohanaohana No.1032 数数え PyPy3 AC 173 ms 189 bytes
926621 2023-11-06 13:19:58 ohanaohana No.1027 U+1F4A0 PyPy3 AC 37 ms 222 bytes
926620 2023-11-06 13:15:59 ohanaohana No.1027 U+1F4A0 PyPy3 WA - 242 bytes
926616 2023-11-06 11:52:31 ohanaohana No.1134 Deviation Score Ⅱ PyPy3 AC 60 ms 315 bytes
926615 2023-11-06 11:46:07 ohanaohana No.1134 Deviation Score Ⅱ PyPy3 RE - 301 bytes
926613 2023-11-06 11:26:54 ohanaohana No.1114 足し算盆に返らず PyPy3 AC 69 ms 120 bytes
926612 2023-11-06 11:18:45 ohanaohana No.1132 凸凹 PyPy3 AC 41 ms 276 bytes
926611 2023-11-06 11:10:54 ohanaohana No.1133 キムワイプイーター PyPy3 AC 115 ms 282 bytes
924470 2023-10-30 17:26:35 ohanaohana No.851 テストケース PyPy3 AC 42 ms 283 bytes
924469 2023-10-30 17:19:32 ohanaohana No.846 メダル PyPy3 AC 44 ms 278 bytes
924450 2023-10-30 15:44:55 ohanaohana No.842 初詣 PyPy3 AC 39 ms 203 bytes
924449 2023-10-30 15:44:03 ohanaohana No.842 初詣 PyPy3 WA - 195 bytes
924448 2023-10-30 15:40:48 ohanaohana No.842 初詣 PyPy3 WA - 189 bytes
924444 2023-10-30 15:29:25 ohanaohana No.927 Second Permutation PyPy3 AC 83 ms 273 bytes
924443 2023-10-30 15:29:07 ohanaohana No.927 Second Permutation PyPy3 AC 84 ms 300 bytes
924440 2023-10-30 15:17:15 ohanaohana No.897 compαctree PyPy3 AC 40 ms 257 bytes
924439 2023-10-30 15:16:00 ohanaohana No.897 compαctree PyPy3 WA - 249 bytes
924437 2023-10-30 15:02:53 ohanaohana No.805 UMG Python3 AC 1494 ms 217 bytes
924436 2023-10-30 15:00:21 ohanaohana No.805 UMG PyPy3 AC 96 ms 217 bytes
924434 2023-10-30 14:52:37 ohanaohana No.796 well known PyPy3 AC 78 ms 57 bytes
924433 2023-10-30 14:48:10 ohanaohana No.810 割った余りの個数 PyPy3 AC 40 ms 62 bytes
924395 2023-10-30 10:57:41 ohanaohana No.893 お客様を誘導せよ PyPy3 AC 108 ms 247 bytes
924394 2023-10-30 10:45:46 ohanaohana No.988 N×Mマス計算(総和) PyPy3 AC 132 ms 279 bytes
924393 2023-10-30 10:40:47 ohanaohana No.988 N×Mマス計算(総和) PyPy3 TLE - 310 bytes
924389 2023-10-30 10:28:31 ohanaohana No.994 ばらばらコイン PyPy3 AC 108 ms 101 bytes
924387 2023-10-30 10:18:49 ohanaohana No.889 素数! PyPy3 AC 40 ms 645 bytes
924385 2023-10-30 10:13:04 ohanaohana No.888 約数の総和 PyPy3 AC 58 ms 338 bytes
924383 2023-10-30 10:07:25 ohanaohana No.863 計算量 PyPy3 AC 38 ms 81 bytes
924379 2023-10-30 10:01:24 ohanaohana No.882 約数倍数 PyPy3 AC 39 ms 414 bytes
922671 2023-10-27 17:38:40 ohanaohana No.734 Careful Engineer PyPy3 AC 39 ms 133 bytes
922666 2023-10-27 17:26:35 ohanaohana No.677 10^Nの約数 PyPy3 AC 40 ms 137 bytes
922664 2023-10-27 17:23:04 ohanaohana No.682 Average PyPy3 AC 39 ms 99 bytes
922661 2023-10-27 17:17:42 ohanaohana No.976 2 の 128 乗と M PyPy3 AC 41 ms 35 bytes
922660 2023-10-27 17:14:25 ohanaohana No.735 接線 PyPy3 AC 115 ms 104 bytes
922659 2023-10-27 17:00:48 ohanaohana No.693 square1001 and Permutation 2 PyPy3 AC 39 ms 116 bytes
922655 2023-10-27 16:52:17 ohanaohana No.730 アルファベットパネル PyPy3 AC 39 ms 53 bytes
922654 2023-10-27 16:47:39 ohanaohana No.745 letinopia raoha PyPy3 AC 38 ms 290 bytes
922650 2023-10-27 16:16:45 ohanaohana No.706 多眼生物の調査 PyPy3 AC 61 ms 231 bytes
922646 2023-10-27 16:08:10 ohanaohana No.706 多眼生物の調査 PyPy3 WA - 230 bytes
検索
結果
言語